Ranglijsten MLB per 22-06-2005

Het is eind juni en er is nog niets beslist in de National League East en iedereen maakt nog een kans. Met het team op de vijfde plaats dat evenveel afstand heeft tot de eerste plaats als het tweede team in National League Central kan er nog van alles gebeuren.

American League

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Baltimore 42 29 .592 - 22-15 20-14 19-10 11-10 4-2 8-7 6-4 L1
Boston 41 30 .577 1.0 22-10 19-20 15-16 6-1 11-7 9-6 9-1 W4
New York 37 34 .521 5.0 23-15 14-19 11-18 4-5 12-6 10-5 7-3 L1
Toronto 36 36 .500 6.5 19-16 17-20 17-11 6-9 6-8 7-8 5-5 W1
Tampa Bay 25 47 .347 17.5 18-18 7-29 10-17 4-9 8-9 3-12 5-5 W1

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Chicago 49 22 .690 - 26-10 23-12 6-4 23-5 9-9 11-4 8-2 W7
Minnesota 38 31 .551 10.0 20-17 18-14 10-5 16-14 5-4 7-8 3-7 L4
Cleveland 37 33 .529 11.5 17-16 20-17 2-4 13-19 9-8 13-2 7-3 L3
Detroit 35 33 .515 12.5 18-17 17-16 8-10 12-11 7-5 8-7 8-2 W4
Kansas City 25 46 .352 24.0 15-21 10-25 8-8 5-20 3-12 9-6 5-5 L3

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Los Angeles 42 29 .592 - 21-14 21-15 3-3 16-14 14-6 9-6 7-3 W3
Texas 37 33 .529 4.5 21-14 16-19 6-6 14-9 9-11 8-7 5-5 L4
Seattle 32 38 .457 9.5 19-19 13-19 10-14 6-6 7-12 9-6 6-4 W1
Oakland 31 40 .437 11.0 19-15 12-25 13-18 2-4 9-10 7-8 7-3 L1

National League

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
Washington 42 30 .583 - 24-9 18-21 16-13 8-8 8-4 10-5 6-4 W1
Philadelphia 39 33 .542 3.0 23-12 16-21 13-19 12-7 7-2 7-5 5-5 W1
Atlanta 38 33 .535 3.5 21-11 17-22 20-14 11-5 3-6 4-8 6-4 W2
Florida 34 34 .500 6.0 21-15 13-19 15-18 7-6 5-5 7-5 4-6 L2
New York 34 37 .479 7.5 22-15 12-22 16-16 11-10 4-2 3-9 3-7 L1

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
St. Louis 45 26 .634 - 21-12 24-14 7-8 22-7 6-6 10-5 6-4 L2
Chicago 36 34 .514 8.5 19-17 17-17 5-7 16-13 11-6 4-8 3-7 L1
Pittsburgh 32 38 .457 12.5 17-19 15-19 6-4 12-19 9-8 5-7 2-8 L1
Milwaukee 32 39 .451 13.0 18-14 14-25 4-9 15-16 7-8 6-6 4-6 W1
Houston 31 39 .443 13.5 22-12 9-27 4-11 16-17 6-4 5-7 6-4 W3
Cincinnati 29 43 .403 16.5 23-19 6-24 10-10 11-20 2-7 6-6 3-7 W2

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
St. Louis 45 26 .634 - 21-12 24-14 7-8 22-7 6-6 10-5 6-4 L2
Chicago 36 34 .514 8.5 19-17 17-17 5-7 16-13 11-6 4-8 3-7 L1
Pittsburgh 32 38 .457 12.5 17-19 15-19 6-4 12-19 9-8 5-7 2-8 L1
Milwaukee 32 39 .451 13.0 18-14 14-25 4-9 15-16 7-8 6-6 4-6 W1
Houston 31 39 .443 13.5 22-12 9-27 4-11 16-17 6-4 5-7 6-4 W3

voor de uitslagen zie : http://sport.fok.nl/sport/nieuws/15452