F1: Uitslag VT1 Grand Prix van Hongarije

De Mercedes-coureurs hebben, weinig verrassend, de snelste tijden neergezet bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije. De Britse wereldkampioen Lewis Hamilton bleef zijn teamgenoot Nico Rosberg net iets meer dan een tiende van een seconde voor. Max Verstappen zette in de sessie de tiende tijd neer op net iets meer dan anderhalve seconde van Hamilton.

In de sessie gebeurde er lange tijd weinig totdat de Force India van Sergio Perez na een uur opeens op zijn kop op het circuit lag. De Mexicaan kwam iets te wijd uit een bocht, waarbij hij de ophanging van het rechterachterwiel leek te breken. Daardoor spinde de wagen en kwam op zijn kop terecht nadat een ander afgebroken wiel onder de wagen kwam. Gelukkig had de coureur zelf geen fysieke problemen en mocht nog tijdens de sessie het medisch centrum verlaten.

De crash zorgde wel dat de teams een kwartier aan tijd verloren tijdens de sessie. Die tijd werd aan het eind van de sessie nog meer gereduceerd, toen bij Kimi Raikkonen zijn voorvleugel afbrak. Dat zorgde, vijf minuten voor het einde, dat niemand meer een snelle tijd kon neerzetten.


De crash van Sergio Perez (Bron YouTube)

Uitslag eerste vrije training

Pos Coureur Team Tijd Verschil Ronden
1 L. Hamilton Mercedes 1:25.141   18
2 N. Rosberg Mercedes 1:25.250 +0:00.109 22
3 K. Räikkönen Ferrari 1:25.812 +0:00.671 23
4 D. Ricciardo Red Bull 1:26.053 +0:00.912 18
5 D. Kvyat Red Bull 1:26.070 +0:00.929 17
6 S. Vettel Ferrari 1:26.395 +0:01.254 14
7 C. Sainz Toro Rosso 1:26.727 +0:01.586 25
8 S. Perez Force India 1:26.776 +0:01.635 14
9 V. Bottas Williams 1:26.825 +0:01.684 19
10 M. Verstappen Toro Rosso 1:26.934 +0:01.793 27
11 F. Alonso McLaren 1:27.272 +0:02.131 16
12 J. Button McLaren 1:27.308 +0:02.167 17
13 N. Hülkenberg Force India 1:27.317 +0:02.176 11
14 F. Massa Williams 1:27.381 +0:02.240 19
15 F. Nasr Sauber 1:27.409 +0:02.268 24
16 M. Ericsson Sauber 1:27.732 +0:02.591 23
17 P. Maldonado Lotus 1:28.568 +0:03.427 9
18 W. Stevens Manor-Marussia 1:29.693 +0:04.552 17
19 F. Leimer Manor-Marussia 1:30.631 +0:05.490 18
20 J. Palmer Lotus -:--.--- -:--.--- 4