Uitslagen Engeland speelronde 38
Vandaag werd in Engeland de laatste speelronde in de Premier League afgewerkt. Chelsea werd kampioen van Engeland met een monsterzege op Wigan Athletic (8-0), maar er werden natuurlijk nog meer wedstrijden gespeeld. Hieronder vind je de laatste uitslagen en de eindstand van de Engelse competitie.
Verrassende zege Burnley op Tottenham Hotspur
Burnley is dé verrassing van de laatste speelronde in de Premier League. De degradant legde Tottenham Hotspur over de knie en won met 4-2.
Aanvankelijk leek er niks aan de hand te zijn voor The Spurs. Na iets meer dan een half uur spelen stond de formatie van trainer Harry Redknapp op een 2-0-voorsprong. Op slag van rust maakte Wade Elliott de aansluitingstreffer. Dit was tevens het sein voor de thuisploeg om de bezoekers een mooie laatste wedstrijd te geven.
In de 55e minuut kwam Burnley op gelijke hoogte door een doelpunt van Jack Cork. Twaalf minuten later was daar dan de verdiende voorsprong, nadat Martin Paterson de bal opnieuw tegen het net joeg. In de slotfase deed ook Steven Thompson nog een duit in het zakje door de vierde treffer van de middag aan te laten tekenen.
Liverpool sluit dramatisch seizoen met remise af
Liverpool is er in zijn laatste wedstrijd niet meer in geslaagd om drie punten mee naar huis te nemen. Het reeds gedegradeerde Hull City wist de formatie van trainer Rafael Benítez op een doelpuntloos gelijkspel te houden.
De bezoekers hadden in het duel tegen Hull City zeker een aantal keer moeten scoren, maar de kansen werden onzorgvuldig afgemaakt. Zo raakte Alberto Aquilani en aanvoerder Steven Gerrard de paal en zorgde ook de doelman van The Tigers, Matt Duke, dat hij zijn doel schoon hield.
Uitslagen laatste speelronde:
Thuis | Uit | Uitslag |
West Ham United | Manchester City | 1-1 |
Manchester United | Stoke City | 4-0 |
Hull City | Liverpool | 0-0 |
Everton | Portsmouth | 1-0 |
Chelsea | Wigan Athletic | 8-0 |
Burnley FC | Tottenham Hotspur | 4-2 |
Bolton Wanderers | Birmingham City | 2-1 |
Aston Villa | Blackburn Rovers | 0-1 |
Arsenal | Fulham | 4-0 |
Wolves | Sunderland | 2-1 |
Eindstand:
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Chelsea ** | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 | 103-32 |
2 | Manchester United ** | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 | 86-28 |
3 | Arsenal ** | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 | 83-41 |
4 | Tottenham Hotspur * | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 67-41 |
5 | Manchester City + | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 | 73-45 |
6 | Aston Villa + | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 52-39 |
7 | Liverpool + | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 61-35 |
8 | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 60-49 |
9 | Birmingham City | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 38-47 |
10 | Blackburn Rovers | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 41-55 |
11 | Stoke City | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 34-48 |
12 | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 39-46 |
13 | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 48-56 |
14 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 42-67 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 32-56 |
16 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 37-79 |
17 | West Ham United | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 47-66 |
18 | Burnley FC -- | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 | 42-82 |
19 | Hull City -- | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 | 34-75 |
20 | Portsmouth -- | 38 | 7 | 7 | 24 | 19 | 34-66 |
** = Champions League
* = voorronde Champions League
+ = voorronde Europa League
-- = Degradatie
Topscorers:
# | Naam speler | Club | Topscorer |
1 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
2 | Wayne Rooney | Manchester United | 26 |
3 | Darren Bent | Sunderland | 24 |