jos kan de rooie lantaarn aan de jordan grasmaaier binden.
11 februari, Jerez - Spanje
http://www.f1racing.nl/testschedule.php3?testid=7451 J. Button BAR 1.17.708 79
2 J. Trulli Renault 1.17.868 62
3 T. Sato BAR 1.18.022 81
4 L. Badoer Ferrari 1.18.269 84
5 A. Wurz McLaren 1.18.429 67
6 D. Coulthard McLaren 1.18.545 20
7 F. Montagny Renault 1.18.636 87
8 C. Klien Jaguar 1.19.272 83
9 G. Fisichella Sauber 1.19.287 73
10 F. Massa Sauber 1.19.450 93
11 G. Pantano Jordan 1.22.288 35
12 N. Heidfeld Jordan 1.22.963 23
[ Dit bericht is gewijzigd door scorelord ]