
Catfights en geheime liefdesrelaties
Het compleet tweede seizoen van Private Practice zit vol met dit soort sappige verhalen.

From Paris with love
James kan zijn geluk niet op als hij gevraagd wordt om de partner te worden van een Amerikaanse geheim agent die naar Parijs komt vanwege een niet nader verklaarde zaak.

Simple Peace of Mind
Het debuutalbum van Vonder & Bloom, Simple Peace of Mind, laat er geen twijfel over bestaan: de lente staat weer voor de deur.

Win een Skullcandy 'Double Agent' Headphone
Wil jij ook wel eens heel even de hele wereld om je heen vergeten en genieten van je eigen muziek? Dat kan met deze headphone van iBOOD!
| tijd | zender | titel | imdb | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Disney XD | The Proud Family Movie (2005) | 3.9 | » |
| 12:50 | RTL7 | Redeemer (2002) | 5.7 | » |
| 14:05 | Eén | Roman Holiday (1953) | 8.1 | » |
| 14:05 | RTL4 | McBride: Murder Past Midnight (2005) | 7.2 | » |
| 15:25 | BBC2 | The Kid (2000) | 5.9 | » |
| 15:30 | NED3 | Trigger (2006) | 5.1 | » |
| 16:05 | Nickelodeon | Anubis en het pad der zeven zonden (2008) | 5.3 | » |
| 18:20 | NET5 | The Beautician and the Beast (1997) | 4.7 | » |
| 20:00 | RTL4 | Mr. Bean's Holiday (2007) | 6.1 | » |
| 21:30 | TV5 | La mémoire courte (1979) | 4.3 | » |
| 21:35 | Canvas | Enfant, L' (2005) | 7.4 | » |
| 22:05 | RTL8 | Romasanta (2004) | 5.3 | » |
| 00:00 | BBC2 | The Three Burials of Melquiades Estrada (2005) | 7.6 | » |
| 00:25 | BBC1 | High Heels and Low Lifes (2001) | 6.1 | » |
| 00:30 | TV5 | It's Not Me, I Swear! (2008) | 7.8 | » |
| 01:55 | BBC2 | Gumshoe (1971) | 6.5 | » |
Met vrouw en hond en koffie op de bank. Het gebruikelijke begin van de dag. Even het gebruikelijke rondje Teletekst. En daar stond het, op pagina 110. Het is vandaag de Internationale Dag Tegen Racisme. De door mij uitgeproeste koffie zat overal. Op onze salontafel, op onze vloer. Op mijn ochtendjas. Internationale Dag Tegen Racisme. Kom maar op!
| ma | di | wo | do | vr | |
|---|---|---|---|---|---|
| zon % | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 |
| neersl % | 20 | 30 | 30 | 60 | 80 |
| neersl (mm) | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 3-7 |
| min °C | 1 | 3/5 | 4/7 | 5/9 | 6/9 |
| max °C | 13 | 12/14 | 14/17 | 14/18 | 11/14 |
| wind | Z 4 | ZW 3 | Z 3 | Z 4 | ZW 4 |