[A1GP] Uitslag kwalificatie China
| Zwitserland zal morgen in de hoofdrace van pole position vertrekken. Duitsland neemt die plaats in tijdens de sprintrace. Nederland start de sprintrace vanaf de achtste plaats, maar in de hoofdrace staat Bleekemolen tien plaatsen verder naar achteren. |
Uitslag 1e kwalificatie sprintrace:
1 | Ierland | Adam Carroll | 1:23.675 | | 2 |
2 | Duitsland | Michael Ammermüller | 1:23.790 | 0.115 | 2 |
3 | China | Cheng Cong Fu | 1:23.811 | 0.136 | 2 |
4 | Canada | Robert Wickens | 1:24.029 | 0.354 | 2 |
5 | Zwitserland | Neel Jani | 1:24.127 | 0.452 | 2 |
6 | Nieuw-Zeeland | Jonny Reid | 1:24.141 | 0.466 | 2 |
7 | Brazilië | Sérgio Jimenez | 1:24.141 | 0.466 | 2 |
8 | Frankrijk | Loïc Duval | 1:24.159 | 0.484 | 2 |
9 | Nederland | Jeroen Bleekemolen | 1:24.235 | 0.560 | 2 |
10 | Italië | Edoardo Piscopo | 1:24.307 | 0.632 | 2 |
11 | Tsjechië | Tomas Enge | 1:24.410 | 0.735 | 2 |
12 | Groot-Brittannië | Oliver Jarvis | 1:24.490 | 0.815 | 2 |
13 | India | Narain Karthikeyan | 1:24.570 | 0.895 | 2 |
14 | Zuid-Afrika | Adrian Zaugg | 1:24.576 | 0.901 | 2 |
15 | Portugal | João Urbano | 1:24.685 | 1.010 | 2 |
16 | Australië | Ian Dyk | 1:24.770 | 1.095 | 2 |
17 | Pakistan | Adam Khan | 1:24.958 | 1.283 | 2 |
18 | Maleisië | Alex Yoong | 1:25.083 | 1.408 | 2 |
19 | Mexico | David Garza | 1:25.246 | 1.571 | 2 |
20 | Libanon | Chris Alajajian | 1:25.793 | 2.118 | 2 |
21 | Indonesië | Satrio Hermanto | 1:25.875 | 2.200 | 2 |
22 | Verenigde Staten | Jonathan Summerton | 1:26.073 | 2.398 | 2 |
Uitslag 2e kwalificatie sprintrace:
1 | Duitsland | Michael Ammermüller | 1:23.203 | | 2 |
2 | Zwitserland | Neel Jani | 1:23.425 | 0.222 | 2 |
3 | China | Cheng Cong Fu | 1:23.784 | 0.581 | 2 |
4 | Groot-Brittannië | Oliver Jarvis | 1:23.850 | 0.647 | 2 |
5 | Tsjechië | Tomas Enge | 1:23.921 | 0.718 | 2 |
6 | Frankrijk | Loïc Duval | 1:23.928 | 0.725 | 2 |
7 | Nederland | Jeroen Bleekemolen | 1:23.965 | 0.762 | 2 |
8 | India | Narain Karthikeyan | 1:23.972 | 0.769 | 2 |
9 | Verenigde Staten | Jonathan Summerton | 1:24.104 | 0.901 | 2 |
10 | Zuid-Afrika | Adrian Zaugg | 1:24.207 | 1.004 | 2 |
11 | Brazilië | Sérgio Jimenez | 1:24.212 | 1.009 | 2 |
12 | Nieuw-Zeeland | Jonny Reid | 1:24.252 | 1.049 | 2 |
13 | Portugal | João Urbano | 1:24.263 | 1.060 | 2 |
14 | Ierland | Adam Carroll | 1:24.265 | 1.062 | 2 |
15 | Canada | Robert Wickens | 1:24.286 | 1.083 | 2 |
16 | Maleisië | Alex Yoong | 1:24.391 | 1.188 | 2 |
17 | Italië | Edoardo Piscopo | 1:24.675 | 1.472 | 2 |
18 | Australië | Ian Dyk | 1:24.850 | 1.647 | 2 |
19 | Indonesië | Satrio Hermanto | 1:24.893 | 1.690 | 2 |
20 | Libanon | Chris Alajajian | 1:24.915 | 1.712 | 2 |
21 | Mexico | David Garza | 1:25.829 | 2.626 | 2 |
22 | Pakistan | Adam Khan | 1:26.041 | 2.838 | 2 |
Startopstelling sprintrace:
1 | Duitsland | 1:23.203 | - |
2 | Zwitserland | 1:23.425 | 0.222 |
3 | Ierland | 1:23.675 | 0.472 |
4 | China | 1:23.784 | 0.581 |
5 | Groot-Brittannië | 1:23.850 | 0.647 |
6 | Tsjechië | 1:23.921 | 0.718 |
7 | Frankrijk | 1:23.928 | 0.725 |
8 | Nederland | 1:23.965 | 0.762 |
9 | India | 1:23.972 | 0.769 |
10 | Canada | 1:24.029 | 0.826 |
11 | Verenigde Staten | 1:24.104 | 0.901 |
12 | Brazilië | 1:24.141 | 0.938 |
13 | Nieuw-Zeeland | 1:24.141 | 0.938 |
14 | Zuid-Afrika | 1:24.207 | 1.004 |
15 | Portugal | 1:24.263 | 1.060 |
16 | Italië | 1:24.307 | 1.104 |
17 | Maleisië | 1:24.391 | 1.188 |
18 | Australië | 1:24.770 | 1.567 |
19 | Indonesië | 1:24.893 | 1.690 |
20 | Libanon | 1:24.915 | 1.712 |
21 | Pakistan | 1:24.958 | 1.755 |
22 | Mexico | 1:25.246 | 2.043 |
Uitslag 1e kwalificatie hoofdrace:
1 | Duitsland | Michael Ammermüller | 1:24.093 | | 2 |
2 | Groot-Brittannië | Oliver Jarvis | 1:24.100 | 0.007 | 2 |
3 | Zwitserland | Neel Jani | 1:24.170 | 0.077 | 2 |
4 | China | Cheng Cong Fu | 1:24.331 | 0.238 | 2 |
5 | Frankrijk | Loïc Duval | 1:24.355 | 0.262 | 2 |
6 | Pakistan | Adam Khan | 1:24.378 | 0.285 | 2 |
7 | Zuid-Afrika | Adrian Zaugg | 1:24.435 | 0.342 | 2 |
8 | India | Narain Karthikeyan | 1:24.436 | 0.343 | 2 |
9 | Verenigde Staten | Jonathan Summerton | 1:24.459 | 0.366 | 2 |
10 | Ierland | Adam Carroll | 1:24.519 | 0.426 | 2 |
11 | Tsjechië | Tomas Enge | 1:24.554 | 0.461 | 2 |
12 | Brazilië | Sérgio Jimenez | 1:24.599 | 0.506 | 2 |
13 | Nieuw-Zeeland | Jonny Reid | 1:24.613 | 0.520 | 2 |
14 | Indonesië | Satrio Hermanto | 1:24.667 | 0.574 | 2 |
15 | Australië | Ian Dyk | 1:24.802 | 0.709 | 2 |
16 | Nederland | Jeroen Bleekemolen | 1:24.897 | 0.804 | 2 |
17 | Canada | Robert Wickens | 1:24.933 | 0.840 | 2 |
18 | Maleisië | Alex Yoong | 1:25.116 | 1.023 | 2 |
19 | Portugal | João Urbano | 1:25.126 | 1.033 | 2 |
20 | Italië | Paolo Bossini | 1:25.221 | 1.128 | 2 |
21 | Mexico | David Garza | 1:25.265 | 1.172 | 2 |
22 | Libanon | Chris Alajajian | 1:25.343 | 1.250 | 2 |
Uitslag 2e kwalificatie hoofdrace:
1 | Zwitserland | Neel Jani | 1:23.465 | | 2 |
2 | Groot-Brittannië | Oliver Jarvis | 1:23.650 | 0.185 | 2 |
3 | India | Narain Karthikeyan | 1:23.767 | 0.302 | 2 |
4 | Frankrijk | Loïc Duval | 1:23.784 | 0.319 | 2 |
5 | Duitsland | Michael Ammermüller | 1:23.890 | 0.425 | 2 |
6 | China | Cheng Cong Fu | 1:23.930 | 0.465 | 2 |
7 | Verenigde Staten | Jonathan Summerton | 1:23.992 | 0.527 | 2 |
8 | Maleisië | Alex Yoong | 1:24.036 | 0.571 | 2 |
9 | Zuid-Afrika | Adrian Zaugg | 1:24.100 | 0.635 | 2 |
10 | Nieuw-Zeeland | Jonny Reid | 1:24.114 | 0.649 | 2 |
11 | Canada | Robert Wickens | 1:24.149 | 0.684 | 2 |
12 | Portugal | João Urbano | 1:24.250 | 0.785 | 2 |
13 | Ierland | Adam Carroll | 1:24.294 | 0.829 | 2 |
14 | Brazilië | Sérgio Jimenez | 1:24.328 | 0.863 | 2 |
15 | Libanon | Chris Alajajian | 1:24.328 | 0.863 | 2 |
16 | Tsjechië | Tomas Enge | 1:24.350 | 0.885 | 2 |
17 | Nederland | Jeroen Bleekemolen | 1:24.460 | 0.995 | 2 |
18 | Australië | Ian Dyk | 1:24.538 | 1.073 | 2 |
19 | Italië | Edoardo Piscopo | 1:24.810 | 1.345 | 2 |
20 | Mexico | David Garza | 1:24.886 | 1.421 | 2 |
21 | Indonesië | Satrio Hermanto | 1:25.052 | 1.587 | 2 |
22 | Pakistan | Adam Khan | 1:25.250 | 1.785 | 2 |
Startopstelling hoofdrace:
1 | Zwitserland | 1:23.465 | - |
2 | Groot-Brittannië | 1:23.650 | 0.185 |
3 | India | 1:23.767 | 0.302 |
4 | Frankrijk | 1:23.784 | 0.319 |
5 | Duitsland | 1:23.890 | 0.425 |
6 | China | 1:23.930 | 0.465 |
7 | Verenigde Staten | 1:23.992 | 0.527 |
8 | Maleisië | 1:24.036 | 0.571 |
9 | Zuid-Afrika | 1:24.100 | 0.635 |
10 | Nieuw-Zeeland | 1:24.114 | 0.649 |
11 | Canada | 1:24.149 | 0.684 |
12 | Portugal | 1:24.250 | 0.785 |
13 | Ierland | 1:24.294 | 0.829 |
14 | Brazilië | 1:24.328 | 0.863 |
15 | Libanon | 1:24.328 | 0.863 |
16 | Tsjechië | 1:24.350 | 0.885 |
17 | Pakistan | 1:24.378 | 0.913 |
18 | Nederland | 1:24.460 | 0.995 |
19 | Australië | 1:24.538 | 1.073 |
20 | Indonesië | 1:24.667 | 1.202 |
21 | Italië | 1:24.810 | 1.345 |
22 | Mexico | 1:24.886 | 1.421 |