EK kortebaan zwemmen - FOK!sport toernooigids
2. Voorrondes 2 december
Hier zijn de complete uitslagen van de voorrondes van 2 december te vinden.
400m Vrije slag
Plaats | Heat | Baan | Land | Naam | Tijd | Achterstand | Punten | |
1 | 4 | 4 | HUN | BERNEK Peter | 3:39.84 | 899 | q | |
2 | 4 | 5 | ITA | DETTI Gabriele | 3:40.14 | 0.30 | 896 | q |
3 | 4 | 3 | NOR | CHRISTIANSEN Henrik | 3:40.32 | 0.48 | 894 | q |
4 | 3 | 4 | GER | BIEDERMANN Paul | 3:40.72 | 0.88 | 889 | q |
5 | 4 | 6 | NED | BRZOSKOWSKI Maarten | 3:40.87 | 1.03 | 887 | q |
6 | 3 | 3 | RUS | ANDRUSENKO Viacheslav | 3:42.15 | 2.31 | 872 | q |
7 | 3 | 5 | POL | WOJDAK Wojciech | 3:42.42 | 2.58 | 869 | q |
8 | 3 | 2 | CZE | MICKA Jan | 3:43.04 | 3.20 | 861 | q |
9 | 4 | 1 | SLO | BAU Martin | 3:43.62 | 3.78 | 855 | R |
10 | 3 | 8 | SRB | SORAK Stefan | 3:43.69 | 3.85 | 854 | R |
11 | 4 | 8 | SRB | CELIC Vuk | 3:44.24 | 4.40 | 848 | |
12 | 3 | 1 | AUT | AUBOECK Felix | 3:44.32 | 4.48 | 847 | |
13 | 4 | 2 | BEL | HENDRICKX Lander | 3:44.44 | 4.60 | 845 | |
14 | 4 | 9 | ISR | KIESLER Gil | 3:44.59 | 4.75 | 844 | |
15 | 3 | 6 | FAR | JOENSEN Pal | 3:44.62 | 4.78 | 843 | |
16 | 3 | 9 | GER | MUEHLLEITNER Henning | 3:45.04 | 5.20 | 839 | |
17 | 4 | 7 | SVK | NAGY Richard | 3:45.81 | 5.97 | 830 | |
18 | 3 | 7 | AUT | BRANDL David | 3:45.84 | 6.00 | 830 | |
19 | 2 | 1 | ISR | HABER Ido | 3:46.27 | 6.43 | 825 | |
20 | 4 | 0 | TUR | KARAP Nezir | 3:48.02 | 8.18 | 806 | |
21 | 2 | 7 | CRO | SAEMUNDSSON Sven Arnar | 3:49.30 | 9.46 | 793 | |
22 | 2 | 5 | NOR | GIDSKEHAUG Erik Arsland | 3:49.62 | 9.78 | 789 | |
23 | 1 | 6 | TUR | KAAN Ozcan | 3:50.09 | 10.25 | 784 | |
24 | 2 | 2 | POR | GIL Rafael Lourenco | 3:51.24 | 11.40 | 773 | |
25 | 3 | 0 | ISR | HINAWI Marc | 3:51.30 | 11.46 | 772 | |
26 | 2 | 8 | GEO | REVISHVILI Irakli | 3:51.49 | 11.65 | 770 | |
27 | 2 | 9 | POR | VITAL Joao Alexandre | 3:52.71 | 12.87 | 758 | |
28 | 1 | 2 | TUR | YILDIRIMER Ediz | 3:52.92 | 13.08 | 756 | |
29 | 2 | 3 | FRA | OLIVIER Marc Antoine | 3:52.95 | 13.11 | 756 | |
30 | 2 | 6 | ISR | GUREVICH Etay | 3:54.88 | 15.04 | 737 | |
31 | 1 | 3 | BIH | MALCIC Ilijan | 3:55.54 | 15.70 | 731 | |
32 | 1 | 4 | FAR | HJELM Alvi | 3:55.72 | 15.88 | 730 | |
33 | 2 | 4 | FRA | ATSU Jonathan | 3:56.08 | 16.24 | 726 | |
34 | 2 | 0 | FRA | MARSAU Matthias | 3:56.75 | 16.91 | 720 | |
35 | 1 | 5 | LUX | BRANDENBURGER Pit | 3:57.42 | 17.58 | 714 | |
50m Schoolslag - Mannen
Plaats | Heat | Baan | Land | Naam | Tijd | Achterstand | Punten | |
1 | 4 | 2 | LTU | TITENIS Giedrius | 26.45 | 869 | q | |
2 | 3 | 5 | RUS | NIKOLAEV Andrei | 26.48 | 0.03 | 867 | q |
3 | 5 | 3 | IRL | MURPHY Alexander | 26.51 | 0.06 | 864 | q |
4 | 4 | 5 | ITA | TONIATO Andrea | 26.53 | 0.08 | 862 | q |
5 | 4 | 4 | SLO | DUGONJIC Damir | 26.54 | 0.09 | 861 | q |
6 | 3 | 4 | ITA | SCOZZOLI Fabio | 26.64 | 0.19 | 851 | q |
7 | 5 | 4 | GBR | PEATY Adam | 26.65 | 0.20 | 850 | q |
8 | 5 | 5 | RUS | KOSTIN Oleg | 26.83 | 0.38 | 833 | q |
9 | 1 | 0 | TUR | ATASOY Demir | 26.87 | 0.42 | 829 | q |
10 | 2 | 4 | EST | LIIVAMAEGI Martin | 26.91 | 0.46 | 826 | q |
11 | 4 | 8 | SUI | SCHWEIZER Martin | 26.93 | 0.48 | 824 | q |
12 | 5 | 7 | CRO | TOMIC Kristijan | 26.98 | 0.53 | 819 | q |
13 | 4 | 6 | BLR | SHYMANOVICH Ilya | 26.99 | 0.54 | 818 | q |
14 | 3 | 6 | FIN | TUOMOLA Andrei | 27.00 | 0.55 | 817 | q |
15 | 4 | 7 | EST | ALJAND Martti | 27.06 | 0.61 | 812 | q |
16 | 4 | 3 | LAT | MASKALENKO Nikolajs | 27.08 | 0.63 | 810 | q |
17 | 3 | 1 | SVK | BOTIK Marek | 27.12 | 0.67 | 807 | R |
18 | 5 | 2 | SVK | KLOBUCNIK Tomas | 27.14 | 0.69 | 805 | R |
19 | 3 | 3 | FIN | LIUKKONEN Ari-Pekka | 27.19 | 0.74 | 800 | |
20 | 5 | 9 | EST | PROVORKOV Filipp | 27.23 | 0.78 | 797 | |
21 | 5 | 6 | CRO | GERBEC Sasa | 27.26 | 0.81 | 794 | |
22 | 3 | 2 | CZE | BARTUNEK Petr | 27.27 | 0.82 | 793 | |
23 | 5 | 8 | FRA | DENCAUSSE Jean | 27.29 | 0.84 | 792 | |
24 | 3 | 7 | EST | ALLIKVEE Martin | 27.34 | 0.89 | 787 | |
25 | 3 | 9 | ITA | PIZZINI Luca | 27.37 | 0.92 | 785 | |
25 | 4 | 1 | LAT | KOMARS Deniss | 27.37 | 0.92 | 785 | |
27 | 2 | 5 | LTU | SIDLAUSKAS Andrius | 27.41 | 0.96 | 781 | |
28 | 5 | 1 | FIN | AALTOMAA Sami | 27.43 | 0.98 | 780 | |
29 | 3 | 8 | ISR | SHAHAFF Yahav | 27.56 | 1.11 | 769 | |
30 | 4 | 9 | BEL | COREELMAN Jonas | 27.57 | 1.12 | 768 | |
31 | 5 | 0 | GER | FRANKE Dominik | 27.59 | 1.14 | 766 | |
32 | 1 | 1 | ISR | DE LA VEGA Itay | 27.65 | 1.20 | 761 | |
33 | 2 | 6 | NED | VAN LITH Sebas | 27.66 | 1.21 | 760 | |
34 | 4 | 0 | AUT | REITSHAMMER Bernhard | 27.69 | 1.24 | 758 | |
35 | 3 | 0 | ISR | GOLDFADEN Itay | 27.77 | 1.32 | 751 | |
36 | 2 | 8 | FIN | MATTSSON Matti | 27.80 | 1.35 | 749 | |
37 | 2 | 3 | ISR | GANIEL Imri | 27.83 | 1.38 | 746 | |
38 | 2 | 2 | AUT | DIETRICH Johannes | 28.00 | 1.55 | 733 | |
39 | 2 | 7 | TUR | SAKCI H.Emre | 28.03 | 1.58 | 730 | |
40 | 1 | 3 | CYP | ZAGKAS Omiros | 28.37 | 1.92 | 705 | |
41 | 1 | 4 | CYP | KALOPSIDIOTIS Markos | 28.40 | 1.95 | 702 | |
42 | 2 | 1 | SUI | PFYFFER Luca Tobias | 28.55 | 2.10 | 691 | |
43 | 2 | 9 | AZE | ZHETYAKOV Anton | 28.68 | 2.23 | 682 | |
44 | 2 | 0 | LAT | BOBROVS Daniils | 28.90 | 2.45 | 666 | |
45 | 1 | 7 | TUR | SENDIKICI Berkay | 29.04 | 2.59 | 657 | |
46 | 1 | 6 | BIH | RAMIC Vedad | 29.24 | 2.79 | 643 | |
47 | 1 | 9 | TUR | ORNEK Alpkan | 29.34 | 2.89 | 637 | |
48 | 1 | 5 | POR | VELOSO Tomas Miguel | 29.46 | 3.01 | 629 | |
49 | 1 | 8 | AND | FERNANDEZ MALVAR Eric | 31.84 | 5.39 | 498 | |
50 | 1 | 2 | KOS | VELIU Meriton | 32.95 | 6.50 | 450 |
50m Schoolslag - Vrouwen
Plaats | Heat | Baan | Land | Naam | Tijd | Achterstand | Punten | |
1 | 3 | 4 | BEL | LECLUYSE Fanny | 29.74 | 908 | q | |
2 | 2 | 4 | FIN | LAUKKANEN Jenna | 29.83 | 0.09 | 899 | q |
3 | 4 | 5 | RUS | IVANEEVA Natalia | 30.25 | 0.51 | 862 | q |
4 | 4 | 4 | NED | NIJHUIS Moniek | 30.36 | 0.62 | 853 | q |
5 | 2 | 5 | SWE | HANSSON Sophie | 30.37 | 0.63 | 852 | q |
6 | 2 | 3 | ISR | IVRI Amit | 30.41 | 0.67 | 849 | q |
7 | 3 | 1 | ITA | CARRARO Martina | 30.48 | 0.74 | 843 | q |
8 | 4 | 6 | CZE | CHOCOVA Petra | 30.58 | 0.84 | 835 | q |
9 | 2 | 7 | TUR | GUNES Viktoria Zeynep | 30.59 | 0.85 | 834 | q |
10 | 3 | 2 | AUT | KREUNDL Lena | 30.72 | 0.98 | 823 | q |
10 | 4 | 3 | FIN | KIVIRINTA Veera | 30.72 | 0.98 | 823 | q |
12 | 2 | 6 | ITA | SCARCELLA Ilaria | 30.73 | 0.99 | 823 | q |
13 | 3 | 3 | GER | RUHNAU Caroline | 30.77 | 1.03 | 819 | q |
14 | 4 | 2 | SLO | VOZEL Tjasa | 30.89 | 1.15 | 810 | q |
15 | 3 | 5 | UKR | DZERKAL' Ganna | 31.04 | 1.30 | 798 | q |
16 | 2 | 8 | HUN | SEBESTYEN Dalma | 31.10 | 1.36 | 794 | q |
17 | 4 | 8 | SVK | PODMANIKOVA Andrea | 31.11 | 1.37 | 793 | R |
18 | 2 | 2 | RUS | ASTASHKINA Maria | 31.27 | 1.53 | 781 | R |
19 | 4 | 7 | AUT | ZAISER Lisa | 31.41 | 1.67 | 770 | |
20 | 3 | 7 | CZE | MORAVCIKOVA Martina | 31.43 | 1.69 | 769 | |
21 | 3 | 6 | FIN | KAENSAEKOSKI Silja | 31.51 | 1.77 | 763 | |
22 | 4 | 1 | BLR | ZMUSHKA Alina | 31.57 | 1.83 | 759 | |
22 | 4 | 9 | POR | RODRIGUES Ana Pinho | 31.57 | 1.83 | 759 | |
24 | 4 | 0 | CRO | RADIC Ana | 31.63 | 1.89 | 754 | |
25 | 1 | 4 | SVK | LEDEREROVA Lucia | 31.81 | 2.07 | 742 | |
26 | 2 | 1 | SLO | VOVK Tara | 31.82 | 2.08 | 741 | |
26 | 1 | 2 | SUI | GRAENICHER Sibylle | 31.82 | 2.08 | 741 | |
28 | 1 | 6 | HUN | SZTANKOVICS Anna | 31.84 | 2.10 | 740 | |
29 | 1 | 7 | SUI | MAMIE Lisa | 31.85 | 2.11 | 739 | |
30 | 2 | 0 | EST | ROMANJUK Maria | 31.86 | 2.12 | 738 | |
31 | 3 | 8 | FIN | SEPPALA Hanna-Maria | 31.91 | 2.17 | 735 | |
32 | 1 | 5 | GBR | MILEY Hannah | 31.98 | 2.24 | 730 | |
33 | 3 | 9 | FRA | HERVE Nolwenn | 32.01 | 2.27 | 728 | |
34 | 3 | 0 | EST | KERSA Karleen | 32.06 | 2.32 | 724 | |
34 | 2 | 9 | HUN | SZOKOL Szonja | 32.06 | 2.32 | 724 | |
36 | 1 | 3 | FRA | DAUBA Camille | 32.75 | 3.01 | 680 | |
37 | 1 | 1 | ISR | SIDI Gal | 33.28 | 3.54 | 648 |