Uitslagen Engeland speelronde 19
Dit weekend werd in de Premier League de negentiende speelronde afgewerkt. Hieronder vind je alle uitslagen, de vernieuwde stand, de topscorers en het programma voor de aankomende dagen. |
Weer puntverlies Chelsea
Chelsea heeft voor de tweede week op rij punten verspeeld. Op Boxing Day kwam de Londense club niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel bij Birmingham City.
Daarmee mocht Chelsea niet klagen, want de thuisclub zag nog een doelpunt onterecht afgekeurd worden. Eerst werd Christian Benítez onterecht teruggefloten wegens buitenspel toen hij alleen op Chelsea-keeper Petr Cech af kon lopen en even later werd zelfs een glaszuivere treffer van diezelfde Benitez afgekeurd. Hij zou buitenspel hebben gestaan, maar dat bleek niet het geval te zijn. Naast twee punten verloor Chelsea ook Florent Malouda, die na twee gele kaarten het veld moest verlaten.
West Ham United verslaat Portsmouth in kelderduel
In de kelder van de Premier League deed West Ham United goede zaken door directe concurrent Portsmouth te verslaan. Beide teams waren tot vandaag de twee laagst geklasseerde teams in Engeland, waardoor het onderlinge duel voor beide teams van cruciaal belang was.
Een benutte strafschop van Alessandro Diamanti zette West Ham, dat vorige week een punt pakte tegen Chelsea (1-1), al voor rust op het goede spoor. In de slotfase besliste de Tsjech Radoslav Kovac de wedstrijd door de 2-0 binnen te tikken, waardoor de ploeg van Gianfranco Zola de één na laatste plaats kon verlaten.
Uitslagen speelronde 19:
Thuis | Uit | Uitslag |
Birmingham City | Chelsea | 0 - 0 |
West Ham United | Portsmouth | 2 - 0 |
Fulham | Tottenham Hotspur | 0 - 0 |
Burnley FC | Bolton Wanderers | 1 - 1 |
Sunderland | Everton | 1 - 1 |
Wigan Athletic | Blackburn Rovers | 1 - 1 |
Manchester City | Stoke City | 2 - 0 |
Liverpool | Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 |
Arsenal | Aston Villa | 3 - 0 |
Hull City | Manchester United | 1 - 3 |
De stand:
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Chelsea | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 43-15 |
2 | Manchester United | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 40-18 |
3 | Arsenal | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 47-20 |
4 | Aston Villa | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 29-17 |
5 | Tottenham Hotspur | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 40-22 |
6 | Manchester City | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | 35-27 |
7 | Liverpool | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 36-25 |
8 | Birmingham City | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 19-18 |
9 | Fulham | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 23-17 |
10 | Sunderland | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 26-29 |
11 | Stoke City | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 15-22 |
12 | Blackburn Rovers | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 18-33 |
13 | Burnley FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 22-38 |
14 | Everton | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 24-32 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 17-33 |
16 | Wigan Athletic | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 21-39 |
17 | West Ham United | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 28-35 |
18 | Bolton Wanderers | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24-34 |
19 | Hull City | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 18-40 |
20 | Portsmouth | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 17-28 |
Topscorers .
# | Speler | Club | Goals |
1 | Didier Drogba | Chelsea | 13 |
1 | Wayne Rooney | Manchester United | 13 |
1 | Jermaine Defoe | Tottenham Hotspur | 13 |
Programma aankomende dagen:
Datum | Thuis | Uit |
28/12 | Tottenham Hotspur | West Ham United |
28/12 | Stoke City | Birmingham City |
28/12 | Everton | Burnley FC |
28/12 | Chelsea | Fulham |
28/12 | Blackburn Rovers | Sunderland |
28/12 | Wolverhampton Wanderers | Manchester City |
29/12 | Aston Villa | Liverpool |
29/12 | Bolton Wanderers | Hull City |
30/12 | Portsmouth | Arsenal |
30/12 | Manchester United | Wigan Athletic |