[NHL] Overzicht week 46

Hieronder vind je een overzicht van de stand, de topscorers en de beste goalies in de NHL.

Stand

Let op: het eerste team in een divisie krijgt altijd een van de eerste seeds in de play-offs. Zo kan het zijn dat één van de eerste drie teams minder punten heeft dan de teams daaronder, dat heeft te maken met de divisie waarin ze spelen.

Eastern Conference

#ClubDivisieGespeeldWinstVerliesOTPunten
1Pittsburgh PenguinsATL 17 12 5 0 24
2Washington CapitalsSE 17 10 3 4 24
3Buffalo SabresNE 14 9 4 1 19
4New Jersey DevilsATL 15 11 4 0 22
5New York RangersATL 18 10 7 1 21
6Philadelphia FlyersATL 14 9 4 1 19
7Tampa Bay LightningSE 15 6 4 5 17
8New York IslandersATL 17 6 6 5 17
9Ottawa SenatorsNE 14 7 5 2 16
10Boston BruinsNE 16 7 7 2 16
11Montréal CanadiensNE 17 8 9 0 16
12Atlanta ThrashersSE 14 7 6 1 15
13Florida PanthersSE 15 5 9 1 11
14Toronto Maple LeafsNE 15 3 7 5 11
15Carolina HurricanesSE 16 2 11 3 7

Western Conference

#ClubDivisieGespeeldWinstVerliesOTPunten
1San Jose SharksPAC 18 12 4 2 26
2Colorado AvalancheNW 18 12 4 2 26
3Columbus Blue JacketsCEN 16 9 5 2 20
4Los Angeles KingsPAC 17 10 5 2 22
5Calgary FlamesNW 15 10 4 1 21
6Phoenix CoyotesPAC 17 10 7 0 20
7Dallas StarsPAC 17 7 4 6 20
8Vancouver CanucksNW 18 10 8 0 20
9Chicago BlackhawksCEN 15 8 5 2 18
10Detroit Red WingsCEN 15 7 5 3 17
11Edmonton OilersNW 17 8 8 1 17
12Nashville PredatorsCEN 15 7 7 1 15
13Anaheim DucksPAC 15 6 7 2 14
14St Louis BluesCEN 15 5 6 4 14
15Minnesota WildNW 16 6 10 0 12

Topscorers

#SpelerClubPositieGespeeldGoalsAssistsPunten
1 Anze Kopitar LAK C 17 13 14 27
2 Alex Ovechkin WSH L 14 14 9 23
3 Marian Gaborik NYR R 16 12 10 22
4 Patrick Marleau SJS C 18 11 11 22
5 Rick Nash CBJ R 16 11 11 22
6 Joe Thornton SJS C 18 4 18 22
7 Dustin Penner EDM R 17 10 11 21
8 Nicklas Backstrom WSH C 17 4 17 21
9 Ryan Smyth LAK L 17 8 12 20
10 Brad Richards DAL C 15 6 14 20

Beste goalies

#SpelerClubGespeeldGestartSchotenGoalsGemiddelde%
1 Andrew Raycroft VAN 7 5 141 9 1.60 .936
2 Ryan Miller BUF 12 12 342 22 1.89 .936
3 Antero Niittymaki TBL 8 7 250 15 1.95 .940
4 Ilya Bryzgalov PHX 14 14 358 27 1.98 .925
5 Evgeni Nabokov SJS 17 17 481 36 2.14 .925
6 Marty Turco DAL 11 11 310 25 2.21 .919
7 Ty Conklin STL 6 5 167 12 2.24 .928
8 Ray Emery PHI 13 13 383 30 2.27 .922
9 Craig Anderson COL 17 17 561 40 2.32 .929
10 Martin Brodeur NJD 13 13 355 31 2.35 .913
Submitter:  Bron: FOK!sport