[NHL] Overzicht week 46
| Hieronder vind je een overzicht van de stand, de topscorers en de beste goalies in de NHL. |
Stand
Let op: het eerste team in een divisie krijgt altijd een van de eerste seeds in de play-offs. Zo kan het zijn dat één van de eerste drie teams minder punten heeft dan de teams daaronder, dat heeft te maken met de divisie waarin ze spelen.
Eastern Conference
| # | Club | Divisie | Gespeeld | Winst | Verlies | OT | Punten |
| 1 | Pittsburgh Penguins | ATL | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 |
| 2 | Washington Capitals | SE | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 |
| 3 | Buffalo Sabres | NE | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 |
| 4 | New Jersey Devils | ATL | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 |
| 5 | New York Rangers | ATL | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 |
| 6 | Philadelphia Flyers | ATL | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 |
| 7 | Tampa Bay Lightning | SE | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 |
| 8 | New York Islanders | ATL | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 9 | Ottawa Senators | NE | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 |
| 10 | Boston Bruins | NE | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 11 | Montréal Canadiens | NE | 17 | 8 | 9 | 0 | 16 |
| 12 | Atlanta Thrashers | SE | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 |
| 13 | Florida Panthers | SE | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 |
| 14 | Toronto Maple Leafs | NE | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 |
| 15 | Carolina Hurricanes | SE | 16 | 2 | 11 | 3 | 7 |
Western Conference
| # | Club | Divisie | Gespeeld | Winst | Verlies | OT | Punten |
| 1 | San Jose Sharks | PAC | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 |
| 2 | Colorado Avalanche | NW | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 |
| 3 | Columbus Blue Jackets | CEN | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 |
| 4 | Los Angeles Kings | PAC | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 |
| 5 | Calgary Flames | NW | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 |
| 6 | Phoenix Coyotes | PAC | 17 | 10 | 7 | 0 | 20 |
| 7 | Dallas Stars | PAC | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 |
| 8 | Vancouver Canucks | NW | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 |
| 9 | Chicago Blackhawks | CEN | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 |
| 10 | Detroit Red Wings | CEN | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 |
| 11 | Edmonton Oilers | NW | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 12 | Nashville Predators | CEN | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 |
| 13 | Anaheim Ducks | PAC | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 |
| 14 | St Louis Blues | CEN | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 |
| 15 | Minnesota Wild | NW | 16 | 6 | 10 | 0 | 12 |
Topscorers
| # | Speler | Club | Positie | Gespeeld | Goals | Assists | Punten |
| 1 | Anze Kopitar | LAK | C | 17 | 13 | 14 | 27 |
| 2 | Alex Ovechkin | WSH | L | 14 | 14 | 9 | 23 |
| 3 | Marian Gaborik | NYR | R | 16 | 12 | 10 | 22 |
| 4 | Patrick Marleau | SJS | C | 18 | 11 | 11 | 22 |
| 5 | Rick Nash | CBJ | R | 16 | 11 | 11 | 22 |
| 6 | Joe Thornton | SJS | C | 18 | 4 | 18 | 22 |
| 7 | Dustin Penner | EDM | R | 17 | 10 | 11 | 21 |
| 8 | Nicklas Backstrom | WSH | C | 17 | 4 | 17 | 21 |
| 9 | Ryan Smyth | LAK | L | 17 | 8 | 12 | 20 |
| 10 | Brad Richards | DAL | C | 15 | 6 | 14 | 20 |
Beste goalies
| # | Speler | Club | Gespeeld | Gestart | Schoten | Goals | Gemiddelde | % |
| 1 | Andrew Raycroft | VAN | 7 | 5 | 141 | 9 | 1.60 | .936 |
| 2 | Ryan Miller | BUF | 12 | 12 | 342 | 22 | 1.89 | .936 |
| 3 | Antero Niittymaki | TBL | 8 | 7 | 250 | 15 | 1.95 | .940 |
| 4 | Ilya Bryzgalov | PHX | 14 | 14 | 358 | 27 | 1.98 | .925 |
| 5 | Evgeni Nabokov | SJS | 17 | 17 | 481 | 36 | 2.14 | .925 |
| 6 | Marty Turco | DAL | 11 | 11 | 310 | 25 | 2.21 | .919 |
| 7 | Ty Conklin | STL | 6 | 5 | 167 | 12 | 2.24 | .928 |
| 8 | Ray Emery | PHI | 13 | 13 | 383 | 30 | 2.27 | .922 |
| 9 | Craig Anderson | COL | 17 | 17 | 561 | 40 | 2.32 | .929 |
| 10 | Martin Brodeur | NJD | 13 | 13 | 355 | 31 | 2.35 | .913 |