Standen MLB per 25-06-2005

Na de dag waarop de rookie Scott Olson zijn debuut maakte bij de Marlins en hij de Rampa Bay spelers een lesje leerde en Ricky Weeks en Price Fielder hun eerste MLB homeruns sloegen voor de Brewerszijn dit de standen in de leagues.

American League :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Boston 43 30 .589 - 22-10 21-20 15-16 6-1 11-7 11-6 9-1 W6
Baltimore 42 32 .568 1.5 22-15 20-17 19-11 11-10 4-2 8-9 4-6 L4
New York 37 37 .500 6.5 23-18 14-19 11-19 4-5 12-6 10-7 5-5 L4
Toronto 37 38 .493 7.0 20-16 17-22 18-11 6-9 6-8 7-10 5-5 L2
Tampa Bay 26 49 .347 18.0 18-20 8-29 11-17 4-9 8-9 3-14 4-6 L2

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Chicago 50 23 .685 - 27-11 23-12 6-4 23-5 9-9 12-5 8-2 L1
Minnesota 39 33 .542 10.5 21-17 18-16 10-5 17-14 5-4 7-10 2-8 L2
Cleveland 38 34 .528 11.5 18-17 20-17 2-4 13-19 9-8 14-3 6-4 W1
Detroit 36 35 .507 13.0 18-17 18-18 8-10 12-12 7-5 9-8 7-3 W1
Kansas City 25 48 .342 25.0 15-21 10-27 8-8 5-20 3-12 9-8 3-7 L5

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Los Angeles 44 29 .603 - 23-14 21-15 3-3 16-14 14-6 11-6 7-3 W5
Texas 38 34 .528 5.5 21-14 17-20 6-6 14-9 9-11 9-8 4-6 W1
Oakland 34 40 .459 10.5 21-15 13-25 13-18 2-4 10-10 9-8 7-3 W3
Seattle 33 40 .452 11.0 19-20 14-20 10-14 6-6 7-13 10-7 5-5 L1

National League

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
Washington 44 30 .595 - 26-9 18-21 16-13 8-8 8-4 12-5 7-3 W3
Atlanta 40 34 .541 4.0 23-12 17-22 20-15 11-5 3-6 6-8 7-3 W2
Florida 37 34 .521 5.5 21-15 16-19 16-18 7-6 5-5 9-5 5-5 W3
Philadelphia 39 36 .520 5.5 23-15 16-21 13-20 12-7 7-2 7-7 3-7 L3
New York 37 37 .500 7.0 22-15 15-22 17-16 11-10 4-2 5-9 5-5 W3

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
St. Louis 47 27 .635 - 23-13 24-14 7-8 24-8 6-6 10-5 6-4 W2
Chicago 37 36 .507 9.5 19-17 18-19 5-7 16-14 11-6 5-9 3-7 W1
Milwaukee 35 39 .473 12.0 21-14 14-25 4-9 16-16 7-8 8-6 6-4 W4
Pittsburgh 33 40 .452 13.5 17-19 16-21 6-4 13-21 9-8 5-7 3-7 L2
Houston 32 40 .444 14.0 23-13 9-27 4-11 16-17 6-4 6-8 6-4 L1

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
San Diego 41 34 .547 - 24-15 17-19 6-0 12-9 17-14 6-11 5-5 W1
Arizona 38 38 .500 3.5 19-17 19-21 4-9 5-5 22-14 7-10 3-7 L1
Los Angeles 35 39 .473 5.5 19-17 16-22 3-6 8-8 19-13 5-12 2-8 L2
San Francisco 30 43 .411 10.0 17-22 13-21 2-7 7-6 15-19 6-11 4-6 L3
Colorado 24 48 .333 15.5 19-17 5-31 4-5 7-13 8-21 5-9 3-7 W2