[IRL] Uitslag kwalificatie Chicagoland

Ryan Briscoe en niet Scott Dixon heeft de poleposition op de Chicagoland Speedway veroverd. Ondanks dat Dixon de vrije training domineerde, was het toch Briscoe die én tiende van een seconde sneller was dan de Ganassi-coureur. Danica Patrick reed de derde tijd, Helio Castroneves verloor zijn vierde tijd door diskwalificatie.

De snelste tijd van Dixon bleef lang staan, maar de laatste man op de baan had waarschijnlijk voordeel van een wolk voor de zon, waardoor de baan iets sneller geworden was. En Briscoe pakte de pole voor de neus van de gedoodverfde favoriet. Teamgenoot van Briscoe, Helio Castroneves, werd gediskwalificeerd omdat hij tijdens zijn run met twee wielen over de witte lijn aan de binnenzijde van de baan was gegaan.

De Braziliaan lijkt met opzet over de lijn heen gestuurd te hebben. Castroneves vroeg voordat zijn kwalificatierun begon of hij 'het plan' uit moest voeren, waar het team akkoord mee ging. Een mogelijke reden voor 'dit plan is dat Team Penske voorkomen wil dat grote concurrent Scot Dixon exact dezelfde strategie als Castroneves rijdt. Dit omdat de Ganassi Racing-rijder altijd het kampioenschap wint op het moment dat hij in de buurt van Castroneves finisht. Door achteraan te starten kan Castroneves een andere strategie rijden dan Dixon. Dat lijkt de enige manier om het kampioenschap te winnen, wanneer Dixon de race uitrijdt.

Een geslaagde kwalificatie was het verder voor Andretti Green Racing, met drie van de vier coureurs binnen de top zes. Alleen bij Hideki Mutoh besloot het team de kwalificatie op te offeren en zich volledig op de race te concentreren.

P Coureur Team Tijd VL VV GS
1. R. Briscoe Penske 1:41.4190 216.005
2. S. Dixon Ganassi Racing 1:41.5435 0.1245 215.533
3. D. Patrick Andretti-Green 1:41.5456 0.1266 0.0021 215.548
4. T. Kanaan Andretti-Green 1:41.6307 0.2117 0.0851 215.368
5. Mo. Andretti Andretti-Green 1:41.7743 0.3553 0.1436 215.064
6. D. Wheldon Ganassi Racing 1:41.8201 0.4011 0.0458 214.967
7. T. Scheckter Luczo Dragon Racing 1:41.8734 0.4544 0.0533 214.855
8. V. Meira Panther 1:41.9012 0.4822 0.0278 214.855
9. M. Roth Roth Racing 1:41.9023 0.4833 0.0011 214.794
10. W. Power KV Racing 1:42.0027 0.5837 0.1004 214.583
11. H. Mutoh Andretti-Green 1:42.0687 0.6497 0.0660 214.444
12. O. Servia KV Racing 1:42.0700 0.6510 0.0013 212.441
13. E. Carpenter Vision 1:42.3809 0.9619 0.3109 313.790
14. G. Rahal Newman/Haas/Lanigan 1:42.5089 1.0899 0.1280 213.525
15. A. Foyt IV Vision 1:42.5272 1.1082 0.0183 213.485
16. R. Hunter-Reay Rahal Letterman 1:42.5536 1.1346 0.0264 213.430
17. J. Camara Conquest Racing 1:42.5596 1.1406 0.0060 213.417
18. S. Fisher Sarah Fisher Racing 1:42.5730 1.1540 0.0134 213.389
19. A. Tagliani Conquest Racing 1:42.7883 1.3693 0.2153 213.305
20. M. Duno Dreyer & Reinbold 1:42.8298 1.4108 0.0415 212.857
21. J. Wilson Newman/Haas/Lanigan 1:42.8798 1.4608 0.0500 212.753
22. B. Rice Dreyer & Reinbold 1:42.9140 1.4950 0.0342 212.682
23. D. Manning AJ Foyt Racing 1:43.0477 1.6287 0.1337 212.406
24. F. Perera AJ Foyt Racing 1:43.1841 1.7651 0.1364 212.126
25. B. Junqueira Dale Coyne 1:43.2258 1.8068 0.0417 212.040
26. E. Viso HVM Racing 1:43.2472 1.8282 0.0214 211.996
27. M. Moraes Dale Coyne 1:43.5133 2.0943 0.2661 211.451
28. H. Castroneves Penske 1:41.6288