[Premier League] Van Persie trefzeker voor winnend Arsenal
Arsenal heeft een minimale competitiezege geboekt op Aston Villa. De ploeg van Arsène Wenger won op Villa Park met 2-1, mede dankzij een treffer van Robin van Persie. Manchester City en Manchester United hadden het een stuk eenvoudiger. City versloeg in eigen huis Stoke City met 3-0, terwijl stadsgenoot United bij Fulham met 5-0 uithaalde.
Voor Arsenal begon het duel met Aston Villa uitstekend. Na een kleine twintig minuten beging Ciaran Clark in de zestien een overtreding op Theo Walcott. Van Persie benutte de strafschop en liet daarmee zijn 34e treffer van het seizoen noteren. Hoewel Villa via Marc Albrighton op gelijke hoogte kwam, nam Arsenal de punten mee naar huis. Yossi Benayoun kroonde zich twee minuten voor tijd tot matchwinner.
Van Persie trefzeker voor winnend Arsenal (Foto: Novum)
Manchester City kende weinig moeite met Stoke. De koploper in de Premier League kwam na een half uur op voorsprong via spits Sergio Aguero. Nog voor rust verdubbelde Adam Johnson de score. In de tweede helft kon Stoke geen vuist meer maken en tekende Aguero, op aangeven van Samir Nasri, voor zijn tweede treffer van de avond. Door de zege heeft City nog altijd twee punten voorsprong op United.
De stadsgenoot had bij Fulham weinig moeite om een zege te boeken. Voor rust tekenden Danny Welbeck, Nani en Ryan Giggs voor de treffers. Het verzet van de thuisploeg was daarmee gebroken, waarna Wayne Rooney en invaller Dimitar Berbatov de eindstand op 5-0 bepaalden. United heeft dankzij de zege nu 42 punten uit zeventien duels.
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
Wolverhampton Wanderers | Norwich City | 2-2 |
Blackburn Rovers | Bolton Wanderers | 1-2 |
Newcastle United | West Bromwich Albion | 2-3 |
Everton | Swansea City | 1-0 |
Manchester City | Stoke City | 3-0 |
Queens Park Rangers | Sunderland | 2-3 |
Wigan Athletic | Liverpool | 0-0 |
Fulham | Manchester United | 0-5 |
Aston Villa | Arsenal | 1-2 |
Stand
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Manchester City | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 53 - 15 |
2 | Manchester United | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 42 - 14 |
3 | Tottenham Hotspur | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 31 - 18 |
4 | Chelsea | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 34 - 19 |
5 | Arsenal | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 33 - 25 |
6 | Liverpool | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 20 - 13 |
7 | Newcastle United | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 - 22 |
8 | Stoke City | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 18 - 28 |
9 | Norwich City | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 27 - 31 |
10 | West Bromwich Albion | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 19 - 26 |
11 | Everton | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 17 - 19 |
12 | Aston Villa | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 19 - 23 |
13 | Fulham | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 18 - 23 |
14 | Swansea City | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 16 - 21 |
15 | Sunderland | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 21 - 21 |
16 | Queens Park Rangers | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 17 - 31 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 19 - 32 |
18 | Wigan Athletic | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 15 - 30 |
19 | Bolton Wanderers | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 | 22 - 39 |
20 | Blackburn Rovers | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 24 - 38 |
Topscorers
# | Naam speler | Club | Aantal doelpunten |
1 | Robin van Persie | Arsenal | 16 |
2 | Wayne Rooney | Manchester United | 13 |
= | Sergio Agüero | Manchester City | 13 |
= | Demba Ba | Newcastle United | 13 |
5 | Edin D¸eko | Manchester City | 10 |
= | Yakubu Aiyegbeni | Blackburn Rovers / Everton | 10 |
Programma
Datum | Thuis | Uit |
22/12 | Tottenham Hotspur | Chelsea |
26/12 | Arsenal | Wolverhampton Wanderers |
26/12 | Liverpool | Blackburn Rovers |
26/12 | Bolton Wanderers | Newcastle United |
26/12 | West Bromwich Albion | Manchester City |
26/12 | Stoke City | Aston Villa |
26/12 | Chelsea | Fulham |
26/12 | Sunderland | Everton |
26/12 | Manchester United | Wigan Athletic |
27/12 | Norwich City | Tottenham Hotspur |
27/12 | Swansea City | Queens Park Rangers |