Uitslagen WK-kwalificatie 14/10
De kwalificatie voor het Wereldkampioenschap voetbal van 2010 is voorbij. Slowakije en Zwitserland slaagden erin zich te plaatsen, terwijl Griekenland en Portugal een playoffplaats veroverden. |
Groep 1:
Denemarken - Hongarije 0-1
35' Ákos Buzsáky 0-1
Portugal - Malta 4-0
14' Nani 1-0
45' Simão 2-0
52' Miguel 3-0
90' Edinho 4-0
Zweden - Albanië 4-1
6' Olof Mellberg 1-0
40' Marcus Berg 2-0
42' Olof Mellberg 3-0
56' Hamdi Salihi 3-1
86' Anders Svensson 4-1
Stand:
# | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Denemarken* | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 16-5 |
2 | Portugal** | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 17-5 |
3 | Zweden | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13-5 |
4 | Hongarije | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10-8 |
5 | Albanië | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6-13 |
6 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0-26 |
Groep 2:
Griekenland - Luxemburg 2-1
30' Vasileios Torosidis 1-0
33' Theofanis Gekas 2-0
58' Ben Payal (Luxemburg/2x geel)
90' Avraam Papadopoulos (e.d.) 2-1
Letland - Moldavië 3-2
25' Georghi Ovseannicov 0-1
30' Serghei Laşcencov (Moldavië)
31' Andrejs Rubins 1-1
44' Andrejs Rubins 2-1
76' Kristaps Grebis 3-1
89' Veaceslav Sofroni 3-2
Zwitserland - Israël 0-0
59' Avihay Yadin (Israël/2x geel)
Stand:
# | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Zwitserland* | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 18-8 |
2 | Griekenland** | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 20-10 |
3 | Letland | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 18-15 |
4 | Israël | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 20-10 |
5 | Luxemburg | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4-25 |
6 | Moldavië | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6-18 |
Groep 3:
Tsjechië - Noord-Ierland 0-0
Polen - Slowakije 0-1
3' Seweryn Gancarczyk (e.d.) 0-1
San Marino - Slovenië 0-3
24' Milivoje Novakovic 0-1
67' Dalibor Stevanovic 0-2
81' Marko Suler 0-3
Stand:
# | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Slowakije* | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 22-10 |
2 | Slovenië** | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 18-4 |
3 | Tsjechië | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 17-6 |
4 | Noord-Ierland | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13-9 |
5 | Polen | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19-14 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1-47 |
Groep 4:
Azerbeidzjan - Rusland 1-1
13' Andrei Arshavin 0-1
63' Yagif Javadov 1-1
Duitsland - Finland 1-1
11' Jonatan Johansson 0-1
90' Lukas Podolski 1-1
Liechtenstein - Wales 0-2
16' David Vaughan 0-1
80' Aaron Ramsey 0-2
Stand:
# | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Duitsland* | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 26-5 |
2 | Rusland** | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19-6 |
3 | Finland | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14-14 |
4 | Wales | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 9-12 |
5 | Azerbeidzjan | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4-14 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2-23 |
Groep 5:
Bosnië-Herzegowina - Spanje 2-5
13' Gerard Piqué 0-1
14' David Silva 0-2
50' Álvaro Negredo 0-3
54' Alvaro Negredo 0-4
89' Juan Mata 0-5
90' Edin D¸eko 1-5
90'+2 Zvjezdan Misimović 2-5
Turkije - Armenië 2-0
16' Halil Altıntop 1-0
28' Servet Çetin 2-0
33' Ceyhun Gülselam (Turkije/2x geel)
Estland - België 2-0
30' Raio Piiroja 1-0
67' Konstantin Vassiljev 2-0
Stand:
# | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Spanje* | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 28-5 |
2 | Bosnië-Herzegowina** | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 25-13 |
3 | Turkije | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13-10 |
4 | België | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13-20 |
5 | Estland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9-24 |
6 | Armenië | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6-22 |
Groep 6:
Andorra - Oekraïne 0-6
22' Andriy Shevchenko 0-1
61' Oleh Husyev 0-2
70' Ildefons Lima (e.d.) 0-3
80' Yaroslav Rakytskiy 0-4
81' Yevhen Seleznyov 0-5
83' Andriy Yarmolenko 0-6
Kazachstan - Kroatië 1-2
10' Ognjen Vukojević 0-1
26' Aleksandr Kislitsyn 1-1
90'+3 Niko Kranjčar 1-2
Engeland - Wit-Rusland 3-0
3' Peter Crouch 1-0
59' Shaun Wright-Phillips 2-0
75' Peter Crouch 3-0
Stand:
# | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Engeland* | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 34-6 |
2 | Oekraïne** | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 21-6 |
3 | Kroatië | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 19-13 |
4 | Wit-Rusland | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19-14 |
5 | Kazachstan | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 11-29 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3-39 |
Groep 7:
Litouwen - Servië 2-1
18' Mindaugas Kalonas (Pen) 1-0
59' Milan Jovanović 1-1
67' Marius Stankevičius (Pen) 2-1
Roemenië - Faeroer Eilanden 2-1
16' Iulian Apostol 1-0
65' Gheorghe Bucur 2-0
83' Egil Bo 2-1
88' Ionuţ Mazilu 3-1
Frankrijk- Oostenrijk 3-1
18' Karim Benzema 1-0
26' Thierry Henry (Pen) 2-0
48' Marc Janko 2-1
66' André-Pierre Gignac 3-1
Stand:
# | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Servië* | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 22-8 |
2 | Frankrijk** | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 18-9 |
3 | Oostenrijk | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14-15 |
4 | Litouwen | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 10-11 |
5 | Roemenië | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12-18 |
6 | Faeroer Eilanden | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5-20 |
Groep 8:
Bulgarije - Georgië 6-2
6' Dimitar Berbatov 1-0
14' Martin Petrov 2-0
23' Dimitar Berbatov 3-0
35' Stanislav Angelov 4-0
36' Vladimir Dvalishvili 4-1
38' Dimitar Berbatov 5-1
44' Martin Petrov 6-1
51' Levan Kobiashvili (Pen) 6-2
Ierland - Montenegro 0-0
Italië - Cyprus 3-2
12' Ioannis Okkas 0-1
49' Chrysostomos Michail 0-2
78' Alberto Gilardino 1-2
81' Alberto Gilardino 2-2
90'+2 Alberto Gilardino 3-2
Stand:
# | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Italië* | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 18-7 |
2 | Ierland** | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 12-8 |
3 | Bulgarije | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 17-13 |
4 | Cyprus | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14-16 |
5 | Montenegro | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9-14 |
6 | Georgië | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7-19 |
Groep 9:
Stand:
# | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Nederland* | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 17-2 |
2 | Noorwegen | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9-7 |
3 | Schotland | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6-11 |
4 | Macedonië | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5-11 |
5 | IJsland | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7-13 |
* = naar WK 2010
** = naar Europese playoffs