Indy 500: Pole day
Vandaag was dan eindelijk Pole day in Indianapolis. Ook vandaag was Sam Hornish Jr. de snelste van allemaal. Helio Castroneves en Dan Wheldon completeren de eerste startrij. Omdat de eerste twee geplande kwalificatiedagen in het water vielen, zouden vandaag alle 33 plaatsen op de grid verdeeld worden. |
Uiteindelijk hebben vandaag 32 coureurs een tijd neergezet. De laatste plaats op de grid kan zondag worden ingevuld. Townsend Bell was niet tevreden met een zestiende plaats en liet zijn tijd schrappen om nog een poging te wagen. Dat leverde hem een dertiende tijd op.
Dario Franchitti had meer problemen en blies zijn eerste poging af na drie van de vier rondes. Later op de middag kwam hij met een nieuwe poging waardoor hij nu op plaats zeventien staat. Iedere coureur mocht drie pogingen wagen, maar behalve Franchitti en Bell hield iedereen het bij één poging.
De volledige uitslag van deze eerste kwalificatiedag:
Pos | Coureur | C/E/T | Totale Tijd | Gem. Snelheid |
1 | Sam Hornish Jr (6) | D/H/F | 2:37.2155 | 228.985 |
2 | Helio Castroneves (3T) | D/H/F | 2:37.8893 | 228.008 |
3 | Dan Wheldon (10) | D/H/F | 2:38.3543 | 227.338 |
4 | Scott Dixon (9) | D/H/F | 2:38.6457 | 226.921 |
5 | Tony Kanaan (11) | D/H/F | 2:38.7471 | 226.776 |
6 | Vitor Meira (4T) | D/H/F | 2:39.1823 | 226.156 |
7 | Kosuke Matsuura (55) | D/H/F | 2:39.6431 | 225.503 |
8 | Scott Sharp (8) | D/H/F | 2:39.7720 | 225.321 |
9 | Marco Andretti (26) | D/H/F | 2:40.0586 | 224.918 |
10 | Danica Patrick (16T) | P/H/F | 2:40.2319 | 224.674 |
11 | Tomas Scheckter (2) | D/H/F | 2:40.2431 | 224.659 |
12 | Ed Carpenter (20) | D/H/F | 2:40.3224 | 224.548 |
13 | Michael Andretti (1) | D/H/F | 2:40.3505 | 224.508 |
14 | Buddy Rice (15T) | P/H/F | 2:40.4326 | 224.393 |
15 | Townsend Bell (90) | D/H/F | 2:40.4466 | 224.374 |
16 | Bryan Herta (7) | D/H/F | 2:40.5859 | 224.179 |
17 | Dario Franchitti (27) | D/H/F | 2:41.1857 | 223.345 |
18 | Max Papis (52) | D/H/F | 2:42.1198 | 222.058 |
19 | Eddie Cheever Jr (51) | D/H/F | 2:42.1420 | 222.028 |
20 | PJ Chesson (91) | D/H/F | 2:42.4724 | 221.576 |
21 | Felipe Giaffone (14) | D/H/F | 2:42.4973 | 221.542 |
22 | Jeff Bucknum (92) | D/H/F | 2:42.5566 | 221.461 |
23 | Larry Foyt (41) | D/H/F | 2:42.6519 | 221.332 |
24 | Jaques Lazier (21) | P/H/F | 2:42.7847 | 221.151 |
25 | Buddy Lazier (5) | D/H/F | 2:42.9534 | 220.922 |
26 | Jeff Simmons (17T) | P/H/F | 2:43.3785 | 220.347 |
27 | Al Unser Jr (31) | D/H/F | 2:44.0925 | 219.388 |
28 | Roger Yasukawa (12) | P/H/F | 2:44.5393 | 218.793 |
29 | Airton Dare (88) | P/H/F | 2:45.0091 | 218.170 |
30 | Stephan Gregoire (97) | P/H/F | 2:45.5723 | 217.428 |
31 | Arie Luyendyk Jr (61) | P/H/F | 2:46.3952 | 216.352 |
32 | PJ Jones (98) | P/H/F | 2:46.8091 | 215.816 |
C/E/T: Chassis/Engine/Tire, D: Dallara, P: Panoz, H: Honda, F: Firestone