[Overzicht] Uitslagen Londen dag 8
Vandaag was de achtste dag van de Olympische Spelen in Londen. FOK!sport geeft je iedere avond een overzicht van de prestaties van de Nederlanders, de meest opvallende sportmomenten en de uitslagen van finales.
Nederland boekte vandaag wederom een groot succes bij het zwemmen. Ranomi Kromowidjojo won het goud op de 50 meter vrije slag in een tijd van 24,05. Het zilver ging naar de Wit-Russin Aliaksandra Herasimenia. Marleen Veldhuis maakte het Nederlandse succes compleet door brons te winnen. Op de wisselslag-estaffettes was Nederland ook vertegenwoordigd, maar waren er geen succes. de mannen werden zevende, de dames zesde. Beide ploegen zwommen wel een nieuw nederlands record. Bij de mannen ging de zege naar de Verenigde Staten, waardoor Michael Phelps in zijn laatste race nogmaals een gouden medaille won.
Verder was het voor Nederland wederom een succesvolle dag bij het zeilen. Dorian van Rijsselberghe werd eerste en derde en staat nog steeds stevig aan de leiding. Lobke Berkhout en Lisa Westerhof wwerden zesde en vierde en staan derde in het klassement. Marit Bouwmeester werd vandaag zesde en eerste. Met alleen nog de medalrace te gaan is het zeer spannend en staat de top vier binnen één punt. Richard Schuil en Reinder Nummerdor slaagden erin de kwartfinales van het beachvolleybaltoernooi te bereiken. Ze wonnen vandaag van de Zwitsers Patrick Heuscher en Jefferson Bellaguarda. Marleen van Iersel en Sanne Keizer werden in de achtste finales uitgeschakeld.
In het atletiektoernooi was er veel succes voor de Britten, ze wonnen drie keer goud. Greg Rutherford won het verspringen, Mo Farah de 10.000 meter en publiekslieveling Jessica Ennis was de beste op de zevenkamp. De 100 meter sprint bij de vrouwen werd gewonnen door de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce.
Uitslagen finales:
Sport | Onderdeel | Goud | Zilver | Brons |
Atletiek | 20 km snelwandelen | Chen Ding (Chi) | Erick Barrondo (Gua) | Wang Zhen (Chi) |
Atletiek | discuswerpen | Sandra Perkovic (Kro) | Darya Pisjtsjalnikova (Rus) | Li Yanfeng (Chi) |
Atletiek | verspringen | Greg Rutherford (GB) | Mitchell Watt (Aus) | Will Claye (VS) |
Atletiek | zevenkamp | Jessica Ennis (GB) | Lilli Schwarzkopf (Dui) | Tatjana Tsjernova (Rus) |
Atletiek | 10.000 meter | Mo Farah (GB) | Galen Rupp (VS) | Tariku Bekele (Eth) |
Atletiek | 100 meter | Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam) | Carmelita Jeter (VS) | Veronica Campbell-Brown (Jam) |
Badminton | dubbels | Tian/Zhao (Chi) | Fujii/Kakiiwa (Jap) | Sorokina/Voslova (Rus) |
Badminton | singles | Li Xuerui (Chi) | Wang Yihan (Chi) | Saina Nehwal (Ind) |
Gewichtheffen | tot 94 kg | Ilya Ilyin (Kaz) | Aleksandr Ivanov (Rus) | Anatoli Ciricu (Roe) |
Roeien | vier zonder | Groot-Brittannië | Australië | Verenigde Staten |
Roeien | lichte dubbel twee | Copeland/Hosking (GB) | Xu/Huang (Chi) | Giazitzidou/Tsiavou (Gri) |
Roeien | lichte dubbel twee | Rasmussen/Quist (Den) | Purchase/Hunter (GB) | Uru/Taylor (NZl) |
Roeien | skiff | Miroslava Knapkova (Tsj) | Fie Udby Ericksen (Den) | Kim Crow (Aus) |
Schermen | Degen team | China | Zuid-Korea | Verenigde Staten |
Schieten | 50 m kleinkalibergeweer (3 houdingen) | Jamie Lynn Grey (VS) | Ivana Maksimovic (Ser) | Adela Sykorova (Tsj) |
Schieten | Trap | Jessica Rossi (Ita) | Zuzana Stefecekova (Slw) | Delphine Reau (Fra) |
Tennis | dubbels | Bryan/Bryan (VS) | Llodra/Tsonga (Fra) | Benneteau/Gasquet (Fra) |
Tennis | singles | Serena Williams (VS) | Maria Sjarapova (Rus) | Viktoria Azarenka (WRu) |
trampolinespringen | trampoline | Rosannagh MacLennan (Can) | Huang Shanshan (Chi) | He Wenna (Chi) |
Triatlon | Triatlon | Nicola Spirig (Zwi) | Lisa Norden (Zwe) | Erin Densham (Aus) |
Wielrennen, baan | ploegenachtervolging | Groot-Brittannië | Verenigde Staten | Canada |
Zwemmen | 50m vrije slag | Ranomi Kromowidjojo (Ned) | Aljaksandra Gerasimenja (WRu) | Marleen Veldhuis (Ned) |
Zwemmen | 1500m vrije slag | Sun Yang (Chi) | Ryan Cochrane (Can) | Oussama Mellouli (Tun) |
Zwemmen | 4x100 m wisselslag estafette | Verenigde Staten | Australië | Japan |
Zwemmen | 4x100 m wisselslag estafette | Verenigde Staten | Japan | Australië |
Medaillespiegel:
# | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
1 | Verenigde Staten | 26 | 13 | 15 | 54 |
2 | China | 25 | 16 | 12 | 53 |
3 | Verenigd Koninkrijk | 14 | 7 | 8 | 29 |
4 | Zuid-Korea | 9 | 3 | 5 | 17 |
5 | Frankrijk | 8 | 6 | 8 | 22 |
6 | Duitsland | 5 | 10 | 6 | 21 |
7 | Italië | 5 | 5 | 3 | 13 |
8 | Kazachstan | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | Noord-Korea | 4 | 0 | 1 | 5 |
10 | Rusland | 3 | 15 | 10 | 28 |
11 | Nederland | 3 | 1 | 4 | 8 |