Uitslagen EK-kwalificatie (11/10/2011)
Vanavond werden de laatste EK-kwalificatiewedstrijden afgewerkt. Hieronder volgt een overzicht van de uitslagen en eindstanden in de Groepen A tot en met I.
Groep A
Kazachstan - Oostenrijk 0-0
Turkije - Azerbeidzjan 1-0
60' Yilmaz 1-0
Duitsland - België 3-1
30' Özil 1-0
33' Schürrle 2-0
48' Gómez 3-0
86' Felliani 3-1
Stand
# | Land | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Duitsland* | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 34-7 |
2 | Turkije ** | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13-12 |
3 | België | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 21-15 |
4 | Oostenrijk | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16-17 |
5 | Azerbeidzjan | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10-26 |
6 | Kazachstan | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6-24 |
Groep B
Rusland - Andorra 6-0
5' Dzagoev 1-0
26' Arshavin 2-0
30' Pavlyuchenko 3-0
44' Dzagoev 4-0
59' Glushakov 5-0
78' Berezutski 6-0
Ierland - Armenië 2-1
27' Berezovsky (Armenië)
43' Aleksanyan (e.d.) 1-0
60' Dunne 2-0
62' Mkhitaryan 2-1
81' Doyle (Ierland/2xg)
Macedonië - Slowakije 1-1
54' Piroska 0-1
80' Noveski 1-1
Stand
# | Land | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Rusland* | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 17-4 |
2 | Ierland** | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 15-7 |
3 | Armenië | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 22-10 |
4 | Slowakije | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 7-10 |
5 | Macedonië | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8-14 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1-25 |
Groep C
Italië - Noord-Ierland 3-0
21' Cassano 1-0
53' Cassano 2-0
74' McAuley (e.d.) 3-0
Slovenië - Servië 1-0
45' Vrsic 1-0
Stand
# | Land | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Italië* | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 20-2 |
2 | Estland** | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15-14 |
3 | Servië | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13-12 |
4 | Slovenië | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11-7 |
5 | Noord-Ierland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9-13 |
6 | Faroër Eilanden | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6-26 |
Groep D
Frankrijk - Bosnië-Herzegovina 1-1
40' Dzeko 0-1
78' Nasri (pen.) 1-1
Albanië - Roemenië 1-1
24' Sahili 1-0
77' Luchin 1-1
Stand
# | Land | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Frankrijk* | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 15-4 |
2 | Bosnië-Herzegovina** | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17-8 |
3 | Roemenië | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 13-9 |
4 | Wit-Rusland | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 8-5 |
5 | Albanië | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7-14 |
6 | Luxemburg | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3-21 |
Groep E
Zweden - Nederland 3-2
14' Källström 1-0
23' Huntelaar 1-1
50' Kuijt 1-2
52' Larsson (pen.) 2-2
53' Toivonen 3-2
Hongarije - Finland 0-0
Moldavië - San Marino 4-0
30' Zmeu 1-0
62' Bacciocchi (e.d.) 2-0
66' Suvorov 3-0
84' Tigirlas (Moldavië)
87' Andronic 4-0
Stand
# | Land | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Nederland* | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 37-8 |
2 | Zweden* | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 31-11 |
3 | Hongarije | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 22-14 |
4 | Finland | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16-16 |
5 | Moldavië | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 12-16 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0-53 |
Groep F
Kroatië - Letland 2-0
66' Eduardo 1-0
72' Mandzukic 2-0
Malta - Israël 0-2
11' Rafaelov 0-1
90' Gershon 0-2
Georgië - Griekenland 1-2
19' Targamadze 1-0
79' Fotakis 1-1
85' Charisteas 1-2
Stand
# | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Griekenland* | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 14-5 |
2 | Kroatië** | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 18-7 |
3 | Israël | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13-11 |
4 | Letland | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 9-12 |
5 | Georgië | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7-9 |
6 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4-21 |
Groep G
Bulgarije - Wales 0-1
45' Bale 0-1
Zwitserland - Montenegro 2-0
51' Derdiyok 1-0
65' Lichtsteiner 2-0
Stand
# | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Engeland* | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 17-5 |
2 | Montenegro** | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7-7 |
3 | Zwitserland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12-10 |
4 | Wales | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 6-10 |
5 | Bulgarije | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3-13 |
Groep H
Denemarken - Portugal 2-1
13' Krohn-Dehli 1-0
63' Bendtner 2-0
90' C.Ronaldo 2-1
Noorwegen - Cyprus 2-1
25' Pedersen 1-0
34' Carew 2-0
42' Okkas 2-1
Stand
# | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Denemarken* | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 15-6 |
2 | Portugal** | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21-12 |
3 | Noorwegen | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10-7 |
4 | IJsland | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6-14 |
5 | Cyprus | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7-20 |
Groep I
Spanje - Schotland 3-1
6' Silva 1-0
44' Silva 2-0
54' Villa 3-0
66' Goodwillie (pen.) 3-1
Litouwen - Tsjechië 1-4
2' Kadlec (pen.) 0-1
16' Rezek 0-2
45' Rezek 0-3
67' Hubnik (Tsjechië)
68' Sernas (pen.) 1-3
85' Kadlec (pen.) 1-4
Stand
# | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | Spanje* | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 26-6 |
2 | Tsjechië** | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12-8 |
3 | Schotland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9-10 |
4 | Litouwen | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4-13 |
5 | Liechtenstein | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3-17 |
* naar EK 2012
** naar play-offs