Uitslagen Duitsland speelronde 30
In de Duitse Bundesliga werd dit weekend de 30e speelronde gespeeld. Hieronder de uitslagen, stand en het aankomende programma. |
Bayern München kan de voorbereidingen voor het kampioensfeest alvast gaan treffen na wederom een overwinning. Met nog vier wedstrijden op het programma moet het wel heel raar lopen willen de Zuid-Duitsers geen kampioen worden. De ploeg van Mark van Bommel heeft 66 punten, nummer twee Werder Bremen heeft er 54. Bovendien heeft Bayern een beter doelsaldo, +41 om +21. VfB Stuttgart was afgelopen weekend niet opgewassen tegen de lijstaanvoerder en ging met 4-1 ten onder. Met twee doelpunten van Franck Ribéry binnen één minuut en doelpunten van Luca Toni en Van Bommel wisten Die Roten wederom drie punten te pakken.
Werder Bremen liet twee punten liggen na een gelijkspel tegen Karslruhe. In het Wildparkstadion werd het 3-3. Schalke 04, dat recentelijk de trainer ontsloeg en waar nu Youri Mulder assistent trainer is, won van Hamburger SV. De ploeg van Huub Steevens kwam al na twee minuten op achterstand door een doelpunt van Kevin Kuranyi. Meer werd er niet gescoord waardoor de eindstand al na twee minuren bereikt was. Door twee overwinningen op rij is Schalke de nummer drie op de ranglijst.
Uitslagen
Thuis | Uit | Eindstand |
Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 1 - 1 |
1.FC Nürnberg | Arminia Bielefeld | 2 - 2 |
Hamburger SV | Schalke 04 | 0 - 1 |
Hannover 96 | Hertha BSC | 2 - 2 |
VfL Bochum | MSV Duisburg | 1 - 1 |
Energie Cottbus | Hansa Rostock | 2 - 1 |
Karlsruhe | Werder Bremen | 3 - 3 |
Bayer Leverkusen | VfL Wolfsburg | 2 - 2 |
Bayern München | VfB Stuttgart | 4 - 1 |
Stand
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Punten |
1 | Bayern München | 30 | 19 | 9 | 2 | 59 | 18 | 66 |
2 | Werder Bremen | 30 | 16 | 6 | 8 | 65 | 44 | 54 |
3 | Schalke 04 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 31 | 54 |
4 | Bayer Leverkusen | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 33 | 48 |
5 | Hamburger SV | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 | 22 | 48 |
6 | VfB Stuttgart | 30 | 15 | 3 | 12 | 49 | 47 | 48 |
7 | VfL Wolfsburg | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 42 | 44 |
8 | Eintracht Frankfurt | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 40 | 43 |
9 | Hannover 96 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 49 | 42 |
10 | Karlsruhe | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 39 | 42 |
11 | VfL Bochum | 30 | 9 | 11 | 10 | 44 | 46 | 38 |
12 | Hertha BSC | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 38 | 35 |
13 | Borussia Dortmund | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 54 | 35 |
14 | Energie Cottbus | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 49 | 32 |
15 | Arminia Bielefeld | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 54 | 29 |
16 | 1.FC Nürnberg | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 48 | 27 |
17 | Hansa Rostock | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 43 | 27 |
18 | MSV Duisburg | 30 | 7 | 5 | 18 | 29 | 44 | 26 |
Programma
Datum | Thuis | Uit |
2-5 | Borussia Dortmund | 1.FC Nürnberg |
3-5 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt |
3-5 | Arminia Bielefeld | VfL Bochum |
3-5 | Hansa Rostock | Hamburger SV |
3-5 | Werder Bremen | Energie Cottbus |
3-5 | Hertha BSC | Karlsruhe |
3-5 | Schalke 04 | Hannover 96 |
4-5 | VfL Wolfsburg | Bayern München |
4-5 | MSV Duisburg | Bayer Leverkusen |