Uitslagen Duitsland speelronde 14
In de Duitse Bundesliga werd dit weekend de veertiende speelronde gespeeld. Hieronder de uitslagen, stand en het aankomende programma. |
Bayern München blijft koploper
Geen puntenverlies voor Bayern München dit weekend. De ploeg van Mark van Bommel won met 2-1 van VfL Wolfsburg, Van Bommel speelde de gehele wedstrijd. Die Roten kwamen via Miroslav Klose aan de leiding. Op aangeven van Franck Ribéry vanaf rechts zette Klose zijn club tien minuten voor rust op voorsprong. Vijf minuten na de pauze verdubbelde Ribéry de score. Ashkan Dejagah kon in de 71e minuut pas iets terug doen voor Wolfsburg. In de slotminuten van de wedstrijd kregen de bezoekers nog één grote kans om de score gelijk te trekken, maar Sergiu Radu wist niet te scoren.
Geen puntenverlies voor Hamburger SV en Werder Bremen
De nummer twee Werder Bremen wist pas laat de overwinning veilig te stellen. Via een strafschop, genomen en benut door Diego, kwamen de bezoekers aan de leiding. Kort voor tijd verdubbelde John Jairo Mosquera de 0-1 tussenstand en zette tevens de eindstand op het scorebord. Hamburger SV won ook en deed dat met 2-0 van Hansa Rostock. Voor de nummer drie in de Bundesliga was Rafael van der Vaart trefzeker. De Nederlander opende in de 19e minuut de score. De ploeg van Huub Stevens was het gevaarlijkst en dat resulteerde in de 61e minuut in de tweede goal. Ditmaal was Ivica Olic trefzeker. Behalve Van der Vaart kwamen ook Joris Mathijsen en Romeo Castelen in actie. Nigel de Jong kwam na 74 minuten binnen de lijnen.
Uitslagen
Thuis | Uit | Eindstand |
Karlsruhe | Hertha BSC | 2 - 1 |
Bayer Leverkusen | MSV Duisburg | 4 - 1 |
Bayern München | VfL Wolfsburg | 2 - 1 |
Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 1 - 4 |
Energie Cottbus | Werder Bremen | 0 - 2 |
Hannover 96 | Schalke 04 | 2 - 3 |
VfL Bochum | Arminia Bielefeld | 3 - 0 |
Hamburger SV | Hansa Rostock | 2 - 0 |
1.FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 2 - 0 |
Stand
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Punten |
1 | Bayern München | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 8 | 31 |
2 | Werder Bremen | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 17 | 30 |
3 | Hamburger SV | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 10 | 30 |
4 | Karlsruhe | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 16 | 26 |
5 | Bayer Leverkusen | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 24 |
6 | Schalke 04 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 14 | 22 |
7 | VfB Stuttgart | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 20 | 22 |
8 | Hannover 96 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | 21 |
9 | Hertha BSC | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 19 | 19 |
10 | VfL Bochum | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 22 | 18 |
11 | Eintracht Frankfurt | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 19 | 18 |
12 | VfL Wolfsburg | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 25 | 16 |
13 | Borussia Dortmund | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 24 | 15 |
14 | Arminia Bielefeld | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 31 | 15 |
15 | Hansa Rostock | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 20 | 14 |
16 | 1.FC Nürnberg | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 24 | 12 |
17 | MSV Duisburg | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 25 | 9 |
18 | Energie Cottbus | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 26 | 8 |
Programma
Datum | Thuis | Uit |
30/11 | Hansa Rostock | Hannover 96 |
1/12 | Energie Cottbus | Karlsruhe |
1/12 | Hertha BSC | Bayer Leverkusen |
1/12 | Schalke 04 | VfL Bochum |
1/12 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund |
1/12 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt |
1/12 | Werder Bremen | Hamburger SV |
2/12 | Arminia Bielefeld | Bayern München |
2/12 | MSV Duisburg | 1.FC Nürnberg |