Uitslagen Italië speelronde 3
In Italië werd dit weekend de derde ronde in de Serie A gespeeld. Hieronder alle uitslagen, de stand en het programma voor de volgende speelronde. |
Eerste verlies Juventus, AS Roma nieuwe koploper
Juventus heeft haar eerste wedstrijd van dit seizoen verloren. In eigen huis was Udinese met 1-0 te sterk voor het gepromoveerde Juventus. Antonio Di Natale was de grote man aan de kant van Udinese. De Italiaan was eerder deze week ook al succesvol voor de nationale ploeg. In de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Oekraïne scoorde Di Natale beide doelpunten van de Azzurri. Door het verlies zakte Juventus op de ranglijst. De koppositie werd door AS Roma overgenomen.
De Romeinen wonnen met 0-2 bij Reggina. In de 51e minuut zette Juan de bezoekers op een 0-1 voorsprong. Francesco Totti beslisste de wedstrijd zes minuten voor tijd door de tweede voor AS Roma binnen te schieten. AS Roma is de enige ploeg in de Serie A die alle drie gespeelde wedstrijden wist te winnen.
Met een 2-0 overwinning op Catania deed Internazionale goede zaken. Al vroeg kwamen de Nerazzuri op voorsprong door Hernan Crespo. De Argentijn wist na veertien minuten zijn ploeg op voorsprong te zetten. Kort voor tijd verdubbelde Aparecido Cèsar de score.
Uitslagen
Thuis | Uit | Eindstand |
Lazio Roma | Empoli | 0-0 |
Parma | Cagliari | 1-1 |
Internazionale | Catania | 2-0 |
Juventus | Udinese | 0-1 |
Siena | AC Milan | 1-1 |
Genoa | Livorno | 1-1 |
Palermo | Torino | 1-1 |
Reggina | AS Roma | 0-2 |
Napoli | Sampdoria | 2-0 |
Fiorentina | Atalanta Bergamo | 2-2 |
Stand
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Punten |
1 | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
2 | Internazionale | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
3 | Napoli | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 |
4 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
5 | AC Milan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
6 | Fiorentina | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
7 | Atalanta Bergamo | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
8 | Cagliari | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
9 | Palermo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
10 | Sampdoria | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Udinese | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
12 | Torino | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 |
13 | Lazio Roma | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
14 | Parma | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
15 | Reggina | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
16 | Catania | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
17 | Genoa | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
18 | Siena | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
19 | Empoli | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
20 | Livorno | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
Programma
Datum | Thuis | Uit |
23/9 | AC Milan | Parma |
23/9 | Atalanta Bergamo | Lazio Roma |
23/9 | Cagliari | Palermo |
23/9 | Catania | Fiorentina |
23/9 | Empoli | Napoli |
23/9 | Livorno | Internazionale |
23/9 | AS Roma | Juventus |
23/9 | Sampdoria | Genoa |
23/9 | Torino | Siena |
23/9 | Udinese | Reggina |
Topscores
# | Naam | Club | Doelpunten |
1 | David Trezeguet | Juventus | 4 |
2 | Kaká | AC Milan | 3 |
- | Pasquale Foggia | Cagliari | 3 |
4 | Adrian Mutu | Fiorentina | 2 |
- | Zlatan Ibrahimovic | Internazionale | 2 |