Uitslagen Engeland speelronde 21
Chelsea speelde tegen Fulham opnieuw gelijk en zag de achterstand op koploper Manchester United, dat wel wist te winnen, oplopen tot zes punten. |
Waar Reading afgelopen dinsdag nog verrassend een punt (2-2) pakte tegen Chelsea, bood het ook koploper Manchester United gisteren goed partij. Na een foutje van Edwin van der Sar maakte Ibrahima Sonko namens de gasten de openingstreffer van Ole Gunnar Solskjær ongedaan. De twee doelpunten van Cristiano Ronaldo kwam Reading niet meer te boven. Leroy Lita bepaalde de einstand op 3-2.
Na het gelijkspel tegen Reading, wist Chelsea in eigen stadion ook niet te winnen van Fulham. De thuisclub boog een 1-0 achterstand nog wel om in een 2-1 voorsprong, maar moest vlak voor tijd toch nog de gelijkmaker incasseren. Carlos Bocanegra schoot de 2-2 binnen uit een rebound.
De wedstrijd tussen Watford en Wigan Athletic werd bij een 1-1 stand gestaakt vanwege hevige regenval.
Uitslagen:
Thuis | Uit | Uitslag |
Everton | Newcastle | 3-0 |
Bolton | Portsmouth | 3-2 |
Charlton | Aston Villa | 2-1 |
Sheffield United | Arsenal | 1-0 |
Watford | Wigan Atletic | gest |
Chelsea | Fulham | 2-2 |
Manchester United | Reading | 3-2 |
Tottenham | Liverpool | 0-1 |
West Ham | Manchester City | 0-1 |
Blackburn | Middlesbrough | 2-1 |
De stand:
# | Club | Wedstrijden | W | G | V | P | Doelsaldo |
1 | Manchester Utd | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 47-13 |
2 | Chelsea | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 | 37-17 |
3 | Bolton Wanderers | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 27-18 |
4 | Liverpool | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 29-16 |
5 | Arsenal | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 37-19 |
6 | Portsmouth | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 32-21 |
7 | Everton | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 27-20 |
8 | Tottenham | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 25-27 |
9 | Reading | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 24-30 |
10 | Manchester City | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 17-24 |
11 | Fulham | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 22-32 |
12 | Aston Villa | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 | 23-25 |
13 | Newcastle | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 21-26 |
14 | Blackburn | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 21-29 |
15 | Sheffield | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 16-26 |
16 | Wigan Athletic | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 23-29 |
17 | Middlesbrough | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 18-26 |
18 | West Ham United | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 12-27 |
19 | Charlton Athletic | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 17-36 |
20 | Watford | 19 | 1 | 8 | 10 | 11 | 12-26 |
Programma aankomende week:
Datum | Thuis | Uit |
01/01 | Liverpool | Bolton |
01/01 | Fulham | Watford |
01/01 | Reading | West Ham |
01/01 | Portsmouth | Tottenham |
01/01 | Manchester City | Everton |
01/01 | Wigan Athletic | Blackburn |
01/01 | Middlesbrough | Sheffield United |
01/01 | Newcastle | Manchester United |
02/01 | Aston Villa | Chelsea |
02/01 | Arsenal | Charlton |