sport
Stand NHL-playoffs per 31 mei
De conference-finale in het oosten gaat tot het bittere einde. Met een powerplay-goal in de verlenging verlengde Daniel Briere het seizoen van de Sabres tot in ieder geval morgen. Dan staan de ploegen in Raleigh in North Carolina voor de laatste keer dit seizoen tegenover elkaar voor een plaats in de finale om de Stanley Cup. |
Finales conferences:
Eastern Conference | ||
Carolina Hurricanes | Buffalo Sabres | 3-3 |
Carolina | Buffalo | 2-3 |
Carolina | Buffalo | 4-3 |
Buffalo | Carolina | 4-3 |
Buffalo | Carolina | 0-4 |
Carolina | Buffalo | 4-3, OT |
Buffalo | Carolina | 2-1, OT |
Western Conference | ||
Anaheim Mighty Ducks | Edmonton Oilers | 1-4 |
Anaheim | Edmonton | 1-3 |
Anaheim | Edmonton | 1-3 |
Edmonton | Anaheim | 5-4 |
Edmonton | Anaheim | 3-6 |
Anaheim | Edmonton | 1-2 |
Halve finales conferences:
Eastern Conference | ||
Ottawa Senators | Buffalo Sabres | 1-4 |
Ottawa | Buffalo | 6-7, OT |
Ottawa | Buffalo | 1-2 |
Buffalo | Ottawa | 3-2, OT |
Buffalo | Ottawa | 1-2 |
Ottawa | Buffalo | 2-3, OT |
Carolina Hurricanes | New Jersey Devils | 4-1 |
Carolina | New Jersey | 6-0 |
Carolina | New Jersey | 3-2, OT |
New Jersey | Carolina | 2-3 |
New Jersey | Carolina | 5-1 |
Carolina | New Jersey | 4-1 |
Western Conference | ||
San Jose Sharks | Edmonton Oilers | 2-4 |
San Jose | Edmonton | 2-1 |
San Jose | Edmonton | 2-1 |
Edmonton | San Jose | 3-2, 3OT |
Edmonton | San Jose | 6-3 |
San Jose | Edmonton | 3-6 |
Edmonton | San Jose | 2-0 |
Anaheim Mighty Ducks | Colorado Avalanche | 4-0 |
Anaheim | Colorado | 5-0 |
Anaheim | Colorado | 3-0 |
Colorado | Anaheim | 3-4, OT |
Colorado | Anaheim | 1-4 |
Eerste ronde:
Eastern Conference | ||
Ottawa Senators | Tampa Bay Lightning | 4-1 |
Ottawa | Tampa Bay | 4-1 |
Ottawa | Tampa Bay | 3-4 |
Tampa Bay | Ottawa | 4-8 |
Tampa Bay | Ottawa | 2-5 |
Ottawa | Tampa Bay | 3-2 |
Carolina Hurricanes | Montréal Canadiens | 4-2 |
Carolina | Montréal | 1-6 |
Carolina | Montréal | 5-6, 2OT |
Montréal | Carolina | 1-2, OT |
Montréal | Carolina | 2-3 |
Carolina | Montréal | 2-1 |
Montréal | Carolina | 1-2, OT |
New Jersey Devils | New York Rangers | 4-0 |
New Jersey | New York | 6-1 |
New Jersey | New York | 4-1 |
New York | New Jersey | 0-3 |
New York | New Jersey | 2-4 |
Buffalo Sabres | Philadelphia Flyers | 4-2 |
Buffalo | Philadelphia | 3-2, 2OT |
Buffalo | Philadelphia | 8-2 |
Philadelphia | Buffalo | 4-2 |
Philadelphia | Buffalo | 5-4 |
Buffalo | Philadelphia | 3-0 |
Philadelphia | Buffalo | 1-7 |
Western Conference | ||
Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | 2-4 |
Detroit | Edmonton | 3-2, 2OT |
Detroit | Edmonton | 2-4 |
Edmonton | Detroit | 4-3, 2OT |
Edmonton | Detroit | 2-4 |
Detroit | Edmonton | 2-3 |
Edmonton | Detroit | 4-3 |
Dallas Stars | Colorado Avalanche | 1-4 |
Dallas | Colorado | 2-5 |
Dallas | Colorado | 4-5, OT |
Colorado | Dallas | 4-3, OT |
Colorado | Dallas | 1-4 |
Dallas | Colorado | 2-3, OT |
Nashville Predators | San Jose Sharks | 1-4 |
Nashville | San Jose | 4-3 |
Nashville | San Jose | 0-3 |
San Jose | Nashville | 4-1 |
San Jose | Nashville | 5-4 |
Nashville | San Jose | 1-2 |
Calgary Flames | Anaheim Mighty Ducks | 3-4 |
Calgary | Anaheim | 2-1, OT |
Calgary | Anaheim | 3-4 |
Anaheim | Calgary | 2-5 |
Anaheim | Calgary | 3-2 |
Calgary | Anaheim | 3-2 |
Anaheim | Calgary | 1-2 |
Calgary | Anaheim | 0-3 |
Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd op FOK.nl. Als je nog geen account hebt kun je gratis een FOK!account aanmaken