[CCWS] Uitslag tweede kwalificatie
Justin Wilson vertrekt vanaf pole tijdens de Champ Car-race in San José. Wilson zette in de tweede kwalificatie de snelste tijd op de klokken. Robert Doornbos kende veel problemen in de tweede kwalificatie, hij reed de vijftiende tijd, en zal de race ook vanaf die plek moeten aanvangen. |
De teamgenoot van Doornbos, Dan Clarke, kende een zeer sterke tweede sessie. Clarke reed een tweede tijd op slechts 0.053 seconde van Wilson en mag daardoor vanaf de derde plaats vertrekken.
Sebastien Bourdais, die in de eerste kwalificatie de beste tijd liet noteren, kwam in de tweede sessie niet verder dan de zesde stek. Dankzij zijn sterke tijd in de eerste kwalificatie, start hij vanaf de eerste rij naast Wilson.
Will Power kende ook een teleurstellende kwalificatie en kwam uit op een twaalfde tijd, nipt voor de Belg Jan Heylen. Met zestien van de zeventien coureurs binnen één seconde, was het een kwestie van duizendsten.
Uitslag tweede kwalificatie
pos | coureur | team | tijd | verschil |
1. | Justin Wilson | RSPORTS | 49.039 | |
2. | Dan Clarke | Minardi Team USA | 49.092 | 0.053 |
3. | Oriol Servia | Forsythe Championship Racing | 49.106 | 0.067 |
4. | Neel Jani* | PKV Racing | 49.151 | 0.112 |
5. | Graham Rahal* | Newman/Haas/Lanigan Racing | 49.178 | 0.139 |
6. | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 49.180 | 0.141 |
7. | Alex Tagliani | RSPORTS | 49.183 | 0.144 |
8. | Tristan Gommendy* | PKV Racing | 49.192 | 0.153 |
9. | Simon Pagenaud* | Team Australia | 49.255 | 0.216 |
10. | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 49.255 | 0.216 |
11. | Paul Tracy | Forsythe Racing | 49.270 | 0.231 |
12. | Will Power | Team Australia | 49.397 | 0.358 |
13. | Jan Heylen | Conquest Racing | 49.410 | 0.371 |
14. | Mario Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 49.609 | 0.570 |
15. | Robert Doornbos* | Minardi Team USA | 49.654 | 0.615 |
16. | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 49.808 | 0.769 |
17. | Alex Figge* | Pacific Coast Motorsports | 50.083 | 1.044 |
Startopstelling
pos | coureur | team | tijd |
1. | Justin Wilson | RSPORTS | 49.039 |
2. | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 49.180 |
3. | Dan Clarke | Minardi Team USA | 49.092 |
4. | Oriol Servia | Forsythe Championship Racing | 49.106 |
5. | Neel Jani* | PKV Racing | 49.151 |
6. | Graham Rahal* | Newman/Haas/Lanigan Racing | 49.178 |
7. | Alex Tagliani | RSPORTS | 49.183 |
8. | Tristan Gommendy* | PKV Racing | 49.192 |
9. | Simon Pagenaud* | Team Australia | 49.255 |
10. | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 49.255 |
11. | Paul Tracy | Forsythe Racing | 49.270 |
12. | Will Power | Team Australia | 49.397 |
13. | Jan Heylen | Conquest Racing | 49.410 |
14. | Mario Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 49.609 |
15. | Robert Doornbos* | Minardi Team USA | 49.654 |
16. | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 49.808 |
17. | Alex Figge* | Pacific Coast Motorsports | 50.083 |
* rookie