Uitslagen Duitsland speelronde 25
In de Duitse competitie werd dit weekend speelronde 25 afgewerkt..Hieronder alle uitslagen, het programma en de huidige stand in de Bundesliga. |
Bayern München en Werder Bremen delen de punten
In de Allianz-Arena wisten Bayern München en Werder Bremen niet tot winst te komen. Al na zeven minuten kwam de thuisploeg op voorsprong door een goede actie van Mark van Bommel. De middenvelder kreeg de bal aangespeeld van Bastian Schweinsteiger. De Nederlander gaf daarop op zijn beurt de bal aan Lukas Podolski die de bal in het lege doel schoot. In het vervolg van de eerste helft kansen probeerde Bayern het nog wel enkele keren maar de kansen werden niet benut.
Na rust werd Werder sterker en kreeg het ook kansen. In de 66e minuut kwam Bremen op gelijke hoogte. Hoofdverantwoordelijk hiervoor was Oliver Kahn die opzichtig blunderde door onnodig zijn doel te verlaten. Hugo Alemeida kon de bal over Kahn heen schieten en daarmee de stand op 1-1 te brengen.
Ook Schalke 04 en VfB Stuttgart winnen niet
Schalke kwam uit bij Hannover 96 niet verder dan 1-1 en verloor twee punten. De lijstaanvoerder kwam al na twee minuten op voorsprong doo Halil Altintop. Het duurde niet lang voordat Hannover weer op gelijke hoogte kwam. Michael Tarnat maakte na een corner gelijk. Daarmee was ook het duel beslist, in de tweede helft viel er weinig meer te beleven.
De nummer drie van de Bundesliga ontving in eigen huis VfL Wolfsburg. De thuisploeg had de beste kansen maar wist niet tot scoren te komen. Het was voor Stuttgart al het derde gelijke spel op rij.
Uitslagen
Thuis | Uit | Eindstand |
1.FC Nürnberg | Eintracht Frankfurt | 2-2 |
VfL Bochum | Borussia Dortmund | 2-0 |
VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 0-0 |
Bor. M'Gladbach | Hertha BSC | 3-1 |
FSV Mainz 05 | Arminia Bielefeld | 1-0 |
Hannover 96 | Schalke 04 | 1-1 |
Energie Cottbus | Alemannia Aachen | 0-2 |
Bayern München | Werder Bremen | 1-1 |
Hamburger SV | Bayer Leverkusen | 0-0 |
Stand
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten |
1 | Schalke 04 | 25 | 15 | 5 | 5 | 41-25 | 50 |
2 | Werder Bremen | 25 | 14 | 5 | 6 | 59-33 | 47 |
3 | VfB Stuttgart | 25 | 13 | 7 | 5 | 42-29 | 46 |
4 | Bayern München | 25 | 13 | 5 | 7 | 39-30 | 44 |
5 | 1.FC Nürnberg | 25 | 8 | 13 | 4 | 36-24 | 37 |
6 | Bayer Leverkusen | 25 | 10 | 6 | 9 | 39-35 | 36 |
7 | Hannover 96 | 25 | 9 | 7 | 9 | 33-37 | 34 |
8 | Hertha BSC | 25 | 9 | 7 | 9 | 36-41 | 34 |
9 | Alemannia Aachen | 25 | 8 | 6 | 11 | 39-45 | 30 |
10 | FSV Mainz 05 | 25 | 7 | 9 | 9 | 23-35 | 30 |
11 | VfL Wolfsburg | 25 | 6 | 11 | 8 | 24-28 | 29 |
12 | Hamburger SV | 25 | 5 | 13 | 7 | 29-27 | 28 |
13 | Borussia Dortmund | 25 | 7 | 7 | 11 | 29-37 | 28 |
14 | Energie Cottbus | 25 | 7 | 7 | 11 | 28-36 | 28 |
15 | VfL Bochum | 25 | 7 | 6 | 12 | 29-39 | 27 |
16 | Eintracht Frankfurt | 25 | 5 | 12 | 8 | 32-44 | 27 |
17 | Arminia Bielefeld | 25 | 6 | 8 | 11 | 31-34 | 26 |
18 | Bor. M'Gladbach | 25 | 6 | 6 | 13 | 21-31 | 23 |
Programma
Datum | Thuis | Uit |
16-3 | Hertha BSC | Energie Cottbus |
17-3 | Schalke 04 | VfB Stuttgart |
17-3 | Eintracht Frankfurt | Bayern München |
17-3 | Alemannia Aachen | Arminia Bielefeld |
17-3 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum |
17-3 | Borussia Dortmund | 1.FC Nürnberg |
17-3 | Hannover 96 | Hamburger SV |
18-3 | Bayer Leverkusen | Bor. M'Gladbach |
18-3 | Werder Bremen | FSV Mainz 05 |
Topscores
# | Naam | Club | Doelpunten |
1 | Maio Gomez | VfB Stuttgart | 13 |
2 | Roy Makaay | Bayern München | 12 |
3 | Miroslav Klose | Werder Bremen | 11 |
- | Marko Pantelic | Herta BSC | 11 |
- | Kevin Kuranyi | Schalke 04 | 11 |