Uitslag Samsung/RadioShack 500
Kasey Kahne heeft de Samsung/RadioShack 500 op de Texas Motor Speedway gewonnen. Kahne vertrok van pole position om zijn derde overwinning ooit te behalen, waarbij het opvallend is dat hij voor alle races die hij won, vanaf pole was gestart. Het was tevens de allereerste keer dat de race op de Texas Motor Speedway werd gewonnen van de eerste startpositie. |
Kahne verloor de leiding direct na de start, wat vrij normaal is in NASCAR waar het racen grotendeels uit slipstreamen bestaat, en kwam pas zevenentwintig ronden voor de finish weer aan de kop van het veld, toen hij leider Tony Stewart buitenom in bocht vier inhaalde. Daarna kon hij comfortabel wegrijden van de competitie en toen de zwart-wit-geblokte vlag viel, had hij een voorsprong van meer dan vijf seconden opgebouwd.
Tony Stewart werd derde, nadat hij 99 ronden aan de leiding had gereden, wat goed was voor tien bonuspunten in het kampioenschap. Hij kon zowel Kahne als Matt Kenseth niet voorblijven, maar ook Kenseth had problemen met de snelheid van Kahne. "Kahne ging zo snel dat ik hem zelfs op acht wielen niet had kunnen bijhouden," verklaarde Kenseth.
Mark Martin werd negende, terwijl hij eigenlijk niet van plan was geweest dit seizoen nog mee te rijden. Hij staat nu vierde in het kampioenschap, maar zegt na dit seizoen alsnog te stoppen. Deze race zorgde voor zijn vijfde finish in de top tien dit jaar.
Met zijn winst in Texas stijgt Kasey Kahne naar de derde plaats in het klassement. De overwinning levert hem 530.164 dollar aan prijzengeld op. Jimmie Johnson staat nog steeds bovenaan, maar zijn voorsprong is geslonken tot slechts vijftien punten.
De zaterdagtraining werd verstoord door een sneeuwbui
Uitslag Samsubg/RadioShack 500
pos | start | coureur | wagen | punten | aantal ronden |
1 | 1 | Kasey Kahne | Dodge | 180 + 5 | 334 |
2 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 170 + 5 | 334 |
3 | 40 | Tony Stewart | Chevrolet | 165 + 10 | 334 |
4 | 8 | Denny Hamlin (R) | Chevrolet | 160 + 5 | 334 |
5 | 24 | Kevin Harvick | Chevrolet | 155 + 5 | 334 |
6 | 21 | Jeff Burton | Chevrolet | 150 | 334 |
7 | 22 | Scott Riggs | Dodge | 146 | 334 |
8 | 9 | Martin Truex Jr. (R) | Chevrolet | 142 + 5 | 334 |
9 | 3 | Mark Martin | Ford | 138 + 5 | 334 |
10 | 10 | Bobby Labonte | Dodge | 134 | 334 |
11 | 16 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 130 | 334 |
12 | 15 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 127 | 334 |
13 | 13 | Reed Sorenson (R) | Dodge | 124 | 334 |
14 | 20 | Casey Mears | Dodge | 121 | 334 |
15 | 26 | Kyle Busch | Chevrolet | 118 | 334 |
16 | 32 | Ken Schrader | Ford | 115 | 334 |
17 | 27 | Dale Jarrett | Ford | 112 | 334 |
18 | 4 | Jeff Green | Chevrolet | 109 + 5 | 334 |
19 | 12 | Clint Bowyer (R) | Chevrolet | 106 | 333 |
20 | 29 | Robby Gordon | Chevrolet | 103 | 333 |
21 | 28 | David Stremme (R) | Dodge | 100 | 333 |
22 | 11 | Jeff Gordon | Chevrolet | 97 | 332 |
23 | 17 | Joe Nemechek | Chevrolet | 94 | 332 |
24 | 36 | Tony Raines | Chevrolet | 91 | 332 |
25 | 30 | Terry Labonte | Chevrolet | 88 | 332 |
26 | 42 | Michael Waltrip | Dodge | 85 | 331 |
27 | 39 | Travis Kvapil | Chevrolet | 82 | 331 |
28 | 43 | Scott Wimmer | Chevrolet | 79 | 330 |
29 | 31 | Dave Blaney | Dodge | 76 | 329 |
30 | 18 | Sterling Marlin | Chevrolet | 73 | 328 |
31 | 34 | Jeremy Mayfield | Dodge | 70 | 328 |
32 | 35 | Kevin Lepage | Ford | 67 | 327 |
DNF | 25 | Elliott Sadler | Ford | 64 + 5 | 286 |
34 | 7 | Kurt Busch | Dodge | 61 | 285 |
35 | 2 | J.J. Yeley (R) | Chevrolet | 58 + 5 | 269 |
DNF | 37 | Carl Edwards | Ford | 55 + 5 | 256 |
37 | 41 | Jamie McMurray | Ford | 52 | 254 |
DNF | 23 | Mike Garvey | Chevrolet | 49 | 251 |
DNF | 19 | Kyle Petty | Dodge | 46 | 248 |
DNF | 14 | Ryan Newman | Dodge | 43 | 200 |
DNF | 38 | Derrike Cope | Dodge | 40 | 169 |
DNF | 5 | Greg Biffle | Ford | 37 + 5 | 81 |
DNF | 33 | Brian Vickers | Chevrolet | 34 | 24 |
Top 10 puntenklassement
pos | vorige week | coureur | punten | achterstand | starts | poles | wins |
1 | 1 | Jimmie Johnson | 1063 | 7 | 1 | 2 | |
2 | 3 | Matt Kenseth | 1048 | -15 | 7 | 0 | 1 |
3 | 4 | Kasey Kahne | 1017 | -46 | 7 | 2 | 2 |
4 | 2 | Mark Martin | 1017 | -46 | 7 | 0 | 0 |
5 | 8 | Tony Stewart | 966 | -97 | 7 | 0 | 1 |
6 | 6 | Dale Earnhardt Jr. | 951 | -112 | 7 | 0 | 0 |
7 | 5 | Kyle Busch | 950 | -113 | 7 | 0 | 0 |
8 | 7 | Jeff Gordon | 911 | -152 | 7 | 0 | 0 |
9 | 12 | Kevin Harvick | 859 | -204 | 7 | 0 | 0 |
10 | 10 | Casey Mears | 845 | -218 | 7 | 0 | 0 |