Eredivisie
Programma
| Thuis | Uit | Datum | Tijd |
| ADO Den Haag | Vitesse | 24 apr 2015 | 20.00 |
| sc Heerenveen | Willem II | 25 apr 2015 | 18.30 |
| Go Ahead Eagles | FC Utrecht | 25 apr 2015 | 19.45 |
| NAC Breda | Heracles Almelo | 25 apr 2015 | 19.45 |
| Excelsior | PSV | 25 apr 2015 | 20.45 |
| FC Dordrecht | SC Cambuur | 26 apr 2015 | 12.30 |
| FC Groningen | Feyenoord | 26 apr 2015 | 14.30 |
| PEC Zwolle | Ajax | 26 apr 2015 | 14.30 |
| FC Twente | AZ | 26 apr 2015 | 16.45 |
Stand
| # | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
| 1 | PSV | 31 | 26 | 1 | 4 | 79 | 84 - 27 |
| 2 | Ajax | 31 | 20 | 7 | 4 | 67 | 64 - 26 |
| 3 | Feyenoord | 31 | 17 | 7 | 7 | 58 | 54 - 31 |
| 4 | Vitesse | 31 | 15 | 9 | 7 | 54 | 59 - 38 |
| 5 | AZ | 31 | 16 | 5 | 10 | 53 | 54 - 53 |
| 6 | sc Heerenveen | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 | 50 - 41 |
| 7 | PEC Zwolle | 31 | 14 | 4 | 13 | 46 | 54 - 42 |
| 8 | FC Groningen | 31 | 10 | 12 | 9 | 42 | 43 - 47 |
| 9 | SC Cambuur | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | 45 - 51 |
| 10 | Willem II | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 | 42 - 48 |
| 11 | FC Twente | 31 | 11 | 10 | 10 | 37 | 50 - 48 |
| 12 | FC Utrecht | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 | 53 - 57 |
| 13 | ADO Den Haag | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 41 - 49 |
| 14 | Excelsior | 31 | 6 | 13 | 12 | 31 | 42 - 54 |
| 15 | Heracles Almelo | 31 | 9 | 4 | 18 | 31 | 43 - 61 |
| 16 | NAC Breda | 31 | 6 | 10 | 15 | 28 | 29 - 57 |
| 17 | Go Ahead Eagles | 31 | 7 | 5 | 19 | 26 | 28 - 55 |
| 18 | FC Dordrecht | 31 | 3 | 7 | 21 | 16 | 22 - 72 |
Topscorers
| Speler | Club | Goals | Wedstrijden |
| Memphis Depay | PSV | 20 | 27 |
| Luuk de Jong | PSV | 19 | 29 |
| Michiel Kramer | ADO Den Haag | 16 | 29 |
| Michael de Leeuw | FC Groningen | 14 | 25 |
| Mark Uth | sc Heerenveen | 14 | 30 |
| Bartholomew Ogbeche | SC Cambuur | 13 | 28 |
| Tjaronn Chery | FC Groningen | 13 | 31 |
| Georginio Wijnaldum | PSV | 12 | 30 |
| Arkadiusz Milik | Ajax | 11 | 20 |
| Colin Kazim-Richards | Feyenoord | 11 | 24 |