[EL] Uitslagen Groep A t/m L (6/12/2012)
Vanavond werkten de ploegen in de Europa League hun zesde en laatste groepswedstrijd af. Hieronder de uitslagen, standen en programma's in de groepen A tot en met L. Voor PSV en FC Twente stond er niets meer op het spel. PSV won met 1-3 bij Napoli, terwijl Twente in eigen huis met dezelfde cijfers tegen Helsingborgs onderuit ging.
Groep A
Udinese (Ita) - Liverpool (Eng) 0-1 23' Henderson 0-1
79' Pasquale (2xGeel) (Udinese)
Young Boys (Zwi) - Anzhi Makhachkala (Rus) 3-1 38' Zarate 1-0
45+2' Ahmedov 1-1
52' Costanzo 2-1
69' Traore (2xGeel) (Anzhi)
90' Gonzalez 3-1
Eindstand
# | Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Liverpool (Eng)* | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11-9 |
2 | Anzhi Makhachkala (Rus)* | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7-5 |
3 | Young Boys (Zwi) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14-13 |
4 | Udinese (Ita) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7-12 |
Groep B
Hapoel Tel-Aviv (Isr) - Académica de Coimbra (Por) 2-0 56' Mare 1-0
80' Maman 2-0
Viktoria Plzen (Tsj) - Atlético Madrid (Spa) 1-0 26' Prochazka 1-0
90+1' Costa (Atletico)
Eindstand
# | Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Viktoria Plzen (Tsj)* | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11-4 |
2 | Atlético Madrid (Spa)* | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7-4 |
3 | Académica de Coimbra (Por) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6-9 |
4 | Hapoel Tel-Aviv (Isr) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-11 |
Groep C
Fenerbahçe (Tur) - Borussia Mönchengladbach (Dui) 0-3 23' Cigerci 0-1
28' Hanke (pen) 0-2
79' De Jong 0-3
AEL Limassol (Cyp) - Olympique Marseille (Fra) 3-0 41' Sa 1-0
79' Edmar 2-0
82' Dickson 3-0
Eindstand
# | Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Fenerbahçe (Tur)* | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10-7 |
2 | Borussia Mönchengladbach (Dui)* | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11-6 |
3 | Olympique Marseille (Fra) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9-11 |
4 | AEL Limassol (Cyp) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-10 |
Groep D
Girondins Bordeaux (Fra) - Newcastle United (Eng) 2-0 29' Diabate 1-0
73' Diabate 2-0
CS Marítimo (Por) - Club Brugge (Bel) 2-1 18' Gonçalo Abreu 1-0
85' Refaelov (pen) 1-1
87' Heldon 2-1
Eindstand
# | Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Girondins Bordeaux (Fra)* | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10-5 |
2 | Newcastle United (Eng)* | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7-5 |
3 | CS Marítimo (Por) | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4-6 |
4 | Club Brugge (Bel) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6-11 |
Groep E
VfB Stuttgart (Dui) - Molde FK (Nor) 0-1 45+1' Angan 0-1
FC Kopenhagen (Den) - Steaua Boekarest (Roe) 1-1 49' Tanase (2xGeel) (Steaua)
72' Rusescu 0-1
87' Vetokele 1-1
Eindstand
# | Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Steaua Boekarest (Roe)* | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9-9 |
2 | VfB Stuttgart (Dui)* | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9-6 |
3 | FC Kopenhagen (Den) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5-6 |
4 | Molde FK (Noo) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6-8 |
Groep F
SCC Napoli (Ita) - PSV (NED) 1-3 18' Cavani 1-0
30' Matavz 1-1
41' Matavz 1-2
60' Matavz 1-3
FC Dnipro Dnipropetrovsk (Oek) - AIK Fotboll (Zwe) 4-0 20' Kalinic (pen) 1-0
39' Zozulya 2-0
52' Zozulya 3-0
86' Kravchenko 4-0
Eindstand
# | Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Dnipro Dnipropetrovsk (Oek)* | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16-8 |
2 | SSC Napoli (Ita)* | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12-12 |
3 | PSV (NED) 2-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8-7 |
4 | AIK Fotboll (Zwe) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5-14 |
Groep G
Sporting Portugal (Por) - Videoton (Hon)
Wegens overvloedige regenval verplaatst naar 7 december
Racing Genk (Bel) - FC Basel (Zwi) 0-0
Stand
# | Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Racing Genk (Bel)* | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9-4 |
2 | FC Basel (Zwi)* | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7-4 |
3 | Videoton FC (Hon) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5-6 |
4 | Sporting Portugal (Por) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2-9 |
Groep H
Internazionale (Ita) - Neftci Baku PFC (Aze) 2-2 9' Livaja 1-0
52' Sadygov 1-1
54' Livaja 2-1
89' Canales 2-2
Partizan Belgrado (Ser) - Rubin Kazan (Rus) 1-1 53' Markovic 1-0
59' Rondon 1-1
Eindstand
# | Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Rubin Kazan (Rus)* | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10-3 |
2 | Internazionale (Ita)* | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11-9 |
3 | Partizan Belgrado (Ser) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3-8 |
4 | Neftchi Baku PFC (Aze) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4-8 |
Groep I
Olympique Lyon (Fra) - Hapoel Kiryat Shmona FC (Isr) 2-0 15' Sarr 1-0
58' Benzia 2-0
Athletic de Bilbao (Spa) - Sparta Praag (Tsj) 0-0
Eindstand
# | Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Olympique Lyon (Fra)* | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 14-8 |
2 | Sparta Praag (Tsj)* | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9-6 |
3 | Athletic Club de Bilbao (Spa) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7-9 |
4 | Hapoel Kiryat Shmona (Isr) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6-13 |
Groep J
Tottenham Hotspur (Eng) - Panathinaikos (Gri) 3-1 28' Adebayor 1-0
54' Zeca 1-1
76' Karnezis (e.d.) 2-1
82' Defoe 3-1
Maribor (Slo) - Lazio Roma (Ita) 1-4 16' Kozak 0-1
32' Radu 0-2
38' Floccari 0-3
51' Floccari 0-4
84' Tavares 1-4
Eindstand
# | Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Lazio Roma (Ita)* | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9-2 |
2 | Tottenham Hotspur (Eng)* | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8-4 |
3 | Panathinaikos (Gri) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4-11 |
4 | Maribor (Slo) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6-10 |
Groep K
Bayer Leverkusen (Dui) - Rosenborg (Nor) 1-0 65' Riedel 1-0
Rapid Wien (Oos) - Metalist Kharkiv (Oek) 1-0 13' Alar 1-0
44' Pichler (Rapid)
Eindstand
# | Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Metalist Kharkiv (Oek)* | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9-3 |
2 | Bayer Leverkusen (Dui)* | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9-2 |
3 | Rosenborg (Noo) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7-10 |
4 | Rapid Wien (Oos) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4-14 |
Groep L
FC Twente (NED) - Helsingborgs IF (Zwe) 1-3 6' Djurdic 0-1
21' Bedoya 0-2
67' Sørum 0-3
74' Tadic 1-3
Levante (Spa) - Hannover 96 (Dui) 2-2 18' Stindl 0-1
26' Ya Konan 0-2
49' Angel 1-2
90+4' Iborra 2-2
Eindstand
# | Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Hannover 96 (Dui)* | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11-8 |
2 | Levante (Spa)* | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10-5 |
3 | Helsingborgs IF (Zwe) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9-12 |
4 | FC Twente (NED) | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5-10 |
* door naar knock-outfase