[NASCAR] Uitslag Air Guard 400

Peterselieman

Danny Hamlin heeft in de NASCAR Sprint Cup Series de Air Guard 400 op zijn naam geschreven. De Amerikaan won voor Kyle Busch en Jimmie Johnson. Met zijn zesde overwinning van het jaar gaat hij aan de leiding in The Chase die na deze wedstrijd van start gaat. De beste twaalf rijders maken uit wie er kampioen in de NASCAR wordt.

In Richmond mocht Carl Edwards van poleposition vertrekken, maar veel profijt had hij er niet aan, want hij eindigde uiteindelijk als tiende. Na 110 ronden in de wedstrijd kwam Hamlin voor het eerst op de eerste plaats rijden en ondanks dat concurrenten hem enkele malen inhaalden wist hij snel terug te slaan en uiteindelijk een eenvoudige zege te boeken.

Uitslag Air Guard 400

Pos. Grid Coureur Merk Punten/Bonus Ronden Uitval
1 14 Denny Hamlin Toyota 195/10 400  
2 32 Kyle Busch Toyota 170/0 400  
3 11 Jimmie Johnson Chevrolet 170/5 400  
4 6 Joey Logano Toyota 160/0 400  
5 13 Marcos Ambrose Toyota 155/0 400  
6 4 Clint Bowyer Chevrolet 155/5 400  
7 2 Juan Montoya Chevrolet 151/5 400  
8 3 A.J. Allmendinger Ford 142/0 400  
9 20 Kevin Harvick Chevrolet 138/0 400  
10 1 Carl Edwards Ford 139/5 400  
11 23 Ryan Newman Chevrolet 130/0 400  
12 22 Jeff Gordon Chevrolet 127/0 400  
13 25 Jeff Burton Chevrolet 129/5 400  
14 12 Matt Kenseth Ford 121/0 400  
15 8 Brad Keselowski Dodge 118/0 400  
16 15 Tony Stewart Chevrolet 115/0 400  
17 34 Jamie McMurray Chevrolet 112/0 400  
18 21 Kurt Busch Dodge 109/0 400  
19 5 David Reutimann Toyota 106/0 398  
20 19 Mark Martin Chevrolet 103/0 398  
21 18 Casey Mears Toyota 100/0 398  
22 29 Martin Truex Jr. Toyota 97/0 398  
23 26 David Ragan Ford 94/0 398  
24 31 Scott Speed Toyota 91/0 398  
25 17 Regan Smith Chevrolet 88/0 398  
26 7 Paul Menard Ford 85/0 397  
27 36 Elliott Sadler Ford 82/0 397  
28 33 Sam Hornish Jr. Dodge 79/0 397  
29 10 Kasey Kahne Ford 76/0 396  
30 27 Dave Blaney Chevrolet 73/0 396  
31 42 Mattias Ekstrom Toyota 70/0 396  
32 24 Greg Biffle Ford 67/0 395  
33 28 Landon Cassill Chevrolet 64/0 395  
34 9 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 61/0 394  
35 38 Travis Kvapil Ford 58/0 393  
36 16 Jeff Green Ford 55/0 393  
37 39 David Gilliland Ford 52/0 393  
38 40 Tony Raines Ford 49/0 392  
DNF 43 Bobby Labonte Chevrolet 46/0 324 Electrical
DNF 44 Terry Labonte Toyota 43/0 143 Accident
DNF 41 Kevin Conway * Toyota 40/0 118 Brakes
DNF 30 Joe Nemechek Toyota 37/0 61 Rear Gear
DNF 35 Jason Leffler Toyota 34/0 30 Brakes
DNF = did not finish;
* = rookie;
Bonus: 5 bonuspunten voor het leiden van minimaal 1 ronde;
5 extra bonuspunten voor het leiden van de meeste ronden


Stand in The Chase (Race 26 van 36)

Pos. Coureur Punten Verschil Races Poles Wins Top5
1 Denny Hamlin 5060 Leader 25 1 6 10
2 Jimmie Johnson 5050 -10 25 1 5 10
3 Kevin Harvick 5030 -30 25 0 3 11
4 Kyle Busch 5030 -30 25 2 3 8
5 Kurt Busch 5020 -40 25 2 2 8
6 Tony Stewart 5010 -50 25 2 1 7
7 Greg Biffle 5010 -50 25 0 1 5
8 Jeff Gordon 5000 -60 25 0 0 10
9 Carl Edwards 5000 -60 25 2 0 6
10 Jeff Burton 5000 -60 25 0 0 5
11 Matt Kenseth 5000 -60 25 0 0 5
12 Clint Bowyer 5000 -60 25 0 0 4


Eindstand na het reguliere seizoen (Race 26 van 36)

Pos. Coureur Punten Verschil Races Poles Wins Top5
1 Kevin Harvick 3723 Leader 25 0 3 11
2 Kyle Busch 3495 -228 25 2 3 8
3 Jeff Gordon 3493 -230 25 0 0 10
4 Carl Edwards 3427 -296 25 2 0 6
5 Jimmie Johnson 3417 -306 25 1 5 10
6 Tony Stewart 3417 -306 25 2 1 7
7 Jeff Burton 3390 -333 25 0 0 5
8 Matt Kenseth 3346 -377 25 0 0 5
9 Denny Hamlin 3342 -381 25 1 6 10
10 Kurt Busch 3337 -386 25 2 2 8
11 Clint Bowyer 3221 -502 25 0 0 4
12 Greg Biffle 3177 -546 25 0 1 5