[Tour] Uitslag en standen na tweede etappe
Vandaag werd de tweede etappe verreden in de Tour de France, van Brussel naar Spa over 211 kilometer. Vanaf vandaag elke avond na de etappe om 20:30 uur de uitslag van de etappe en de standen na de rit.
Uitslag etappe 2: Brussel - Spa 211 kilometer
| # | Renner | Ploeg | Tijd |
| 1 | Sylvain Chavanel (Fra) | Quick Step | 4.40.48 |
| 2 | Maxime Bouet (Fra) | AG2R - La Mondiale | + 3,56 |
| 3 | Fabian Wegmann (Dui) | Milram | z.t. |
| 4 | Robbie McEwen (Aus) | Katusha | z.t. |
| 5 | Christian Knees (Dui) | Milram | z.t. |
| 6 | Jürgen Roelandts (Bel) | Omega-Pharma Lotto | z.t. |
| 7 | Thor Hushovd (Noo) | Cervélo | z.t. |
| 8 | Linus Gerdemann (Dui) | Milram | z.t. |
| 9 | Matth. Ladagnous (Fra) | La Française des Jeux | z.t. |
| 10 | Bernard Eisel (Oosl) | HTC Columbia | z.t. |
| 13 | Karsten Kroon | BMC Racing Team | z.t. |
| 20 | Martijn Maaskant | Garmin | z.t. |
| 25 | Robert Gesink | Rabobank | z.t. |
| 41 | Bram Tankink | Rabobank | z.t. |
| 139 | Lars Boom | Rabobank | + 8,51 |
| 141 | Maarten Tjallingii | Rabobank | + 8,58 |
| 143 | Koos Moerenhout | Rabobank | z.t. |
| 187 | Niki Terpstra | Milram | + 19,03 |
Klassement na etappe 2
| # | Renner | Ploeg | Tijd |
| 1 | Sylvain Chavanel (Fra) | Quick Step | 10.01.25 |
| 2 | Fabian Cancellara (Zwi) | Saxo Bank | + 2,57 |
| 3 | Tony Martin (Dui) | HTC Columbia | + 3,07 |
| 4 | David Millar (GB) | Garmin | + 3,17 |
| 5 | Lance Armstrong (VS) | RadioShack | +3,19 |
| 6 | Geraint Thomas (GB) | Team Sky | + 3,20 |
| 7 | Alberto Contador (Spa) | Astana | + 3,24 |
| 8 | Levi Leipheimer (VS) | RadioShack | + 3,25 |
| 9 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | Team Sky | + 3,29 |
| 10 | Linus Gerdemann (Dui) | Milram | + 3,32 |
| 35 | Martijn Maaskant | Garmin | + 3,46 |
| 41 | Robert Gesink | Rabobank | + 3,48 |
| 50 | Bram Tankink | Rabobank | + 3,51 |
| 93 | Karsten Kroon | BMC Racing Team | + 4,10 |
| 135 | Maarten Tjallingii | Rabobank | + 8,48 |
| 140 | Koos Moerenhout | Rabobank | + 9,09 |
| 153 | Lars Boom | Rabobank | + 11,56 |
| 183 | Niki Terpstra | Milram | + 18,40 |
Klassement Groene trui
| # | Renner | Ploeg | Punten |
| 1 | Sylvain Chavanel (Fra) | Quic Step | 44 |
| 2 | Alessandro Petacchi (Ita) | Lampre | 35 |
| 3 | Jürgen Roelandts (Bel) | Omega Pharma Lotto | 34 |
| 4 | Mark Renshaw (Aus) | HTC Columbia | 30 |
| 5 | Thor Hushovd (Noo) | Cervélo | 26 |
Klassement Bolletjestrui
| # | Renner | Ploeg | Punten |
| 1 | Jérôme Pineau (Fra) | Quick Step | 13 |
| 2 | Sylvain Chavanel (Fra) | Quick Step | 8 |
| 3 | Rein Taaramäe (Est) | Cofidis | 8 |
| 4 | Maxime Monfort (Bel) | HTC Columbia | 5 |
| 5 | Matthew Lloyd (Aus) | Omega Pharma Lotto | 4 |
Klassement Witte trui
| # | Renner | Ploeg | Tijd |
| 1 | Tony Martin (Dui) | HTC Columbia | 10.04,32 |
| 2 | Geraint Thomas (GB) | Team Sky | + 0,13 |
| 3 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | Team Sky | + 0,22 |
| 4 | Roman Kreuziger (Tsj) | Liquigas | + 0,28 |
| 5 | Kristjan Koren (Slo) | Liquigas | + 0,32 |
Ploegenklassement
| # | Ploeg | Tijd |
| 1 | Quick Step | 30.11,40 |
| 2 | RadioShack | + 2,51 |
| 3 | HTC Columbia | + 2,52 |
| 4 | Garmin | + 2,53 |
| 5 | Team Sky | + 3,07 |
| 12 | Rabobank | + 3,49 |