[NBA] Stand per 24-11-2009
![]() | De meeste ploegen in de NBA hebben nu ongeveer twaalf tot veertien wedstrijden gespeeld. Het wordt tijd om de stand eens in beeld te krijgen. Wat opvalt is dat de Phoenix Suns duidelijk een stuk beter doen dan vorig jaar terwijl de Cleveland Cavaliers het moeilijk hebben in het Oosten. |
Eastern Conference
| Atlantic | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Boston | 10 | 4 | 0.714 | 0.0 | 6-3 | 3-0 | 5-3 | 5-1 | 6-4 | W 1 |
| Toronto | 6 | 8 | 0.429 | 4.0 | 4-2 | 0-0 | 4-2 | 2-6 | 4-6 | L 1 |
| Philadelphia | 5 | 8 | 0.385 | 4.5 | 5-5 | 3-1 | 3-4 | 2-4 | 3-7 | L 2 |
| New York | 3 | 10 | 0.231 | 6.5 | 2-8 | 1-2 | 1-7 | 2-3 | 3-7 | L 1 |
| New Jersey | 0 | 13 | 0.000 | 9.5 | 0-11 | 0-4 | 0-6 | 0-7 | 0-10 | L 13 |
| Central | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Cleveland | 10 | 4 | 0.714 | 0.0 | 7-4 | 1-1 | 5-2 | 5-2 | 8-2 | W 2 |
| Milwaukee | 8 | 4 | 0.667 | 1.0 | 4-2 | 1-1 | 6-1 | 2-3 | 7-3 | L 1 |
| Chicago | 6 | 7 | 0.462 | 3.5 | 4-3 | 2-0 | 4-1 | 2-6 | 5-5 | L 3 |
| Indiana | 5 | 6 | 0.455 | 3.5 | 4-5 | 0-1 | 3-4 | 2-2 | 5-5 | L 3 |
| Detroit | 5 | 9 | 0.357 | 5.0 | 4-3 | 0-1 | 3-2 | 2-7 | 3-7 | L 5 |
| Southeast | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Orlando | 11 | 3 | 0.786 | 0.0 | 9-2 | 2-0 | 6-1 | 5-2 | 8-2 | W 5 |
| Atlanta | 11 | 3 | 0.786 | 0.0 | 5-1 | 2-1 | 7-0 | 4-3 | 8-2 | L 1 |
| Miami | 8 | 5 | 0.615 | 2.5 | 6-3 | 2-1 | 6-3 | 2-2 | 5-5 | W 1 |
| Charlotte | 4 | 9 | 0.308 | 6.5 | 4-8 | 1-2 | 4-2 | 0-7 | 3-7 | W 1 |
| Washington | 3 | 9 | 0.250 | 7.0 | 2-6 | 0-3 | 2-3 | 1-6 | 2-8 | L 2 |
Western Conference
| Northwest | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Denver | 9 | 4 | 0.692 | 0.5 | 4-1 | 2-0 | 5-0 | 4-4 | 6-4 | W 1 |
| Portland | 11 | 5 | 0.688 | 0.0 | 8-3 | 4-1 | 6-2 | 5-3 | 8-2 | W 2 |
| Utah | 7 | 6 | 0.538 | 2.5 | 3-4 | 0-1 | 4-2 | 3-4 | 6-4 | W 3 |
| Oklahoma City | 7 | 7 | 0.500 | 3.0 | 3-6 | 0-1 | 3-3 | 4-4 | 5-5 | L 1 |
| Minnesota | 1 | 13 | 0.071 | 9.0 | 0-10 | 0-3 | 1-6 | 0-7 | 0-10 | L 13 |
| Pacific | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Phoenix | 11 | 3 | 0.786 | 0.0 | 5-2 | 2-1 | 5-0 | 6-3 | 7-3 | W 1 |
| L.A. Lakers | 10 | 3 | 0.769 | 0.5 | 7-3 | 2-0 | 8-2 | 2-1 | 8-2 | W 3 |
| L.A. Clippers | 6 | 9 | 0.400 | 5.5 | 6-8 | 1-2 | 4-5 | 2-4 | 5-5 | W 2 |
| Sacramento | 5 | 8 | 0.385 | 5.5 | 5-6 | 1-0 | 4-2 | 1-6 | 5-5 | L 4 |
| Golden State | 4 | 8 | 0.333 | 6.0 | 3-4 | 0-3 | 3-2 | 1-6 | 4-6 | W 1 |
| Southwest | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Dallas | 10 | 3 | 0.769 | 0.0 | 7-2 | 2-2 | 5-1 | 5-2 | 8-2 | W 5 |
| Houston | 8 | 6 | 0.571 | 2.5 | 8-5 | 1-1 | 4-2 | 4-4 | 5-5 | W 1 |
| San Antonio | 6 | 6 | 0.500 | 3.5 | 3-5 | 2-1 | 6-2 | 0-4 | 5-5 | W 2 |
| New Orleans | 6 | 9 | 0.400 | 5.0 | 5-4 | 1-1 | 5-2 | 1-7 | 4-6 | L 1 |
| Memphis | 5 | 9 | 0.357 | 5.5 | 3-7 | 0-1 | 4-3 | 1-6 | 4-6 | W 1 |
