[NHL] Overzicht week 44

Denny (nyny83)
Hieronder vind je een overzicht van de stand, de topscorers en de beste goalies in de NHL.

Stand

Let op: het eerste team in een divisie krijgt altijd een van de eerste seeds in de play-offs. Zo kan het zijn dat één van de eerste drie teams minder punten heeft dan de teams daaronder, dat heeft te maken met de divisie waarin ze spelen.

Eastern Conference

#TeamDivisieGespeeldWinstVerliesOTPunten
1Pittsburgh PenguinsATL 11 9 2 0 18
2Washington CapitalsSE 10 6 2 2 14
3Buffalo SabresNE 8 6 1 1 13
4New York RangersATL 11 7 3 1 15
5New Jersey DevilsATL 9 6 3 0 12
6Ottawa SenatorsNE 9 5 2 2 12
7Philadelphia FlyersATL 9 5 3 1 11
8Boston BruinsNE 10 5 4 1 11
9Montréal CanadiensNE 10 5 5 0 10
10Atlanta ThrashersSE 8 4 3 1 9
11Tampa Bay LightningSE 9 3 3 3 9
12Carolina HurricanesSE 10 2 5 3 7
13New York IslandersATL 9 1 4 4 6
14Florida PanthersSE 9 2 6 1 5
15Toronto Maple LeafsNE 8 0 7 1 1

Western Conference

#TeamDivisieGespeeldWinstVerliesOTPunten
1Colorado AvalancheNW 11 8 1 2 18
2Los Angeles KingsPAC 12 8 4 0 16
3Chicago BlackhawksCEN 10 6 3 1 13
4Calgary FlamesNW 10 7 2 1 15
5San Jose SharksPAC 12 7 4 1 15
6Dallas StarsPAC 11 5 2 4 14
7Edmonton OilersNW 11 6 4 1 13
8Phoenix CoyotesPAC 9 6 3 0 12
9Columbus Blue JacketsCEN 10 6 4 0 12
10Vancouver CanucksNW 11 6 5 0 12
11St Louis BluesCEN 9 4 4 1 9
12Detroit Red WingsCEN 9 3 4 2 8
13Anaheim DucksPAC 9 3 5 1 7
14Nashville PredatorsCEN 10 3 6 1 7
15Minnesota WildNW 10 3 7 0 6

Topscorers

#SpelerClubPositieGespeeldGoalsAssistsPunten
1 Anze Kopitar LAK C 12 10 11 21
2 Alex Ovechkin WSH L 10 9 8 17
3 Joe Thornton SJS C 12 3 14 17
4 Patrick Marleau SJS C 12 9 7 16
5 Marian Gaborik NYR R 11 8 7 15
6 Dustin Penner EDM R 11 8 7 15
7 Dany Heatley SJS L 12 8 7 15
8 Rick Nash CBJ R 10 6 9 15
9 Ryan Smyth LAK L 12 6 9 15
10 Rene Bourque CGY L 10 5 9 14

Beste goalies

#SpelerTeamGespeeldGestartSchotenGoalsGem.%
1 Andrew Raycroft VAN 2 0 17 1 1.13 .941
2 Thomas Greiss SJS 2 1 47 2 1.38 .957
3 Jeff Deslauriers EDM 2 2 70 3 1.51 .957
4 Ilya Bryzgalov PHX 8 8 195 13 1.60 .933
5 Ryan Miller BUF 7 7 199 12 1.69 .940
6 Brent Johnson PIT 2 2 53 4 1.94 .925
7 Jason LaBarbera PHX 1 1 39 2 2.03 .949
8 Antti Niemi CHI 4 3 88 8 2.07 .909
9 Craig Anderson COL 11 11 374 24 2.14 .936
10 Marc-Andre Fleury PIT 9 9 241 20 2.19 .917