[DTM] Uitslag Hockenheim
![]() | Gary Paffet won de race vandaag in de DTM op Hockenheim, maar Timo Scheider prolongeerde zijn titel door tweede te worden. |
Mattias Ekström ging sterk van start, maar al snel nam Paffet de leiding over, toen Ekström uitviel. De Audi-rijder moest, na vijf ronden met koelingsproblemen die hij had opgelopen in een gevecht tussen de twee rondgereden te hebben, toch opgeven. Schieder maakte gebruik van die situatie en volgde de gehele race Paffet op de voeten. De Duitser besloot niet voor de winst te gaan maar op safe te rijden en zo zijn kampioenschap veilig te stellen.
Achter de eerste twee was het Paul Di Resta die er vlak achter reed, maar de Schot kon geen potten breken tegenover Scheider. Alexandre Prémat had mazzel met de pitstops, waardoor hij een aantal plaatsen opschoof. De Fransman was een aantal keren de snelste op de baan. Dat bracht hem in de gevechten in het middenveld, maar Prémat moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Jamie Green. De Brit achtervolgde Oliver Jarvis en Bruno Spengler en toen die twee met elkaar in conclaaf raakten toen Jarvis Spengler voorbij ging, kon Green profiteren en ging beide voorbij.
Spengler deed het goed door van de vijftiende plek op de grid op te klimmen tot in de punten, maar uiteindelijk moest de Canadees met de zevende plaats genoegen nemen. Vlak voor Markus Winkelhock die het laatste punt pakte. De Duitser was ook slachtoffer in de laatste fase van de race. Winkelhock krabbelde bijna de gehele race achter Jarvis aan, maar hij verloor terrein op zijn Audi-teamgenoot waardoor die en Green hem uiteindelijk wisten te passeren in de hairpin tijdens de dertigste ronde.
Uitslag Hockenheim
Pos. | Coureur | Team | Auto | Ronden | Tijd |
1 | Gary Paffett | Salzgitter AMG Mercedes | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 39 | 1:06:01.702 |
2 | Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | GW:plus/Top Service Audi A4 DTM | 39 | +01.043 |
3 | Paul Di Resta | AMG Mercedes | AMG Mercedes C-Klasse | 39 | +01.792 |
4 | Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | Audi Bank A4 DTM | 39 | +05.234 |
5 | Jamie Green | Junge Sterne AMG Mercedes | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 39 | +05.994 |
6 | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM | 39 | +07.737 |
7 | Bruno Spengler | Mercedes-Benz Bank AMG | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 39 | +08.664 |
8 | Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Playboy Audi A4 DTM | 39 | +09.847 |
9 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | S line Audi A4 DTM | 39 | +10.355 |
10 | Maro Engel | GQ AMG Mercedes | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 39 | +11.009 |
11 | Tomas Kostka | KOLLES Futurecom-BRT | Audi A4 DTM | 39 | +16.744 |
12 | Christian Bakkerud | KOLLES Futurecom-TME | Audi A4 DTM | 39 | +20.574 |
13 | Johannes Seidlitz | KOLLES Futurecom-TME | Audi A4 DTM | 39 | +23.587 |
14 | Mathias Lauda | stern AMG Mercedes | stern AMG Mercedes C-Klasse | 39 | +41.679 |
15 | Tom Kristensen | Audi Sport Team Abt | 100 Jahre Audi - A4 DTM | 39 | +2:23.250 |
16 | Susie Stoddart | TV Spielfilm AMG Mercedes | TV-Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 31 | +8 laps |
17 | Katherine Legge | Audi Sport Team Abt Lady Power | Audi Collection A4 DTM | 30 | +9 laps |
DNF | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Red Bull Audi A4 DTM | 5 | +34 laps |
DNF | Ralf Schumacher | Trilux AMG Mercedes | Trilux AMG Mercedes C-Klasse | 1 | +38 laps |
DNF | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Red Bull Cola Audi A4 DTM | 0 | +39 laps |
Eindstand in het kampioenschap
Pos. | Coureur | Punten |
1 | Scheider | 64 |
2 | Paffett | 59 |
3 | Di Resta | 45 |
4 | Spengler | 41 |
5 | Ekström | 41 |
6 | Tomczyk | 35 |
7 | Green | 27 |
8 | Kristensen | 21 |
9 | Jarvis | 18 |
10 | Winkelhock | 11 |
11 | R. Schumacher | 9 |
12 | Engel | 8 |
13 | Prémat | 6 |
14 | Rockenfeller | 4 |
15 | Lauda | 1 |