[NHL] Overzicht week 42
| Hieronder vind je een overzicht van de stand, de topscorers en de beste goalies in de NHL. |
Stand
Eastern Conference
Let op: het eerste team in een divisie krijgt altijd een van de eerste seeds in de play-offs. Zo kan het zijn dat één van de eerste drie teams minder punten heeft dan de teams daaronder, dat heeft te maken met de divisie waarin ze spelen.
| # | Team | Divisie | Gespeeld | Winst | Verlies | OT | Punten |
| 1 | Pittsburgh Penguins | ATL | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | Ottawa Senators | NE | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Washington Capitals | SE | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | New York Rangers | ATL | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | Philadelphia Flyers | ATL | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Buffalo Sabres | NE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | Atlanta Thrashers | SE | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Boston Bruins | NE | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | New Jersey Devils | ATL | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Tampa Bay Lightning | SE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Montréal Canadiens | NE | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Carolina Hurricanes | SE | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | New York Islanders | ATL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Florida Panthers | SE | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | Toronto Maple Leafs | NE | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Western Conference
| # | Team | Divisie | Gespeeld | Winst | Verlies | OT | Punten |
| 1 | Calgary Flames | NW | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | Columbus Blue Jackets | CEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Los Angeles Kings | PAC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | San Jose Sharks | PAC | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | Chicago Blackhawks | CEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Colorado Avalanche | NW | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Edmonton Oilers | NW | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Dallas Stars | PAC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 9 | Anaheim Ducks | PAC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | Nashville Predators | CEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | St Louis Blues | CEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Detroit Red Wings | CEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Phoenix Coyotes | PAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Vancouver Canucks | NW | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | Minnesota Wild | NW | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Topscorers
| # | Speler | Team | Positie | Gespeeld | Goals | Assists | Punten |
| 1 | Dany Heatley | SJS | L | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Alex Ovechkin | WSH | L | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | Nicklas Backstrom | WSH | C | 5 | 2 | 8 | 10 |
| 4 | Joe Thornton | SJS | C | 5 | 1 | 9 | 10 |
| 5 | Alexander Semin | WSH | L | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Anze Kopitar | LAK | C | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | Mike Richards | PHI | C | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 8 | Jeff Carter | PHI | C | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | Henrik Sedin | VAN | C | 5 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | Matt Carle | PHI | D | 5 | 1 | 7 | 8 |
Beste goalies
| # | Speler | Team | Gesp. | Starts | Schoten | Goals | Gem. | Save% |
| 1 | Antti Niemi | CHI | 1 | 1 | 23 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| 2 | Stephen Valiquette | NYR | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| 3 | Mathieu Garon | CBJ | 2 | 1 | 44 | 1 | 0.77 | .977 |
| 4 | Ryan Miller | BUF | 3 | 3 | 66 | 3 | 0.98 | .955 |
| 5 | Pekka Rinne | NSH | 1 | 1 | 42 | 1 | 1.02 | .976 |
| 6 | Ilya Bryzgalov | PHX | 3 | 3 | 75 | 4 | 1.34 | .947 |
| 7 | Andrew Raycroft | VAN | 1 | 0 | 12 | 1 | 1.82 | .917 |
| 8 | Dan Ellis | NSH | 2 | 2 | 64 | 4 | 1.92 | .938 |
| 9 | Craig Anderson | COL | 4 | 4 | 138 | 8 | 1.98 | .942 |
| 10 | Brian Elliott | OTT | 1 | 1 | 28 | 2 | 2.00 | .929 |