[NHL] Overzicht week 42

Denny (nyny83)
Hieronder vind je een overzicht van de stand, de topscorers en de beste goalies in de NHL.

Stand

Eastern Conference

Let op: het eerste team in een divisie krijgt altijd een van de eerste seeds in de play-offs. Zo kan het zijn dat één van de eerste drie teams minder punten heeft dan de teams daaronder, dat heeft te maken met de divisie waarin ze spelen.

#TeamDivisieGespeeldWinstVerliesOT Punten
1Pittsburgh PenguinsATL 5 4 1 0 8
2Ottawa SenatorsNE 4 3 1 0 6
3Washington CapitalsSE 5 2 2 1 5
4New York RangersATL 5 4 1 0 8
5Philadelphia FlyersATL 5 3 1 1 7
6Buffalo SabresNE 3 2 0 1 5
7Atlanta ThrashersSE 3 2 1 0 4
8Boston BruinsNE 4 2 2 0 4
9New Jersey DevilsATL 4 2 2 0 4
10Tampa Bay LightningSE 4 1 1 2 4
11Montréal CanadiensNE 5 2 3 0 4
12Carolina HurricanesSE 5 2 3 0 4
13New York IslandersATL 3 0 0 3 3
14Florida PanthersSE 4 1 3 0 2
15Toronto Maple LeafsNE 4 0 3 1 1


Western Conference

#TeamDivisieGespeeldWinstVerliesOTPunten
1Calgary FlamesNW 5 4 1 0 8
2Columbus Blue JacketsCEN 4 3 1 0 6
3Los Angeles KingsPAC 4 3 1 0 6
4San Jose SharksPAC 5 3 2 0 6
5Chicago BlackhawksCEN 4 2 1 1 5
6Colorado AvalancheNW 4 2 1 1 5
7Edmonton OilersNW 4 2 1 1 5
8Dallas StarsPAC 4 1 0 3 5
9Anaheim DucksPAC 5 2 2 1 5
10Nashville PredatorsCEN 3 2 1 0 4
11St Louis BluesCEN 4 2 2 0 4
12Detroit Red WingsCEN 4 2 2 0 4
13Phoenix CoyotesPAC 4 2 2 0 4
14Vancouver CanucksNW 5 2 3 0 4
15Minnesota WildNW 4 1 3 0 2

Topscorers

#SpelerTeamPositieGespeeldGoals AssistsPunten
1 Dany Heatley SJS L 5 5 5 10
2 Alex Ovechkin WSH L 5 5 5 10
3 Nicklas Backstrom WSH C 5 2 8 10
4 Joe Thornton SJS C 5 1 9 10
5 Alexander Semin WSH L 5 5 4 9
6 Anze Kopitar LAK C 4 3 6 9
7 Mike Richards PHI C 5 6 2 8
8 Jeff Carter PHI C 5 4 4 8
9 Henrik Sedin VAN C 5 3 5 8
10 Matt Carle PHI D 5 1 7 8

Beste goalies

#SpelerTeamGesp.StartsSchotenGoalsGem.Save%
1 Antti Niemi CHI 1 1 23 0 0.00 1.000
2 Stephen Valiquette NYR 1 1 18 0 0.00 1.000
3 Mathieu Garon CBJ 2 1 44 1 0.77 .977
4 Ryan Miller BUF 3 3 66 3 0.98 .955
5 Pekka Rinne NSH 1 1 42 1 1.02 .976
6 Ilya Bryzgalov PHX 3 3 75 4 1.34 .947
7 Andrew Raycroft VAN 1 0 12 1 1.82 .917
8 Dan Ellis NSH 2 2 64 4 1.92 .938
9 Craig Anderson COL 4 4 138 8 1.98 .942
10 Brian Elliott OTT 1 1 28 2 2.00 .929