[IndyCar] Uitslag kwalificatie Indy Japan 300

Sally (Tessa)
De pole voor de Indy Japan 300 is gepakt door Scott Dixon. Op de Twin Ring Motegi was de Ganassi Racing-rijder een halve mijl per uur rapper dan de verrassende nummer twee, Mario Moraes. Op de tweede startrij staan Dario Franchitti en Ryan Briscoe. Robert Doornbos vertrekt als twintigste.

Vanwege verwachte regen werd de kwalificatie een half uur eerder verreden, wat naderhand een goed besluit was gebleken. De kwalifcatietraining duurde langer dan gepland, maar de regen bleef uit tot na de training.

Franchitti reed al in het begin van de kwalificatie naar de snelste tijd, en zelfs Briscoe wist daar niet aan te tippen. Doornbos had net een slechte kwalificatierun achter de rug toen Hideki Mutoh in de muur spinde. De Japanner had het plan om voor zijn thuispubliek goede zaken te doen maar nam daarvoor iets te veel risico en in Bocht 3 verloor hij de wagen. Mutoh kwam hinkend zijn gesloopte auto uit maar bleek niets ernstigs te hebben.

Even later was het Moraes die Franchitti van de eerste plek stootte en voorlopig zou geen coureur aan die tijd komen. De snelste in de ochtendtraining Helio Castroneves probeerde het wel maar nam net als Mutoh grote risico's en hij belandde net als de Japanner in de muur, dit keer in Bocht 4. De Team Penske-rijder kon ook ongehavend uit zijn wagen stappen, maar datzelfde kon niet gezegd worden voor zijn bolide.

De tijd van Moraes bleef staan tot de laatste run, toen Dixon zijn poging mocht doen. In zijn allerlaatste run dook Dixon toch drie tienden over vier ronden onder de tijd van de KV Racing-coureur.

De race zal vanaf 05:00 uur Nederlandse tijd worden verreden en is live te volgen via de website IndyCar.com.


Uitslag Indy Japan 300

Pos.Coureur Team Tijd VerschilGem.Snelheid (mijl)
1S. Dixon Ganassi Racing 1:48.3400 202.031
2M. Moraes KV Racing 1:48.6231 0.2831 201.504
3D. Franchitti Ganassi Racing 1:48.6820 0.3420 201.395
4R. Briscoe Penske 1:48.9772 0.6372 200.849
5G. Rahal Newman/Haas/Lanigan 1:49.0862 0.7462 200.649
6D. Patrick Andretti-Green 1:49.1569 0.8169 200.519
7O. Servia Newman/Haas/Lanigan 1:49.6027 1.2627 199.703
8D. Wheldon Panther 1:49.6083 1.2683 199.693
9J. Wilson Dale Coyne 1:49.7204 1.3804 199.489
10T. Scheckter Dreyer & Reinbold 1:49.7944 1.4544 199.354
11E. Carpenter Vision 1:49.8995 1.5595 199.164
12R. Matos (R) Luczo Dragon Racing 1:50.0413 1.7013 198.907
13M. Conway (R) Dreyer & Reinbold 1:50.0686 1.7286 198.858
14T. Kanaan Andretti-Green 1:50.2335 1.8935 198.560
15Mo. Andretti Andretti-Green 1:50.2353 1.8953 198.557
16R. Hunter-Reay AJ Foyt Racing 1:50.4195 2.0795 198.226
17K. Matsuura Conquest Racing 1:50.8267 2.4867 197.921
18R. Yasukawa (R) Dreyer & Reinbold 1:50.8267 2.4867 197.498
19E. Viso HVM Racing 1:50.8571 2.5171 197.443
20R. Doornbos (R) HVM Racing 1:51.2442 2.9042 196.756
21S. Barrett (R) 3G Racing 1:54.0670 5.7270 190.878
DNFH. Castroneves Penske
DNFH. Mutoh Andretti-Green