[NASCAR] Uitslag Autism Speaks 400
![]() | Jimmie Johnson heeft de Autism Speaks 400 op zijn naam weten te schrijven. In een spannende eindstrijd wist hij nog Tony Stewart en Gregg Biffle in te halen, waardoor hij de tweede winst dit seizoen in de Sprint Cup Series pakte. |
Met David Reutimann op poleposition begon de race op de korte oval in Dover. Voorin gebeurt de eerste dertig ronden weinig, waarna de eerste caution van de dag plaatsvindt om de teams de gelegenheid te geven om pitstops uit te voeren, omdat regen eerder de baan schoongespoeld heeft en daardoor de bandenslijtage niet duidelijk is.
Grootste profiteerders van deze stop waren Gregg Biffle en Jimmie Johnson die doorschoven naar de posities een en twee in de race. Het is laatstgenoemde die over de beste auto beschikt en na 50 ronden voor het eerst aan de leiding rijdt. Vlak voor de derde caution na 117 ronden waren de leiders al naar de pits geweest, waardoor Carl Edwards kon profiteren en zo een eind naar voren te schuiven, doordat hij onder geel de pits op kon zoeken. Ook Mark Martin en Tony Stewart profiteerden hiervan.
Ondertussen was ook Dale Earnhardt jr. opgeklommen. Met de nieuwe crewchief lijkt het eerste resultaat goed te zijn. Hij rijdt in de top tien gedurende de race, terwijl klassementsleider Jeff Gordon het niet voor elkaar heeft en maar net bij de eerste dertig zit. Ondanks alle cautions blijft Johnson de beste auto hebben en hij loopt iedere keer dan ook weer weg bij de rest van het veld.
Met nog veertig ronden te gaan gingen de leiders voor de laatste keer naar de pits en Johnson zag zijn pitstop de mist in gaan toen te veel crewleden zich er mee bemoeiden. Hij kwam slechts als achtste naar buiten, maar dankzij zijn goede auto wist hij als snel op te klimmen naar een derde plaats. Echter reed hij nog wel drie seconden achter leider Biffle en zat Tony Stewart er ook nog tussen. Laatstgenoemde wist met tien ronden Biffle in te halen, maar kon ondanks verwoede pogingen Johnson in de laatste ronden van de race niet meer van zich af houden en moest hem voorbij laten gaan.
Door het resultaat in Dover nam Tony Stewart de leiding in het klassement van de Sprint Cup over. Hij staat nu 1.853 punten er 46 voor op Jeff Gordon. Derde staat nu Jimmie Johnson voor Kurt Busch en Ryan Newman.
Uitslag Autism Speaks 400
Pos. | Grid | Coureur | Merk | Punten/Bonus | Ronden | Uitval |
1 | 8 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 195/10 | 400 | |
2 | 31 | Tony Stewart | Chevrolet | 175/5 | 400 | |
3 | 5 | Greg Biffle | Ford | 170/5 | 400 | |
4 | 14 | Matt Kenseth | Ford | 165/5 | 400 | |
5 | 19 | Kurt Busch | Dodge | 155/0 | 400 | |
6 | 2 | Kasey Kahne | Dodge | 150/0 | 400 | |
7 | 13 | Carl Edwards | Ford | 151/5 | 400 | |
8 | 11 | Ryan Newman | Chevrolet | 142/0 | 400 | |
9 | 17 | Casey Mears | Chevrolet | 138/0 | 400 | |
10 | 28 | Mark Martin | Chevrolet | 139/5 | 400 | |
11 | 25 | Clint Bowyer | Chevrolet | 130/0 | 400 | |
12 | 22 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 127/0 | 400 | |
13 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 124/0 | 400 | |
14 | 18 | Jamie McMurray | Ford | 121/0 | 400 | |
15 | 21 | Joey Logano * | Toyota | 118/0 | 400 | |
16 | 32 | Jeff Burton | Chevrolet | 115/0 | 400 | |
17 | 35 | Kevin Harvick | Chevrolet | 112/0 | 400 | |
18 | 1 | David Reutimann | Toyota | 114/5 | 400 | |
19 | 4 | Reed Sorenson | Dodge | 111/5 | 400 | |
20 | 20 | Marcos Ambrose | Toyota | 103/0 | 400 | |
21 | 15 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 100/0 | 399 | |
22 | 33 | Regan Smith | Chevrolet | 97/0 | 399 | |
23 | 6 | Kyle Busch | Toyota | 94/0 | 399 | |
24 | 26 | David Ragan | Ford | 91/0 | 399 | |
25 | 9 | Brian Vickers | Toyota | 88/0 | 399 | |
26 | 42 | Jeff Gordon | Chevrolet | 85/0 | 398 | |
27 | 10 | Elliott Sadler | Dodge | 87/5 | 398 | |
28 | 27 | Bobby Labonte | Ford | 79/0 | 397 | |
29 | 7 | A.J. Allmendinger | Dodge | 76/0 | 396 | |
30 | 3 | Juan Montoya | Chevrolet | 78/5 | 395 | |
DNF | 30 | David Stremme | Dodge | 70/0 | 370 | Accident |
32 | 36 | Paul Menard | Ford | 67/0 | 363 | |
DNF | 40 | Robby Gordon | Toyota | 64/0 | 282 | Accident |
DNF | 43 | John Andretti | Chevrolet | 61/0 | 253 | Accident |
DNF | 29 | Michael Waltrip | Toyota | 58/0 | 250 | Engine |
DNF | 16 | Denny Hamlin | Toyota | 55/0 | 232 | Accident |
DNF | 23 | Scott Speed * | Toyota | 52/0 | 118 | Engine |
DNF | 38 | Joe Nemechek | Toyota | 49/0 | 67 | Drive Shaft |
DNF | 39 | Dave Blaney | Toyota | 46/0 | 66 | Transmission |
DNF | 37 | Mike Bliss | Dodge | 43/0 | 56 | Electrical |
DNF | 34 | Mike Skinner | Toyota | 40/0 | 51 | Engine |
DNF | 41 | Tony Raines | Chevrolet | 37/0 | 42 | Accident |
DNF | 24 | David Gilliland | Chevrolet | 39/5 | 38 | Engine |
* = rookie;
Bonus: 5 bonuspunten voor het leiden van minimaal 1 ronde; 5 extra bonuspunten voor het leiden van de meeste ronden
Stand na 13 van de 36 races (Top 12)
Pos. | Coureur | Punten | Verschil | Races | Poles | Wins | Top5 |
1 | Tony Stewart | 1853 | Leader | 13 | 0 | 0 | 6 |
2 | Jeff Gordon | 1807 | -46 | 13 | 0 | 1 | 6 |
3 | Jimmie Johnson | 1789 | -64 | 13 | 0 | 2 | 6 |
4 | Kurt Busch | 1762 | -91 | 13 | 0 | 1 | 4 |
5 | Ryan Newman | 1680 | -173 | 13 | 1 | 0 | 4 |
6 | Kyle Busch | 1634 | -219 | 13 | 1 | 3 | 4 |
7 | Denny Hamlin | 1630 | -223 | 13 | 0 | 0 | 2 |
8 | Matt Kenseth | 1625 | -228 | 13 | 1 | 2 | 4 |
9 | Greg Biffle | 1618 | -235 | 13 | 0 | 0 | 4 |
10 | Jeff Burton | 1587 | -266 | 13 | 0 | 0 | 2 |
11 | Carl Edwards | 1582 | -271 | 13 | 0 | 0 | 2 |
12 | Mark Martin | 1567 | -286 | 13 | 3 | 2 | 3 |