[NHL] Stand per 30-03-2009

Denny (nyny83)
Hieronder vind je de stand in de NHL per 30-03-2009. Een X betekent dat de ploeg al geplaatst is voor de play-offs, een Y dat de ploeg de divisietitel gewonnen heeft en dus een van de eerste drie play-offplaatsen heeft.

Atlantic GP W L OT Pts GF GA
x - New Jersey Devils75 47 24 4 98 228 186
Philadelphia Flyers75 41 24 10 92 242 217
Pittsburgh Penguins76 41 27 8 90 239 225
New York Rangers76 39 28 9 87 196 208
New York Islanders75 25 41 9 59 189 244

Northeast GP W L OT Pts GF GA
y - Boston Bruins75 48 17 10 106 254 179
Montréal Canadiens75 38 27 10 86 226 229
Buffalo Sabres75 37 30 8 82 226 217
Ottawa Senators75 33 32 10 76 200 215
Toronto Maple Leafs76 31 32 13 75 230 271

Southeast GP W L OT Pts GF GA
x - Washington Capitals76 46 23 7 99 245 222
Carolina Hurricanes77 42 28 7 91 220 214
Florida Panthers76 37 28 11 85 213 216
Atlanta Thrashers76 32 38 6 70 237 262
Tampa Bay Lightning76 24 35 17 65 196 252

Central GP W L OT Pts GF GA
y - Detroit Red Wings76 49 18 9 107 279 225
Chicago Blackhawks74 40 23 11 91 242 202
Columbus Blue Jackets76 39 29 8 86 212 211
Nashville Predators76 38 30 8 84 196 209
St Louis Blues76 37 30 9 83 214 219

Northwest GP W L OT Pts GF GA
Calgary Flames75 43 26 6 92 241 230
Vancouver Canucks75 41 25 9 91 229 203
Edmonton Oilers76 36 31 9 81 218 231
Minnesota Wild76 36 32 8 80 195 187
Colorado Avalanche76 31 43 2 64 193 247

Pacific GP W L OT Pts GF GA
y - San Jose Sharks75 49 15 11 109 243 187
Anaheim Ducks76 38 32 6 82 219 217
Dallas Stars75 33 33 9 75 209 234
Los Angeles Kings75 31 33 11 73 191 219
Phoenix Coyotes75 31 37 7 69 186 230