Uitslagen Spanje speelronde 24
![]() | FC Barcelona heeft wederom een deel van de voorsprong ingeleverd. Thuis werd er voor de tweede keer dit seizoen verloren, waardoor het in goede vorm stekende Real Madrid dichterbij komt. |
De Catalaanse equipe moest voor de vierde keer dit seizoen aantreden tegen stadsrivaal Espanyol, en had voorheen geen problemen tegen de hekkensluiter van de competitie. De bezoekers waren zaterdag echter gedrevener, maar konden desondanks weinig uitrichten. Totdat Seydou Keita een rode kaart kreeg voor een harde charge, hetgeen Espanyol een man-meer-situatie opleverde. Vlak na rust profiteerden de bezoekers via oud-Barcelonaspeler Iván de la Peña. De middenvelder kopte eerst raak alvorens hij profiteerde van een blunder van doelman Víctor Valdés. Barcelona kwam via Touré Yaya nog wel in de buurt, maar kon geen punten meer redden.
Real Madrid kende een bijzonder makkelijk duel tegen Real Betis. Doelman Ricardo en zijn defensie stapelden fout op fout, en dat resulteerde al snel in een 3-0 achterstand. Gonzalo Higuaín en Klaas Jan Huntelaar (twee maal) waren hiervoor verantwoordelijk. Via een afstandsschot van Ricardo Oliveira kwam Betis nog heel even terug, maar nadat Raúl nog twee fraaie treffers in het doel van Betis werkte was het helemaal gespeeld. Sergio Ramos mocht nog voor rust de 6-1 binnenkoppen, om zo direct de eindstand op het scorebord te zetten. Na de thee werd er namelijk niet meer gescoord, aangezien de Madrilenen de energie spaarden voor het aanstaande Champions League-duel met Liverpool.
De subtopper van de week was het duel tussen Sevilla en Atlético de Madrid, de nummers drie en zes van de ranglijst. De beide teams hielden elkaar lange tijd in evenwicht en het leek er dan ook op dat de punten in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán gedeeld zouden worden. Tot vijf minten voor tijd, toen Jesús Navas plots aan de verdediging ontsnapte en de bal onder Leo Franco door het doel in stuurde. Valencia verspeelde weer eens dure punten. David Villa zette de ploeg nog wel voor bij Deportivo de La Coruña, maar zag in de tweede helft eerst een rode kaart en vervolgens Adrián López gelijkmaken.
Uitslagen:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
21/2 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 1-2 |
21/2 | Real Madrid CF | Real Betis Balompié | 6-1 |
21/2 | Villarreal CF | Real Sporting de Gijón | 2-1 |
21/2 | Sevilla FC | Club Atlético de Madrid | 1-0 |
22/2 | RCD Mallorca | Real Racing Club | 1-0 |
22/2 | CA Osasuna | CD Numancia | 2-0 |
22/2 | RC Recreativo de Huelva | UD Almería | 1-1 |
22/2 | Real Valladolid CF | Málaga CF | 1-3 |
22/2 | Getafe CF | Athletic Club | 1-1 |
22/2 | Deportivo de La Coruña | Valencia CF | 1-1 |
Stand:
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Goals |
1 | FC Barcelona | 24 | 19 | 3 | 2 | 60 | 71-20 |
2 | Real Madrid CF | 24 | 17 | 2 | 5 | 53 | 55-28 |
3 | Sevilla FC | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 32-21 |
4 | Villarreal CF | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 38-32 |
5 | Valencia CF | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 44-35 |
6 | Málaga CF | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 41-35 |
7 | Club Atlético de Madrid | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 48-35 |
8 | Deportivo de La Coruña | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 28-30 |
9 | Athletic Club de Bilbao | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 34-37 |
10 | Real Valladolid CF | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 35-39 |
11 | Real Racing Club de Santander | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 25-28 |
12 | Getafe CF | 24 | 6 | 10 | 8 | 28 | 34-36 |
13 | UD Almería | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 30-38 |
14 | Real Sporting de Gijón | 24 | 9 | 0 | 15 | 27 | 30-53 |
15 | RC Recreativo de Huelva | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 21-34 |
16 | Real Betis Balompié | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 32-38 |
17 | CA Osasuna | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 25-30 |
18 | RCD Mallorca | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 24-40 |
19 | RCD Espanyol | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 22-38 |
20 | CD Numancia | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 | 26-48 |
Topscorers:
# | Speler | Club | Doelpunten |
1 | Samuel Eto'o | FC Barcelona | 23 |
2 | David Villa | Valencia CF | 19 |
3 | Lionel Messi | FC Barcelona | 16 |
4 | Diego Forlán | Club Atlético de Madrid | 15 |
5 | Gonzalo Higuaín | Real Madrid CF | 14 |
6 | Álvaro Negredo | UD Almería | 13 |
= | Raúl González | Real Madrid CF | 13 |
8 | Thierry Henry | FC Barcelona | 12 |
= | Giuseppe Rossi | Villarreal CF | 12 |
10 | Fernando Llorente | Athletic Club | 10 |
= | Sergio Agüero | Club Atlético de Madrid | 10 |
Programma:
Datum | Thuis | Uit |
28/2 | Athletic Club | Sevilla FC |
28/2 | RCD Espanyol | Real Madrid CF |
1/3 | CD Numancia | Deportivo de La Coruña |
1/3 | UD Almería | Getafe CF |
1/3 | Real Sporting de Gijón | RCD Mallorca |
1/3 | Real Racing Club | CA Osasuna |
1/3 | Málaga CF | RC Recreativo de Huelva |
1/3 | Club Atlético de Madrid | FC Barcelona |
1/3 | Valencia CF | Real Valladolid CF |
1/3 | Real Betis Balompié | Villarreal CF |