[NBA] Uitslagen en stand per 6 december

Ermin (TheClown1)
Vele experts beweren dat de machtsverhouding naar het oosten is verschoven. De teams in het westen zijn niet zo dominant als een aantal jaren terug. Dat valt ook wel te zien in de uitslagen en de stand.

Uitslagen in de NBA

ThuisUitUitslag
Orlando MagicOklahoma City Thunder98-89
Washington WizardsLos Angeles Lakers104-106
Atlanta HawksNew York Knicks98-95
Cleveland CavaliersIndiana Pacers97-73
New Jersey NetsPortland TrailBlazers113-84
Detroit PistonsPhilidelphia Sixers91-96
Memphis GrizzliesLos Angeles Clippers93-81
Houston RocketsGolden State Warriors131-112
Milwaukee BucksCharlotte Bobcats101-96
Utah JazzToronto Raptors114-84

Stand per 6 december 2008

Eastern Conference

Atlantic W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Boston 19 2 0.905 0.0 14-1 4-0 12-1 7-1 10-0 W 11
New Jersey 10 8 0.556 7.5 5-5 1-0 4-5 6-3 7-3 W 1
Philadelphia 9 11 0.450 9.5 5-8 2-2 5-5 4-6 4-6 W 1
Toronto 8 10 0.444 9.5 7-7 1-4 4-4 4-6 4-6 L 3
New York 8 11 0.421 10.0 4-8 0-2 6-4 2-7 2-8 L 3

Central W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Cleveland 16 3 0.842 0.0 11-2 6-1 11-0 5-3 9-1 W 7
Detroit 11 7 0.611 4.5 7-4 3-0 5-4 6-3 5-5 L 1
Milwaukee 9 12 0.429 8.0 6-9 1-4 5-4 4-8 4-6 W 2
Chicago 8 11 0.421 8.0 3-7 2-3 5-3 3-8 4-6 L 2
Indiana 7 12 0.368 9.0 4-10 0-4 5-4 2-8 3-7 L 2

Southeast W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Orlando 15 5 0.750 0.0 10-2 3-1 9-3 6-2 8-2 W 2
Atlanta 12 6 0.667 2.0 9-6 4-0 7-1 5-5 6-4 W 3
Miami 10 9 0.526 4.5 5-4 2-1 5-3 5-6 5-5 W 2
Charlotte 7 12 0.368 7.5 3-10 1-2 6-7 1-5 4-6 L 1
Washington 3 14 0.176 10.5 1-11 0-6 2-8 1-6 2-8 L 2

Western Conference

Northwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Portland 14 7 0.667 0.0 7-6 2-1 7-0 7-7 8-2 L 1
Denver 13 7 0.650 0.5 8-6 2-1 7-3 6-4 7-3 L 1
Utah 13 8 0.619 1.0 10-1 3-0 9-3 4-5 6-4 W 1
Minnesota 4 14 0.222 8.5 2-10 1-5 2-6 2-8 3-7 L 4
Oklahoma City 2 18 0.100 11.5 2-8 1-2 1-9 1-9 1-9 L 2

Pacific W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
L.A. Lakers 16 2 0.889 0.0 11-0 4-0 9-1 7-1 9-1 W 2
Phoenix 11 9 0.550 6.0 7-6 1-1 4-5 7-4 4-6 L 4
Golden State 5 14 0.263 11.5 4-5 1-1 3-5 2-9 2-8 L 8
Sacramento 5 15 0.250 12.0 5-10 2-2 3-7 2-8 1-9 L 7
L.A. Clippers 3 16 0.158 13.5 2-14 0-4 2-9 1-7 2-8 L 3

Southwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Houston 13 7 0.650 0.0 10-5 4-2 6-3 7-4 7-3 W 2
New Orleans 10 6 0.625 1.0 8-4 0-1 5-3 5-3 6-4 W 1
Dallas 10 8 0.556 2.0 7-5 3-1 4-4 6-4 8-2 W 3
San Antonio 10 8 0.556 2.0 8-5 3-2 5-5 5-3 7-3 W 1
Memphis 5 14 0.263 7.5 4-10 0-4 4-5 1-9 2-8 W 1