[NBA] Standen per 29 november

Ermin (TheClown1)
De Los Angeles Lakers blijven domineren in het westen terwijl de Boston Celtics het oosten veroveren. Het blijft spannend in het middenmoot. Bepaalde teams kunnen de play-offs al uit hun hoofd zetten. Teams als Thunder, de Clippers, Wizards en Bucks zullen het niet redden.

Uitslagen in de NBA

ThuisUitUitslag
Toronto RaptorsAtlanta Hawks93-88
Boston CelticsPhilidelphia Sixers102-78
Cleveland CavaliersWashington Wizards112-97
Detroit PistonsMilwaukee Bucks107-97
Indiana PacersCharlotte Bobcats108-115
Oklahoma City ThunderMinnesota Timberwolves103-105
Phoenix SunsMiami Heat92-107
Utah JazzSacramento Kings120-94
Portland TrailBlazersNew Orleans Hornets101-86
Los Angeles LakersDallas Mavericks114-107

Stand per 29 november 2008

Eastern Conference

Atlantic W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Boston 15 2 0.882 0.0 11-1 4-0 9-1 6-1 9-1 W 7
Toronto 8 7 0.533 6.0 7-7 1-4 4-4 4-3 5-5 W 2
New Jersey 7 7 0.500 6.5 5-4 1-0 3-4 4-3 5-5 W 1
New York 7 8 0.467 7.0 4-6 0-2 5-3 2-5 4-6 L 2
Philadelphia 7 9 0.438 7.5 3-7 2-2 5-3 2-6 5-5 L 3

Central W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Cleveland 13 3 0.813 0.0 8-2 4-1 9-0 4-3 9-1 W 4
Detroit 10 5 0.667 2.5 7-3 3-0 5-2 5-3 6-4 W 2
Chicago 7 9 0.438 6.0 2-5 2-2 5-2 2-7 4-6 L 1
Indiana 6 9 0.400 6.5 4-7 0-3 4-4 2-5 4-6 L 1
Milwaukee 7 11 0.389 7.0 4-8 0-3 3-3 4-8 4-6 L 3

Southeast W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Orlando 12 4 0.750 0.0 9-1 3-1 6-3 6-1 8-2 W 3
Atlanta 9 6 0.600 2.5 7-6 3-0 5-1 4-5 4-6 L 1
Miami 8 8 0.500 4.0 5-4 2-1 5-3 3-5 5-5 W 1
Charlotte 5 10 0.333 6.5 3-8 1-2 4-6 1-4 3-7 W 1
Washington 2 11 0.154 8.5 0-10 0-5 2-5 0-6 2-8 L 1



Western Conference

Northwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Utah 11 6 0.647 0.0 9-1 3-0 8-1 3-5 5-5 W 2
Portland 11 6 0.647 0.0 7-6 2-1 7-0 4-6 7-3 W 3
Denver 10 6 0.625 0.5 6-5 1-1 5-2 5-4 7-3 L 1
Minnesota 4 10 0.286 5.5 2-9 1-4 2-5 2-5 3-7 W 1
Oklahoma City 1 16 0.059 10.0 1-8 1-2 1-9 0-7 0-10 L 14

Pacific W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
L.A. Lakers 13 1 0.929 0.0 11-0 4-0 8-1 5-0 9-1 W 6
Phoenix 11 6 0.647 3.5 7-4 1-1 4-4 7-2 6-4 L 1
Golden State 5 11 0.313 9.0 4-4 1-1 3-4 2-7 3-7 L 5
Sacramento 5 13 0.278 10.0 5-8 2-2 3-5 2-8 2-8 L 5
L.A. Clippers 2 13 0.133 11.5 2-11 0-4 1-9 1-4 2-8 L 4

Southwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Houston 10 6 0.625 0.0 7-4 3-2 3-3 7-3 6-4 L 1
San Antonio 9 6 0.600 0.5 7-4 3-1 5-4 4-2 8-2 W 4
New Orleans 9 6 0.600 0.5 7-4 0-1 4-3 5-3 6-4 L 1
Dallas 7 8 0.467 2.5 4-5 3-1 2-4 5-4 5-5 L 1
Memphis 4 12 0.250 6.0 3-9 0-4 3-4 1-8 1-9 L 5