Uitslagen Engeland speelronde 12
![]() | Dit weekend werd in Engeland de twaalfde speelronde afgewerkt. De belangrijkste was toch wel het treffen tussen Arsenal en Manchester United, dat door de ploeg uit Londen werd gewonnen (2-1). Daarnaast vond Tottenham Hotspur de weg naar boven door Manchester City opzij te zetten. |
Tottenham Hotspur zegeviert tegen Manchester City
Het lijkt er steeds meer op dat Harry Redknapp Tottenham Hotspur geluk brengt. The Spurs wisten ook dit weekend weer te winnen. Deze keer was de ploeg te sterk voor Manchester City, dat met 2-1 onderuit ging, en steeg daardoor naar de zestiende positie.
Manchester City begon het duel nog wel goed en kwam op na iets meer dan een kwartier spelen op voorsprong door een treffer van Robinho. Niet veel later konden The Citizens met tien man verder, doordat Fernandez zijn tewede gele kaart ontving. Dit zorgde ook voor de ommekeer in de wedstrijd. Bent wist zijn ploeg na een half uur spelen op gelijke hoogte te bregen en zorgde vijf minuten na rust voor de voorsprong. In de slotfase gingen er nog twee spelers met rood van het veld, namelijk Dunn (Manchester City) en Assou-Ekotte (Tottenham Hotspur).
Anelka helpt Chelsea voorbij Everton
Chelsea heeft dit weekend aan de hand van Anelka van Everton gewonnen. De Franse aanvaller zorgde voor twee doelpunten en zette hiermee ook gelijk de eindstand op het scorebord. De ploeg uit Londen staat nu weer op gelijke hoogte met Liverpool, dat samen met The Blues aan de leiding gaat.
In een regenachtig Liverpool was Robinson, doelman van Everton, een stugge tegenstander. Hij wist een aantal maal redding te brengen op inzetten van Anelka. In de 40e minuut wist de Fransman de doelman toch te slim af te zijn en liet de openingstreffer aantekenen. Na rust probeerde de thuisploeg het duel nog wel te forceren, maar dit leverde geen doelpunten op. Twintig minuten voor tijd vond wederom Anelka wel het net en besliste daarmee de wedstrijd.
Uitslagen van speelronde 12:
Thuis | Uit | Uitslagen |
Wigan Athletic | Stoke City | 0-0 |
Arsenal | Manchester United | 2-1 |
Hull City | Bolton Wanderers | 0-1 |
Sunderland | Portsmouth | 1-2 |
West Ham United | Everton | 1-3 |
Liverpool | West Bromwich Albion | 3-0 |
Blackburn Rovers | Chelsea | 0-2 |
Aston Villa | Middlesbrough | 1-2 |
Manchester City | Tottenham Hotspur | 1-2 |
Fulham | Newcastle United | 2-1 |
De stand:
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Chelsea | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 29-4 |
2 | Liverpool | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 19-8 |
3 | Arsenal | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 25-13 |
4 | Manchester United | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 20-10 |
5 | Aston Villa | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 20-16 |
6 | Hull City | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17-19 |
7 | Everton | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18-20 |
8 | Middlesbrough | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 13-17 |
9 | Portsmouth | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 13-18 |
10 | Fulham | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 10-10 |
11 | Bolton Wanderers | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 11-13 |
12 | Stoke City | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13-19 |
13 | Manchester City | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 24-20 |
14 | West Ham United | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16-22 |
15 | Blackburn Rovers | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13-22 |
16 | Tottenham Hotspur | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15-18 |
17 | Wigan Athletic | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13-16 |
18 | Newcastle United | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15-20 |
19 | Sunderland | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 10-18 |
20 | West Bromwich Albion | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 10-21 |
Topscorers:
# | Naam speler | Club | Doelpunten |
1 | Anelka | Chelsea | 10 |
2 | Zaki | Wigan Athletic | 8 |
3 | Bent | Tottenham Hotspur | 7 |
= | Defoe | Portsmouth | 7 |
= | Robinho | Manchester City | 7 |
6 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 |
= | Agbonlahor | Aston Villa | 6 |
Programma speelronde 13:
Datum | Thuis | Uit |
15/11 | Bolton Wanderers | Liverpool |
15/11 | Arsenal | Aston Villa |
15/11 | Blackburn Rovers | Sunderland |
15/11 | Fulham | Tottenham Hotspur |
15/11 | Manchester United | Stoke City |
15/11 | Newcastle United | Wigan Athletic |
15/11 | West Ham United | Portsmouth |
15/11 | West Bromwich Albion | Chelsea |
16/11 | Everton | Middlesbrough |
16/11 | Hull City | Manchester City |