[NBA] Stand per 7 november 2008
![]() | Het NBA-seizoen 2008 is vorig week begonnen. Het is duidelijk te zien dat de teams die ver in de play-offs van vorig seizoen kwamen, er nu ook goed voor staan |
Eastern Conference
| Atlantic | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Boston | 4 | 1 | 0.800 | 0.0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | W 2 |
| Toronto | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | L 1 |
| New York | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | W 1 |
| Philadelphia | 2 | 4 | 0.333 | 2.5 | 1-4 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | L 2 |
| New Jersey | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | L 2 |
| Central | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Detroit | 4 | 0 | 1.000 | 0.0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W 4 |
| Cleveland | 3 | 2 | 0.600 | 1.5 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | W 2 |
| Milwaukee | 3 | 2 | 0.600 | 1.5 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | W 2 |
| Chicago | 2 | 3 | 0.400 | 2.5 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | L 2 |
| Indiana | 1 | 2 | 0.333 | 2.5 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | L 1 |
| Southeast | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | 0.0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | W 3 |
| Orlando | 3 | 2 | 0.600 | 1.0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | W 3 |
| Miami | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | W 1 |
| Charlotte | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | L 2 |
| Washington | 0 | 3 | 0.000 | 3.0 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | L 3 |
Western Conference
| Northwest | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Utah | 4 | 0 | 1.000 | 0.0 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | W 4 |
| Oklahoma City | 1 | 3 | 0.250 | 3.0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | L 1 |
| Denver | 1 | 3 | 0.250 | 3.0 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | L 2 |
| Minnesota | 1 | 3 | 0.250 | 3.0 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | L 3 |
| Portland | 2 | 3 | 0.400 | 2.5 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | W 1 |
| Pacific | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| L.A. Lakers | 4 | 0 | 1.000 | 0.0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W 4 |
| Phoenix | 4 | 1 | 0.800 | 0.5 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | W 3 |
| Golden State | 2 | 3 | 0.400 | 2.5 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | W 1 |
| Sacramento | 1 | 4 | 0.200 | 3.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-4 | 1-4 | W 1 |
| L.A. Clippers | 0 | 5 | 0.000 | 4.5 | 0-5 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L 5 |
| Southwest | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Houston | 3 | 2 | 0.600 | 0.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | L 2 |
| New Orleans | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | L 1 |
| Dallas6 | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | W 1 |
| Memphis | 2 | 3 | 0.400 | 1.5 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | L 1 |
| San Antonio | 1 | 3 | 0.250 | 2.0 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | W 1 |
