Uitslagen Engeland speelronde 27
![]() | Afgelopen weekend werd in Engeland de 27e speelronde afgewerkt. Hieronder vind je de uitslagen, de nieuwe stand en het programma voor volgende week. |
Arsenal verliest twee punten tegen Birmingham City
Arsenal is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om van Birmingham City (2-2) te winnen. De ploeg van trainer Arsène Wenger verloor bovendien Eduardo da Silva. Na drie minuten werd de Kroaat op schandalige wijze onderuit gehaald en brak daarbij zijn been. De aanstichter hiervan, Martin Taylor, werd met een rode kaart van het veld gestuurd.
Birmingham City kwam na bijna een half uur spelen op voorsprong door een treffer van James McFadden. Pas na de pauze kon Arsenal, aan de hand van Theo Walcott, wat terug doen. Binnen zes minuten scoorde de speler twee keer. In de laatste minuut van de wedstrijd zorgde wederom McFadden ervoor dat de punten alsnog gedeeld moesten worden.
Manchester United doet goede zaken tegen Newcastle United
Manchester United is er dit weekend in geslaagd om de achterstand op koploper Arsenal tot drie punten te reduceren. De ploeg van Sir Alex Ferguson boekte een royale zegen op Newcastle United. The Mancunians wonnen met maar liefst 5-1.
Wayne Rooney en Cristiano Ronaldo waren de gevierde mannen aan de zijde van Manchester United. Het duo trof allebei twee keer doel. De wedstrijd was na een uur spelen al beslist. In de 80e minuut deed Abdoulaye Faye wat terug voor The Magpies, maar Louis Saha zette de eindstand uiteindelijk op het scorebord.
Alle uitslagen van dit weekend:
Thuis | Uit | Eindstand |
Birmingham City | Arsenal | 2-2 |
Fulham | West Ham United | 0-1 |
Liverpool | Middlesbrough | 3-2 |
Portsmouth | Sunderland | 1-0 |
Wigan Athletic | Derby County | 2-0 |
Newcastle United | Manchester United | 1-5 |
Reading FC | Aston Villa | 1-2 |
Blackburn Rovers | Bolton Wanderers | 4-1 |
De stand:
# | Club | Wedstrijden | W | G | V | P | Doelsaldo |
1 | Arsenal | 27 | 19 | 7 | 1 | 64 | 56-20 |
2 | Manchester United | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 | 55-15 |
3 | Chelsea | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 38-17 |
4 | Liverpool | 26 | 12 | 11 | 3 | 47 | 43-19 |
5 | Everton | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 41-23 |
6 | Aston Villa | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 | 50-35 |
7 | Manchester City | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 34-29 |
8 | Portsmouth | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 37-26 |
9 | Blackburn Rovers | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 | 36-34 |
10 | West Ham United | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 31-23 |
11 | Tottenham Hotspur | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 48-41 |
12 | Middlesbrough | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 | 25-41 |
13 | Newcastle United | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 30-52 |
14 | Wigan Athletic | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 26-42 |
15 | Sunderland | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 26-46 |
16 | Bolton Wanderers | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 27-39 |
17 | Birmingham City | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 | 27-40 |
18 | Reading FC | 27 | 6 | 4 | 17 | 22 | 31-55 |
19 | Fulham | 27 | 3 | 10 | 14 | 19 | 25-45 |
20 | Derby County | 27 | 1 | 6 | 20 | 9 | 13-57 |
Programma komende speelronde:
Datum | Thuis | Uit |
01/03 | Arsenal | Aston Villa |
01/03 | Birmingham City | Tottenham Hotspur |
01/03 | Derby County | Sunderland |
01/03 | Fulham | Manchester United |
01/03 | Middlesbrough | Reading FC |
01/03 | Newcastle United | Blackburn Rovers |
01/03 | West Ham United | Chelsea |
01/03 | Manchester City | Wigan Athletic |
02/03 | Bolton Wanderers | Liverpool |
02/03 | Everton | Portsmouth |