[A1GP] Uitslag kwalificatie Zuid-Afrika
 | Zwitserland zal morgen vanaf pole-position tijdens de hoofdrace in Zuid-Afrika. Tijdens de sprintrace zal Canada van die plaats starten. Nederland zal de sprintrace aanvangen van plek zeven. In de hoofdrace start Jeroen Bleekemolen van de zesde plaats. |
Uitslag eerste kwalificatie sprintrace:
1 | Duitsland | Michael Ammermüller | 1:18.650 | | 2 |
2 | India | Narain Karthikeyan | 1:19.213 | 0.563 | 2 |
3 | Pakistan | Adam Khan | 1:20.230 | 1.580 | 2 |
4 | Australië | John Martin | 1:20.598 | 1.948 | 2 |
5 | Libanon | Khalil Beschir | 1:22.050 | 3.400 | 2 |
6 | Indonesië | Satrio Hermanto | 1:24.166 | 5.516 | 2 |
Uitslag tweede kwalificatie sprintrace:
1 | Canada | Robert Wickens | 1:18.150 | | 2 |
2 | Brazilië | Bruno Junqueira | 1:18.168 | 0.018 | 2 |
3 | Nieuw-Zeeland | Jonny Reid | 1:18.229 | 0.079 | 2 |
4 | Groot-Brittannië | Oliver Jarvis | 1:18.410 | 0.260 | 2 |
5 | Zwitserland | Neel Jani | 1:18.470 | 0.320 | 2 |
6 | Duitsland | Michael Ammermüller | 1:18.708 | 0.558 | 2 |
7 | Nederland | Jeroen Bleekemolen | 1:18.717 | 0.567 | 2 |
8 | Maleisië | Fairuz Fauzy | 1:19.091 | 0.941 | 2 |
9 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1:19.224 | 1.074 | 2 |
10 | China | Cheng Cong Fu | 1:19.261 | 1.111 | 2 |
11 | Australië | John Martin | 1:19.423 | 1.273 | 2 |
12 | Mexico | David Garza | 1:19.812 | 1.662 | 2 |
13 | Verenigde Staten | Jonathan Summerton | 1:19.815 | 1.665 | 2 |
14 | Pakistan | Adam Khan | 1:20.204 | 2.054 | 2 |
15 | Italië | Edoardo Piscopo | 1:20.294 | 2.144 | 2 |
16 | Frankrijk | Loïc Duval | 1:21.310 | 3.160 | 2 |
17 | Tsjechië | Josef Kral | 1:21.919 | 3.769 | 2 |
18 | Indonesië | Satrio Hermanto | 1:23.808 | 5.658 | 2 |
Startopstelling sprintrace:
1 | Canada | 1:18.150 | - |
2 | Brazilië | 1:18.168 | 0.018 |
3 | Nieuw-Zeeland | 1:18.229 | 0.079 |
4 | Groot-Brittannië | 1:18.410 | 0.260 |
5 | Zwitserland | 1:18.470 | 0.320 |
6 | Duitsland | 1:18.650 | 0.500 |
7 | Nederland | 1:18.717 | 0.567 |
8 | Maleisië | 1:19.091 | 0.941 |
9 | India | 1:19.213 | 1.063 |
10 | Portugal | 1:19.224 | 1.074 |
11 | China | 1:19.261 | 1.111 |
12 | Australië | 1:19.423 | 1.273 |
13 | Mexico | 1:19.812 | 1.662 |
14 | Verenigde Staten | 1:19.815 | 1.665 |
15 | Pakistan | 1:20.204 | 2.054 |
16 | Italië | 1:20.294 | 2.144 |
17 | Frankrijk | 1:21.310 | 3.160 |
18 | Tsjechië | 1:21.919 | 3.769 |
19 | Libanon | 1:22.050 | 3.900 |
20 | Indonesië | 1:23.808 | 5.658 |
21 | Ierland | - | - |
22 | Zuid-Afrika | - | - |
Uitslag eerste kwalificatie hoofdrace:
1 | Zwitserland | Neel Jani | 1:17.816 | | 2 |
2 | Groot-Brittannië | Oliver Jarvis | 1:17.916 | 0.100 | 2 |
3 | Nieuw-Zeeland | Jonny Reid | 1:18.587 | 0.771 | 2 |
4 | Brazilië | Bruno Junqueira | 1:18.742 | 0.926 | 2 |
5 | Ierland | Adam Carroll | 1:18.824 | 1.008 | 2 |
6 | Zuid-Afrika | Adrian Zaugg | 1:18.925 | 1.109 | 2 |
7 | Frankrijk | Loïc Duval | 1:18.966 | 1.150 | 2 |
8 | Canada | Robert Wickens | 1:19.029 | 1.213 | 2 |
9 | Pakistan | Adam Khan | 1:19.175 | 1.359 | 2 |
10 | Nederland | Jeroen Bleekemolen | 1:19.218 | 1.402 | 2 |
11 | Maleisië | Fairuz Fauzy | 1:19.299 | 1.483 | 2 |
12 | Duitsland | Michael Ammermüller | 1:19.332 | 1.516 | 2 |
13 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1:19.439 | 1.623 | 2 |
14 | China | Cheng Cong Fu | 1:19.475 | 1.659 | 2 |
15 | Australië | John Martin | 1:19.754 | 1.938 | 2 |
16 | Mexico | David Garza | 1:20.170 | 2.354 | 2 |
17 | Verenigde Staten | Jonathan Summerton | 1:20.288 | 2.472 | 2 |
18 | Libanon | Khalil Beschir | 1:21.135 | 3.319 | 2 |
19 | Italië | Edoardo Piscopo | 1:22.159 | 4.343 | 2 |
20 | Tsjechië | Josef Kral | 1:23.078 | 5.262 | 2 |
21 | Indonesië | Satrio Hermanto | 1:26.705 | 8.889 | 2 |
Uitslag tweede kwalificatie hoofdrace:
1 | Zwitserland | Neel Jani | 1:17.688 | | 2 |
2 | Canada | Robert Wickens | 1:17.810 | 0.122 | 2 |
3 | Nieuw-Zeeland | Jonny Reid | 1:17.880 | 0.192 | 2 |
4 | Groot-Brittannië | Oliver Jarvis | 1:17.917 | 0.229 | 2 |
5 | Brazilië | Bruno Junqueira | 1:17.951 | 0.263 | 2 |
6 | Nederland | Jeroen Bleekemolen | 1:18.002 | 0.314 | 2 |
7 | Duitsland | Michael Ammermüller | 1:18.044 | 0.356 | 2 |
8 | Frankrijk | Loïc Duval | 1:18.101 | 0.413 | 2 |
9 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1:18.257 | 0.569 | 2 |
10 | Australië | John Martin | 1:18.716 | 1.028 | 2 |
11 | China | Cheng Cong Fu | 1:18.780 | 1.092 | 2 |
12 | Maleisië | Fairuz Fauzy | 1:18.813 | 1.125 | 2 |
13 | Pakistan | Adam Khan | 1:18.917 | 1.229 | 2 |
14 | Verenigde Staten | Jonathan Summerton | 1:18.927 | 1.239 | 2 |
15 | India | Narain Karthikeyan | 1:18.932 | 1.244 | 2 |
16 | Italië | Edoardo Piscopo | 1:19.858 | 2.170 | 2 |
17 | Tsjechië | Josef Kral | 1:20.369 | 2.681 | 2 |
18 | Mexico | David Garza | 1:20.677 | 2.989 | 2 |
19 | Libanon | Khalil Beschir | 1:21.124 | 3.436 | 2 |
20 | Indonesië | Satrio Hermanto | 1:21.408 | 3.720 | 2 |
Startopstelling hoofdrace:
1 | Zwitserland | 1:17.688 | - |
2 | Canada | 1:17.810 | 0.122 |
3 | Nieuw-Zeeland | 1:17.880 | 0.192 |
4 | Groot-Brittannië | 1:17.916 | 0.228 |
5 | Brazilië | 1:17.951 | 0.263 |
6 | Nederland | 1:18.002 | 0.314 |
7 | Duitsland | 1:18.044 | 0.356 |
8 | Frankrijk | 1:18.101 | 0.413 |
9 | Portugal | 1:18.257 | 0.569 |
10 | Australië | 1:18.716 | 1.028 |
11 | China | 1:18.780 | 1.092 |
12 | Maleisië | 1:18.813 | 1.125 |
13 | Ierland | 1:18.824 | 1.136 |
14 | Pakistan | 1:18.917 | 1.229 |
15 | Zuid-Afrika | 1:18.925 | 1.237 |
16 | Verenigde Staten | 1:18.927 | 1.239 |
17 | India | 1:18.932 | 1.244 |
18 | Italië | 1:19.858 | 2.170 |
19 | Mexico | 1:20.170 | 2.482 |
20 | Tsjechië | 1:20.369 | 2.681 |
21 | Libanon | 1:21.124 | 3.436 |
22 | Indonesië | 1:21.408 | 3.720 |