Uitslagen Duitsland speelronde 10
![]() | In de Duitse Bundesliga werd dit weekend de tiende speelronde gespeeld. Hieronder de uitslagen, stand en het aankomende programma. |
HSV ruim langs VfB Stuttgart
Regerend landskampioen VfB Stuttgart heeft het dit seizoen nog niet makkelijk. De ploeg verloor al vijf maal en ook tegen Hamburger SV werd er niet gewonnen. HSV was met 4-1 te sterk voor Stuttgart. De grote man aan de kant van de thuisploeg van Ivica Olic. De Kroaat was driemaal trefzeker voor zijn ploeg.
Na zeven minuten zette Olic Hamburg SV op voorsprong, in de 22e en 23e minuut maakte hij er nog twee. Na de pauze maakte Joris Mathijsen de vierde, Serder Tasci wist nog tegen te scoren. De ploeg van Huub Steevens klom naar de derde plek in de Bundesliga. Stuttgart zakte weg naar de veertiende stek met slechts tien punten uit tien duels.
Bayern München moeizaam langs VfL Bochum
Een doelpunt van Bastian Schweinsteiger in de 78e minuut betekende dat Bayern München de drie punten mee naar huis kon nemen. De ploeg van Mark van Bommel was op bezoek bij VFL Bochum dat al vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwam. De thuisploeg kwam aan de leiding door een treffer van Dennis Grote na 11 minuten. Na de treffer ging Bayern direct op zoek naar de gelijkmaker die er kwam via Franck Ribéry.
De Fransman maakte tien minuten voor rust de 1-1. Daarvoor was Bayern via Miroslav Klose en Luca Toni al gevaarlijk geweest. Na rust bleven de bezoekers domineren maar slaagden er niet in de winnende achter Jan Lastuvka te schieten. Op aangeven van Ribéry wist Schweinsteiger in de 78e minuut de drie punten veilig te stellen. Bayern München blijft ongeslagen.
Uitslagen
Thuis | Uit | Eindstand |
Energie Cottbus | MSV Duisberg | 1 - 2 |
Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 2 - 2 |
Hamburger SV | VfB Stuttgart | 4 - 1 |
Hansa Rostock | Schalke 04 | 1 - 1 |
1.FC Nürnberg | Eintracht Frankfurt | 5 - 1 |
VfL Bochum | Bayern München | 1 - 2 |
Werder Bremen | Hertha BSC | 3 - 2 |
Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 2 - 2 |
Karlsruhe | Arminia Bielefeld | 0 - 0 |
Stand
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Punten |
1 | Bayern München | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 4 | 26 |
2 | Werder Bremen | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 16 | 20 |
3 | Hamburger SV | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 20 |
4 | Karlsruhe | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 19 |
5 | Schalke 04 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 17 |
6 | Hannover 96 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 17 |
7 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 8 | 15 |
8 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | 15 |
9 | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 13 |
10 | Hertha BSC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 13 |
11 | Borussia Dortmund | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | 13 |
12 | Arminia Bielefeld | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 22 | 11 |
13 | Hansa Rostock | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | 10 |
14 | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | 10 |
15 | 1.FC Nürnberg | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | 9 |
16 | VfL Bochum | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 9 |
17 | MSV Duisburg | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 17 | 9 |
18 | Energie Cottbus | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 20 | 4 |
Programma
Datum | Thuis | Uit |
26/10 | Eintracht Frankfurt | Hannover 96 |
27/10 | Arminia Bielefeld | Energie Cottbus |
27/10 | Hansa Rostock | Karlsruhe |
27/10 | Hertha BSC | VfL Bochum |
27/10 | Schalke 04 | Werder Bremen |
27/10 | VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen |
27/10 | VfL Wolfsburg | 1.FC Nürnberg |
28/10 | Borussia Dortmund | Bayern München |
28/10 | MSV Duisburg | Hamburger SV |
Topscorers
# | Naam | Club | Doelpunten |
1 | Luca Toni | Bayern München | 8 |
- | Rafael Van der Vaart | Hamburger SV | 8 |
- | Miroslav Klose | Bayern München | 8 |
4 | Mladen Petric | Borussia Dortmund | 6 |
- | Boubacar Sanogo | Werder Bremen | 6 |
6 | Hugo Almeida | Werder Bremen | 5 |
- | Manasseh Ishiaku | MSV Duisburg | 5 |
- | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 5 |
- | Marko Pantelic | Hertha BSC | 5 |