[MLB]Standen per 28-09-2007
 | Met nog vier dagen te gaan met reguliere wedstrijden zijn er pas vier teams geplaatst voor de play-offs waarvan er twee divisie kampioen zijn geworden. |
z-Boston Red Sox | 94 | 65 | .591 | - | 49-29 | 45-36 | 854 | 648 | Lost 1 | 4-6 |
z-New York Yankees | 92 | 67 | .579 | 2 | 52-29 | 40-38 | 938 | 753 | Won 2 | 7-3 |
Toronto Blue Jays | 81 | 78 | .509 | 13 | 47-31 | 34-47 | 738 | 684 | Lost 1 | 7-3 |
Baltimore Orioles | 68 | 91 | .428 | 26 | 34-44 | 34-47 | 732 | 838 | Won 1 | 4-6 |
Tampa Bay Devil Rays | 65 | 94 | .409 | 29 | 37-44 | 28-50 | 767 | 929 | Lost 2 | 3-7 |
x-Cleveland Indians | 94 | 65 | .591 | - | 52-29 | 42-36 | 799 | 695 | Lost 2 | 7-3 |
Detroit Tigers | 87 | 72 | .547 | 7 | 45-36 | 42-36 | 870 | 786 | Won 2 | 5-5 |
Minnesota Twins | 78 | 81 | .491 | 16 | 41-40 | 37-41 | 709 | 712 | Won 1 | 6-4 |
Chicago White Sox | 70 | 89 | .440 | 24 | 36-42 | 34-47 | 682 | 822 | Won 2 | 6-4 |
Kansas City Royals | 68 | 91 | .428 | 26 | 34-44 | 34-47 | 697 | 766 | Lost 2 | 4-6 |
x-Los Angeles Angels of Anaheim | 92 | 67 | .579 | - | 54-27 | 38-40 | 815 | 726 | Lost 3 | 5-5 |
Seattle Mariners | 85 | 74 | .535 | 7 | 46-32 | 39-42 | 779 | 806 | Won 2 | 6-4 |
Texas Rangers | 75 | 84 | .472 | 17 | 47-34 | 28-50 | 809 | 829 | Won 4 | 5-5 |
Oakland Athletics | 75 | 84 | .472 | 17 | 39-39 | 36-45 | 736 | 751 | Lost 3 | 2-8 |
Philadelphia Phillies | 87 | 72 | .547 | - | 45-33 | 42-39 | 878 | 816 | Won 2 | 7-3 |
New York Mets | 87 | 72 | .547 | - | 40-38 | 47-34 | 786 | 735 | Lost 4 | 4-6 |
Atlanta Braves | 83 | 76 | .522 | 4 | 44-37 | 39-39 | 801 | 725 | Lost 2 | 7-3 |
Washington Nationals | 72 | 87 | .453 | 15 | 40-41 | 32-46 | 668 | 769 | Won 4 | 6-4 |
Florida Marlins | 69 | 90 | .434 | 18 | 36-45 | 33-45 | 775 | 873 | Won 3 | 4-6 |
Chicago Cubs | 83 | 76 | .522 | - | 44-37 | 39-39 | 738 | 682 | Lost 3 | 6-4 |
Milwaukee Brewers | 81 | 78 | .509 | 2 | 49-29 | 32-49 | 783 | 761 | Lost 2 | 4-6 |
St. Louis Cardinals | 75 | 84 | .472 | 8 | 43-38 | 32-46 | 706 | 820 | Won 2 | 5-5 |
Houston Astros | 71 | 88 | .447 | 12 | 40-38 | 31-50 | 715 | 804 | Won 3 | 6-4 |
Cincinnati Reds | 71 | 88 | .447 | 12 | 38-40 | 33-48 | 775 | 839 | Lost 5 | 3-7 |
Pittsburgh Pirates | 68 | 91 | .428 | 15 | 37-41 | 31-50 | 715 | 827 | Lost 1 | 2-8 |
Arizona Diamondbacks | 89 | 70 | .560 | - | 50-31 | 39-39 | 704 | 715 | Won 1 | 6-4 |
San Diego Padres | 88 | 71 | .553 | 1 | 47-34 | 41-37 | 718 | 639 | Won 3 | 6-4 |
Colorado Rockies | 87 | 72 | .547 | 2 | 48-30 | 39-42 | 834 | 742 | Won 11 | 10-0 |
Los Angeles Dodgers | 80 | 79 | .503 | 9 | 41-37 | 39-42 | 719 | 708 | Lost 3 | 1-9 |
San Francisco Giants | 70 | 89 | .440 | 19 | 39-42 | 31-47 | 664 | 704 | Lost 2 | 4-6 |
x= Divisie gewonnen; y= Wild Card gewonnen; z= play-offs bereikt; *= beste league