Uitslagen Duitsland speelronde 4
![]() | In de Duitse Bundesliga werd dit weekend de vierde speelronde gespeeld. Hieronder de uitslagen, stand en het aankomende programma. |
Eerste puntverlies Bayern München
Bayern München wist niet langer zonder puntverlies te blijven. Tegen Hamburger SV kwamen de Zuid-Duitsers niet verder dan 1-1. Bayern gaat nog wel aan de leiding in de Bundesliga met tien punten. Hamburger SV staat vijfde met zeven punten, met evenveel punten als nummer twee VfL Bochum.
Lange tijd bleef het gelijk in Hamburg, pas in de zeventigste minuut kwamen de gasten op voorsprong. Miroslav Klose scoorde zijn derde van dit seizoen. Vlak voor tijd bezorgde Mohamed Zidan zijn ploeg alsnog een punt. Bij Hamburger SV kwam Rafael van der Vaart niet in actie. De international kampt met een kuitblessure. Wel speelden Nigel de Jong, Romeo Castelen en Joris Mathijsen.
Arminia Bielefeld niet langer ongeslagen
Na drie competitieduels stond Arminia Bielefeld ongeslagen in de hoogste regionen van de Bundesliga. Uit tegen MSV Duisburg ging het echter mis. Duisburg won in eigen huis met 3-0. Tot de 63e minuut was er nog weinig aan de hand voor Bielefeld. Pas toen viel het eerste doelpunt door Maicon. Manaseh Ishiaku zorgde even later voor de twee andere doelpunten.
Uitslagen
Thuis | Uit | Eindstand |
Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 1-1 |
Energie Cottbus | 1.FC Nürnberg | 1-1 |
Hannover 96 | VfL Bochum | 3-2 |
Hansa Rostock | Borussia Dortmund | 0-1 |
Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 2-1 |
MSV Duisburg | Arminia Bielefeld | 3-0 |
Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 2-1 |
Hamburger SV | Bayern München | 1-1 |
Karlsruhe | VfB Stuttgart | 2-1 |
Stand
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Punten |
1 | Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | VfL Bochum | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
3 | Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
4 | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
5 | Hamburger SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
6 | Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 |
7 | Schalke 04 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 |
8 | MSV Duisburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
9 | Hertha BSC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
10 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 |
11 | Karlsruhe | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
12 | Hannover 96 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
14 | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
16 | 1.FC Nürnberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
17 | Energie Cottbus | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
18 | Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
Programma
Datum | Thuis | Uit |
14/9 | Borussia Dortmund | Werder Bremen |
15/9 | Arminia Bielefeld | Hansa Rostock |
15/9 | Bayer Leverkusen | VfL Bochum |
15/9 | Bayern München | Schalke 04 |
15/9 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV |
15/9 | 1.FC Nürnberg | Hannover 96 |
15/9 | VfB Stuttgart | Energie Cottbus |
16/9 | MSV Duisburg | Hertha BSC |
16/9 | VfL Wolfsburg | Karlsruhe |
Topscorers
# | Naam | Club | Doelpunten |
1 | Manasseh Ishiaku | MSV Duisburg | 4 |
- | Tommy Bechmann | VfL Bochum | 4 |
3 | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 3 |
- | Luca Toni | Bayern München | 3 |