Uitslagen Italië speelronde 35
![]() | In Italië werd dit weekend de 35e speelronde in de Serie A gespeeld. Hieronder alle uitslagen, het programma en de huidige stand in de Serie A |
AS Roma speelt volgend jaar Champions League
Door een 1-2 overwinning op het zwalkende Palermo verzekerde AS Roma zich van een tweede plek in de Serie A. Die plaats geeft recht op directe plaatsing voor de Champions League. Wederom scoorde Francesco Totti voor de Romeinen. Het was alweer zijn 22e van dit seizoen en is daarmee topscoorder in Italië. Het tweede doelpunt kwam op naam van Marco Cassetti. Met een 2-0 voorsprong kon Roma gaan rusten, pas kort voor tijd scoorde Palermo nog tegen. Giovanni Tedesco zorgde voor de 1-2 eindstand.
AC Milan niet langs Fiorentina
AC Milan schakelde afgelopen week Manchester United uit in de Champions League. Mocht het vandaag gewonnen hebben dan was de club verzekerd van een plek in de voorrondes van het voormalige Europacup 1-toernooi. Tegen Fiorentina kwam het niet verder dan 0-0, Kaká had de overwinning op zijn schoen maar miste een strafschop. Milan zakte terug naar de vierde plaats ten koste van Lazio Roma dat met 1-0 van Livorno won. Luis Antonio Jimenez tekende tegen Livorno voor het enige doelpunt.
Uitslagen
Thuis | Uit | Eindstand |
Torino | Ascoli | 1-0 |
Empoli | Catania | 2-1 |
AC Milan | Fiorentina | 0-0 |
Messina | Internazionale | 0-1 |
Lazio Roma | Livorno | 1-0 |
Chievo Verona | Parma | 1-0 |
Sampdoria | Reggina | 0-0 |
Palermo | AS Roma | 1-2 |
Atalanta Bergamo | Siena | 3-1 |
Cagliari | Udinese | 2-1 |
Stand
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten |
1 | Internazionale | 35 | 28 | 6 | 1 | 72-30 | 90 |
2 | AS Roma | 35 | 21 | 9 | 5 | 68-27 | 72 |
3 | Lazio Roma | 35 | 18 | 10 | 7 | 55-27 | 61 |
4 | AC Milan | 35 | 19 | 11 | 5 | 54-30 | 60 |
5 | Empoli | 35 | 14 | 11 | 10 | 38-35 | 53 |
6 | Palermo | 35 | 14 | 10 | 11 | 52-46 | 52 |
7 | Fiorentina | 35 | 19 | 9 | 7 | 54-28 | 51 |
8 | Atalanta Bergamo | 35 | 11 | 13 | 11 | 50-47 | 46 |
9 | Sampdoria | 35 | 12 | 10 | 13 | 42-42 | 46 |
10 | Udinese | 35 | 11 | 10 | 14 | 43-48 | 43 |
11 | Cagliari | 35 | 8 | 13 | 14 | 31-41 | 37 |
12 | Catania | 35 | 9 | 10 | 16 | 43-65 | 37 |
13 | Livorno | 35 | 8 | 12 | 15 | 36-52 | 36 |
14 | Torino | 35 | 9 | 9 | 17 | 26-44 | 36 |
15 | Reggina | 35 | 11 | 13 | 11 | 46-46 | 35 |
16 | Chievo Verona | 35 | 8 | 11 | 16 | 36-45 | 35 |
17 | Parma | 35 | 8 | 11 | 16 | 34-54 | 35 |
18 | Siena | 35 | 7 | 14 | 14 | 30-42 | 34 |
19 | Messina | 35 | 5 | 10 | 20 | 31-59 | 25 |
20 | Ascoli | 35 | 3 | 12 | 20 | 31-63 | 21 |
Programma
Datum | Thuis | Uit |
13/5 | Udinese | Atalanta Bergamo |
13/5 | Fiorentina | Cagliari |
13/5 | Reggina | Chievo Verona |
13/5 | Siena | Empoli |
13/5 | Internazionale | Lazio Roma |
13/5 | Parma | Messina |
13/5 | Catania | AC Milan |
13/5 | Ascoli | Palermo |
13/5 | Livorno | Sampdoria |
13/5 | AS Roma | Torino |
Topscores
# | Naam | Club | Doelpunten |
1 | Totti | AS Roma | 22 |
2 | Lucarelli | Internazionale | 18 |
3 | Bianchi | Reggina | 17 |
4 | Toni | Fiorentina | 16 |
- | Spinesi | Catania | 16 |