Vooruitblik GP Maleisië
| De vooruitblik van FOK!sport op de Grand Prix van Maleisië. Hoe ziet het circuit eruit, hoe laat rijden de wagens, hoe hebben de coureurs het hier vorige jaren gedaan? |
Sepang

Lengte: 5,543 km
Aantal ronden: 56
Totale lengte: 310,408 km
Baanrecord: Juan Pablo Montoya 1m34.223 (2004)
Voor meer achtergrondinformatie over het circuit, en om mee te discussieren over het raceweekend, kun je natuurlijk op het FOK!forum terecht!
Tijdschema
| dag | Nederlandse tijd | sessie |
| vrijdag | 04:00 - 05:30 | vrije training 1 |
| vrijdag | 08:00 - 09:30 | vrije training 2 |
| zaterdag | 05:00 - 06:00 | vrije training 3 |
| zaterdag | 08:00 | kwalificatie |
| zondag | 09:00 | race |
Prestaties afgelopen jaren
| # | coureur | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 1 | Fernando Alonso | 2 (7) | 1 (1) | 7 (19) | 3 (1) |
| 2 | Lewis Hamilton | ||||
| 3 | Giancarlo Fisichella | 1 (1) | DNF (3) | 11 (12) | DNF (14) |
| 4 | Heikki Kovalainen | ||||
| 5 | Felipe Massa | 5 (21) | 10 (14) | 8 (11) | |
| 6 | Kimi Räikkönen | DNF (6) | 9 (6) | DNF (5) | 1 (7) |
| 7 | Jenson Button | 3 (2) | DNF (9) | 3 (6) | 7 (9) |
| 8 | Rubens Barrichello | 10 (20) | DNF (12) | 4 (3) | 2 (5) |
| 9 | Nick Heidfeld | DNF (11) | 3 (10) | DNF (15) | 8 (6) |
| 10 | Robert Kubica | ||||
| 11 | Ralf Schumacher | 8 (22) | 5 (5) | DNF (7) | 4 (17) |
| 12 | Jarno Trulli | 9 (9) | 2 (2) | 5 (8) | 5 (2) |
| 14 | David Coulthard | DNF (19) | 6 (8) | 6 (9) | DNF (4) |
| 15 | Mark Webber | DNF (4) | DNF (4) | DNF (2) | DNF (16) |
| 16 | Nico Rosberg | DNF (3) | |||
| 17 | Alexander Wurz | ||||
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 11 (13) | |||
| 19 | Scott Speed | DNF (12) | |||
| 20 | Adrian Sutil | ||||
| 21 | Christijan Albers | 12 (15) | 13 (20) | ||
| 22 | Takuma Sato | 14 (17) | 15 (20) | ||
| 23 | Anthony Davidson | DNF (15) |
Motoren en versnellingsbakken
| # | coureur | team | motor/versnellingsbak |
| 1 | Fernando Alonso | McLaren | oud |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | oud |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | oud |
| 4 | Heikki Kovalainen | Renault | oud |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | oud |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | oud |
| 7 | Jenson Button | Honda | oud |
| 8 | Rubens Barrichello | Honda | oud |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW | oud |
| 10 | Robert Kubica | BMW | nieuw |
| 11 | Ralf Schumacher | Toyota | oud |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | oud |
| 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | nieuw |
| 15 | Mark Webber | Red Bull Racing | oud |
| 16 | Nico Rosberg | Williams | oud |
| 17 | Alexander Wurz | Williams | nieuw |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | oud |
| 19 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | nieuw |
| 20 | Adrian Sutil | Spyker | oud |
| 21 | Christijan Albers | Spyker | nieuw |
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri | oud |
| 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | oud |
Klassement coureurs
| # | coureur | punten |
| 1 | Kimi Räikkönen | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | 6 |
| 4 | Nick Heidfeld | 5 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 4 |
| 6 | Felipe Massa | 3 |
| 7 | Nico Rosberg | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | 1 |
Klassement constructeurs
| # | team | punten |
| 1 | McLaren Mercedes | 14 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 13 |
| 3 | BMW F1 | 5 |
| 4 | Renault F1 | 4 |
| 5 | Williams | 2 |
| 6 | Toyota Racing | 1 |