Uitslagen Italië speelronde 26
![]() | In Italië werd dit weekend de 26e speelronde in de Serie A gespeeld. Hieronder alle uitslagen, het programma en de huidige stand in de Serie A |
Internazionale niet te stoppen
Alweer drie punten voor Internazionale dit weekend. Ditmaal was Livorno niet opgewassen tegen de dadendrang van de Nerazzurri. Hoewel Livorno nog op voorsprong kwam via Christiano Lucarelli, stond het na negentig minuten toch met lege handen. Op aangeven van Zlatan Ibrahimovic maakte oud-Feyenoorder Julio Ricordo Cruz gelijk. In de tweede helft bezorgde Ibrahimovic de lijstaanvoerder de zege door een vrije trap tegen te touwen te schieten. Daarmee was ook de eindstand bereikt.
Clarence Seedorf trefzeker voor AC Milan
Mede door een doelpunt van Clarence Seedorf wist AC Milan te winnen van Chievo Verona. Net als stadsgenoot Inter kwam ook AC op achterstand, na een fout van doelman Dida en verdediger Bonera kon Sergio Pellissier profiteren. Na ongeveer een half uur bracht Alberto Gilardino zijn ploeg alweer naast Chievo. Op aangeven van Ronaldo zette Massimo Oddo AC Milan na rust op voorsprong. De ingevallen Seedorf maakte in de blessuretijd de laatste van de drie doelpunten aan de kant van de Rossoneri.
Uitslagen
Thuis | Uit | Eindstand |
Ascoli | AS Roma | 1-1 |
Livorno | Internazionale | 1-2 |
AC Milan | Chievo Verona | 3-1 |
Fiorentina | Torino | 5-1 |
Catania | Siena | 1-1 |
Lazio Roma | Sampdoria | 1-0 |
Parma | Reggina | 2-2 |
Messina | Palermo | 2-0 |
Udinese | Empoli | 0-1 |
Cagliari | Atalanta Bergamo | 2-0 |
Stand
# | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten |
1 | Internazionale | 26 | 22 | 4 | 0 | 57-21 | 70 |
2 | AS Roma | 26 | 16 | 6 | 4 | 52-21 | 54 |
3 | Palermo | 27 | 13 | 6 | 8 | 41-32 | 45 |
4 | Lazio Roma | 26 | 13 | 7 | 6 | 41-19 | 43 |
5 | Empoli | 26 | 11 | 8 | 7 | 25-22 | 41 |
6 | AC Milan | 26 | 13 | 9 | 4 | 36-22 | 40 |
7 | Fiorentina | 26 | 15 | 5 | 6 | 44-23 | 35 |
8 | Sampdoria | 26 | 9 | 6 | 11 | 33-33 | 33 |
9 | Udinese | 26 | 8 | 8 | 10 | 29-34 | 32 |
10 | Catania | 27 | 8 | 8 | 11 | 35-48 | 32 |
11 | Atalanta Bergamo | 26 | 7 | 10 | 9 | 29-38 | 31 |
12 | Livorno | 26 | 6 | 10 | 10 | 25-37 | 28 |
13 | Siena | 26 | 5 | 13 | 8 | 24-30 | 27 |
14 | Cagliari | 26 | 5 | 11 | 10 | 20-29 | 26 |
15 | Torino | 26 | 6 | 7 | 13 | 20-39 | 25 |
16 | Chievo Verona | 26 | 5 | 8 | 13 | 28-38 | 23 |
17 | Messina | 26 | 5 | 8 | 13 | 27-42 | 23 |
18 | Reggina | 26 | 8 | 9 | 9 | 32-36 | 22 |
19 | Parma | 26 | 3 | 9 | 14 | 22-45 | 18 |
20 | Ascoli | 26 | 2 | 10 | 14 | 19-39 | 16 |
Programma
Datum | Thuis | Uit |
11-3 | AS Roma | Udinese |
11-3 | Atalanta Bergamo | Parma |
11-3 | Internazionale | AC Milan |
11-3 | Chievo Verona | Messina |
11-3 | Empoli | Livorno |
11-3 | Palermo | Fiorentina |
11-3 | Torino | Catania |
11-3 | Sampdoria | Cagliari |
11-3 | Siena | Ascoli |
11-3 | Reggina | Lazio Roma |
Topscores
# | Naam | Club | Doelpunten |
1 | Totti | AS Roma | 16 |
2 | Toni | Fiorentina | 15 |
3 | Bianchi | Reggina | 14 |
- | Spinesi | Catania | 12 |
- | Mutu | Fiorentina | 12 |