Uitslagen Engeland speelronde 28
![]() | Manchester United won met 2-1 moeizaam bij Fulham. De koploper in de Engelse Premier League leek tegen puntverlies aan te lopen, maar kwam vlak voor tijd toch op 2-1. |
Fulham, de nummer veertien, begon goed en na zeventien minuten spelen kwam het verdiend op voorsprong. Van der Sar kwam uit om Simon Davies te bal te ontfutselen, maar het leer kwam voor de voeten van Brian McBride terecht. De aanvaller van Fulham scoorde, terwijl Van der Sar slechts kon toekijken. Twaalf minuten later was het alweer 1-1. Wayne Rooney gaf een voorzet op Ryan Giggs, die bij de tweede paal met buitenkant links vrij kon binnenschieten.
In de tweede helft kreeg Fulham grote kansen op de 2-1, maar keer op keer stond Van der Sar in de weg. Hij redde onder meer een goede inzet van Davies en hield de doorgebroken Tomasz Radzinski van scoren af. Twee minuten voor tijd ging Cristiano Ronaldo ging op avontuur en schoot in de lange hoek raak.
Tottenham Hotspur boekte een 4-1 thuiszege op Bolton Wanderers. De ploeg van trainer Martin Jol stond al na 22 minuten op een 3-0 voorsprong tegen de nummer vijf van de Engelse Premier League. Ook na de rode kaart van Robbie Keane in de 36ste minuut van het duel kwam de overwinning voor de Spurs niet meer in gevaar.
Uitslagen
Thuis | Uit | Eindstand |
Middlesbrough | Reading | 2-1 |
Charlton | West Ham | 4-0 |
Fulham | Manchester United | 1-2 |
Watford | Everton | 0-3 |
Liverpool | Sheffield United | 4-0 |
Blackburn | Portsmouth | 3-0 |
Tottenham | Bolton | 4-1 |
Wigan Athletic | Newcastle | 1-0 |
De stand:
# | Club | Wedstrijden | W | G | V | P | Doelsaldo |
1 | Manchester Utd | 28 | 22 | 3 | 3 | 69 | 65-19 |
2 | Chelsea | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 | 48-19 |
3 | Liverpool | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 | 44-19 |
4 | Arsenal | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 48-22 |
5 | Bolton Wanderers | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 33-32 |
6 | Reading | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 | 42-36 |
7 | Everton | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 36-25 |
8 | Portsmouth | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 36-29 |
9 | Tottenham | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 36-40 |
10 | Blackburn | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 | 33-38 |
11 | Newcastle | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 34-37 |
12 | Middlesbrough | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 32-34 |
13 | Aston Villa | 2 | 7 | 11 | 9 | 32 | 28-32 |
14 | Fulham | 28 | 7 | 11 | 10 | 32 | 30-43 |
15 | Manchester City | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 20-32 |
16 | Sheffield | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 24-40 |
17 | Wigan Athletic | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | 29-44 |
18 | Charlton | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 24-47 |
19 | West Ham | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 18-46 |
20 | Watford | 28 | 3 | 10 | 15 | 19 | 16-41 |
Programma:
Datum | Thuis | Uit |
28/02 | Arsenal | Manchester City |
03/03 | Arsenal | Reading |
03/03 | Liverpool | Manchester United |
03/03 | West Ham | Tottenham |
03/03 | Manchester City | Wigan Athletic |
03/03 | Newcastle | Middlesbrough |
03/03 | Watford | Charlton |
03/03 | Sheffield United | Everton |
03/03 | Fulham | Aston Villa |
03/03 | Portsmouth | Chelsea |